Большой День

Как-то скучно в межсезонье. И совершенно незаметно прошел день построек/приглашений. Но многие менеджеры не впадали в зимнюю спячку, а улудшали инфраструктуру клуба. Посмотрим что нам принес Большой День. Через дробь указаны параметры команды после/до Большого Дня.
PS.Команды-новички к сожалению мною не рассматривались.
  Лига 2-й див Д                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Байер (Л) 40000/35000 1424000 0 2175 0 1 5 1 1 1 1 1 1 2/1 2/1
2 Бохум 10000 -332000 0 1946 0 0 7 1 1 1 1 0 0 0 2
3 Волынь 10000 6003000 0 1709 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Динамо (Бр) 20000 2636000 0 1799 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 5
5 Динамо (Др) 15000 422000 0 1979 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Дуисбург 25000 1760000 0 1918 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3
7 Левадия (П) 10000 -971000 0 1920 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0/8
8 Меркуур 10000 3273000 0 2037 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
9 Металлург (З) 25000 1348000 0 2079 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2
10 Нюрнберг 50000 3510000 0 1983 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3
11 Олком 20000 1152000 0 1845 0 1 1/0 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Полиграфтехника 35000/30000 483000 0 2077 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3/1 2
13 Санкт-Паули 30000 4619000 0 1963 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1
14 Торпедо (Кт) 55000 4449000 0 2145 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Тулевик 55000 6131000 0 2040 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
16 Энерги 20000 1888000 0 1937 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Лига 2-й див Е                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Боде-Глимт 25000/20000 731000 0 1946 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 3
2 Брешиа 60000 3572000 0 2142 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Венеция 40000 3671000 0 2008 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 4
4 Генк 40000 5422000 0 1899 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
5 Катанья 45000 3623000 0 2037 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3
6 Комо 35000 387000 0 1915 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7
7 Лацио 15000 3094000 0 2037 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Маккаби (ТА) 10000 10002000 0 1832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Мальме 45000 2739000 0 1862 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Марса 20000/15000 3105000 0 1986 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Модена 15000 1058000 1603000 2024 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Перуджа 30000 273600 0 1810 0 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Сампдория 15000 538000 0 1850 0 1 0 1 1 1 1 1 1 4 1
14 Старт 15000 5746000 0 1842 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Фредрикстад 30000 857000 0 1847 0 0 2 1 1 1 1 1 1 3 2
16 Хам-Кам 40000/35000 442000 2564000 2023 0 0 2 1 1 1 1 1 1 2 5/2
  Лига 2-й див С                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Альбасете 35000 3405000 0 2096 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Атлетик (Б) 40000 -626000 0 2067 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5
3 Атлетико 40000 3174000 0 1727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Бетис 10000 7828000 0 1697 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 Йокогама 45000 3029000 0 2016 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Коринтианс 50000 5046000 0 1709 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Ланс 40000 14200520 0 2166 0 1 0 1 1 1 1 1 1 6 1
8 Лилль 50000 2882000 0 2103 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 6
9 Монпелье 15000 2389000 0 1905 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
10 НАК 40000 3504000 0 1831 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Нанси 50000 1251000 0 1860 0 0 5/1 1 1 1 1 1 1 2 2
12 Реал Сосьедад 10000 10637000 0 1779 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 0
13 Севилья 35000/25000 8963000 0 1912 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3/0 1
14 Сельта 40000 1848000 25000 2075 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
15 Сошо 10000 2051000 0 1826 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0
16 Эстудиантес 40000/30000 1235000 0 2056 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 3/0
  Лига Англия                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Арсенал (Л) 90000 19894500 413000 2179 0 1 7 1 1 1 1 1 1 4 4
2 Астон Вилла 40000 -1131000 2487000 1969 0 1 8 1 1 1 1 1 1 1 7
3 Брэдфорд 35000 1425000 0 2141 0 1 5 1 1 1 1 1 1 3 2
4 Вест Хэм 65000/60000 260000 0 2177 0 1 12 1 1 1 1 1 1 4 12
5 Дерби Каунти 50000 4892520 0 1981 0 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Ливерпуль 60000 19173560 0 2193 0 1 0 1 1 1 1 1 1 6 3
7 Лидс 60000 5041000 264000 1994 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Манчестер Сити 35000 476000 0 1909 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Манчестер Юнайтед 60000 14115000 0 2154 0 1 10 1 1 1 1 1 1 1 5
10 Мидлсбро 45000 2576000 0 2106 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Ньюкасл 50000 1814000 0 1984 0 1 9 1 1 1 1 1 1 5 3
12 Сандерленд 65000/60000 1026000 0 2064 0 1 8 1 1 1 1 1 1 5 5
13 Саутгемптон 25000 2151000 0 1977 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Тоттенхэм 30000 -415000 0 2000 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2
15 Уотфорд 70000 2674000 0 2206 0 1 0 1 1 1 1 1 1 4 7
16 Челси 40000 1019000 200000 1893 0 0 9 1 1 1 1 1 1 1 1
  Лига Англия-2                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Блэкберн 10000 7151000 0 1791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Болтон 25000 2741000 5000 2065 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 5
3 Вулверхемптон 20000 1997000 0 2039 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Кристал Пэлас 45000/40000 685000 1875000 1900 0 0 0/2 1 1 1 1 0 0 1 1
5 Лестер 30000/20000 1292000 0 1943 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Линкольн Сити 40000 1602500 0 1935 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 3
7 Миллуолл 35000 2434000 0 1883 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Ноттингем Форест 10000 2092000 0 1837 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 0
9 Портсмут 10000 2220000 0 1906 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
10 Престон 20000 647000 0 2029 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 1
11 Стокпорт 25000 1846000 0 1833 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Фулхэм 10000 -1204000 0 1905 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Халл Сити 10000 322000 0 2036 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
14 Хартлпул Юнайтед 10000 908000 0 1790 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Чарльтон 25000 1561000 0 1924 0 0 2 1 0 0 1 1 1 2 2
16 Эвертон 80000 5650550 91000 2237 0 1 7 1 1 1 1 1 1 7 7
  Лига Балтика                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Жальгирис 75000 7885000 0 2042 0 1 7 1 1 1 1 1 1 2 3
2 Карвина 70000 4739000 0 2074 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
3 Левадия 85000 8446000 2160000 2085 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 1
4 Легия 55000 2851000 3012000 2185 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 2
5 Лоотус 45000 6019000 0 2022 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9
6 Марила 25000 1362000 0 1984 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 1
7 Металлург (Л) 15000/10000 121000 0 1691 0 1/0 2/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0
8 Полар 40000 397000 0 1887 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2
9 Полония 60000 8207000 0 1961 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1
10 Сконто 60000/50000 648000 2055000 1979 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Славия (Пр) 30000 4042000 0 1907 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Спарта 25000 -1535000 0 2140 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Транс 30000 4251000 150000 1849 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1
14 ТФМК 75000 -177000 0 1980 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 13
15 Флора 55000/50000 1606040 0 2016 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5
16 Экранас 70000 7390000 110000 2200 0 1 5 1 1 1 1 1 1 3 3
  Лига Восток                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 БАТЭ 60000 10240000 444000 2041 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 3
2 Белшина 40000 2893000 0 1918 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5
3 ВИТ-Джорджия 35000 7593000 0 1983 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
4 Гомель 20000 937000 0 1961 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
5 Динамо (Мн) 65000 2926000 0 1922 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 8
6 Динамо (Тб) 60000 6525000 1882000 2263 0 0 5 1 1 1 1 1 1 1 0
7 Звезда-ВА-БГУ 25000/20000 563000 0 1919 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2
8 Зимбру 50000 5595880 0 2224 0 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Кошице 60000 7421933 0 1988 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6
10 Локомотив (Тб) 55000 6467000 0 1975 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Молодечно-2000 50000 6875000 461000 2027 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
12 Неман 35000/30000 997000 10000 2054 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2
13 Славия (М) 10000 -117000 0 1807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 Торпедо-МАЗ 20000 3740000 0 1869 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
15 Шахтёр (Сл) 35000/25000 133000 0 1847 0 1 1/0 1 1 1 1 1 1 1 3
16 Шериф 20000 1132000 0 1889 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1
  Лига Германия                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Бавария 80000 12193500 3661000 2144 0 1 7 1 1 1 1 1 1 5/1 0/5
2 Боруссия (Д) 70000 7885000 677000 2240 0 1 10 1 1 1 1 1 1 0 5
3 Боруссия (М) 45000 3389000 2325000 1876 0 0 5 1 1 1 1 1 1 0 1
4 Вердер 35000 9773000 0 1851 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Вольфсбург 50000 5457000 343000 1825 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 5
6 Гамбург 80000 2370000 53000 2062 0 1 6 1 1 1 1 1 1 5 5
7 Ганза 60000 2290500 0 1798 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5
8 Герта 60000 2599000 0 2079 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5
9 Кайзерслаутерн 15000 -333500 0 1921 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Карлсруэ 60000 8942000 287000 2220 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5
11 Кёльн 80000 6254000 0 2050 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 5
12 Мюнхен-1860 45000 32000 0 1907 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
13 Теннис Боруссия 15000 -2173940 0 2013 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Фрайбург 50000 1631000 1876000 2031 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5
15 Шальке-04 30000 2550880 3671000 1923 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5
16 Штутгарт 80000 19732500 50000 2215 0 1 10 1 1 1 1 1 1 1 5
  Лига Голландия                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Алкмаар 50000 4119116 0 2083 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6
2 Аякс 55000 2150000 10000 2210 0 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1
3 Виллем II 35000 2218000 3650000 2077 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
4 Витесс 15000 3671500 0 1810 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
5 Гронинген 35000 2412000 0 1928 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1
6 НЕК 35000/30000 1132000 0 1983 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
7 ПСВ 65000 5446500 5070000 1966 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5
8 Рода 35000 2467000 175000 1851 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Розендал 20000 779000 0 1948 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
10 Спарта (Р) 30000 1762000 0 1823 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Твенте 15000 2017000 0 1840 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Утрехт 60000 18134000 0 2040 0 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Фейеноорд 75000 20198000 2124000 2221 0 1 7 1 1 1 1 1 1 5 5
14 Фортуна 40000 4114000 0 2082 0 1 4 1 1 1 1 1 1 2 4
15 Херенвен 10000 4896000 0 1793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Эйндховен 20000 1643000 0 1869 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
  Лига Запад                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Абердин 10000 -2332000 10000 2026 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5
2 Альбион Роверс 20000/10000 161000 0 1721 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Гётеборг 30000 3728000 0 1980 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Глазго Рейнджерс 75000 5683920 0 2051 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5
5 Грассхоппер 40000 2577000 75000 1998 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 5
6 Данди Юнайтед 10000/35000 7000000 0 2000 0 0/1 0 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
7 Думбартон 50000 4890000 0 1937 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5
8 Килмарнок 50000 1054000 0 1956 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5
9 Клуде 25000 218000 0 1772 0 1 4 1 1 1 1 1 1 1 7
10 Патрик Тисл 40000 2691000 0 1849 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
11 Селтик 60000 6000 0 2072 0 1/0 4 1 1 1 1 1 1 1 5
12 Стирлинг Альбион 40000 2151000 0 1898 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7
13 Тироль 35000 4599000 1345000 1965 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
14 Хайберниан 50000 7776000 960000 2033 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5
15 Хартс 70000 4478314 0 2166 0 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Штурм 25000 -216000 0 1995 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5
  Лига Испания                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Алавес 60000 3588000 2000 2032 0 1 4 1 1 1 1 1 1 1 9
2 Барселона 80000 18521000 2455000 2293 0 1 13 1 1 1 1 1 1 4 6
3 Валенсия 80000 484000 0 2050 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 5
4 Вильяреал 10000 243000 20000 2011 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
5 Депортиво 60000 2982040 116000 2198 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 3
6 Лас-Пальмас 55000/45000 352000 0 2023 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 6
7 Малага 45000 5251000 0 2030 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Мальорка 25000 1142000 0 1953 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2
9 Овьедо 75000 3819500 0 1879 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 8
10 Райо Валекано 40000 1871000 0 1964 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 10
11 Расинг 35000 1899000 600000 2099 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Реал 80000 13912500 0 2248 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 8
13 Сарагоса 65000/60000 3766000 180000 2350 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 0
14 Тенерифе 55000 10173000 1065000 2012 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5/0 0/1
15 Химнастик 45000 4713000 0 1801 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Эспаньол 80000 14748660 2627000 2094 0 1 10 1 1 1 1 1 1 5 2
  Лига Италия                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Аталанта 25000 -241000 450000 1839 0 1 0 1 1 0/1 1 1 0 2 5
2 Болонья 60000 7025000 40000 2096 0 1 7 1 1 1 1 1 1 1 4
3 Верона 40000/35000 730700 500000 2183 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 3
4 Интер 30000/25000 243000 0 1861 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1/0 1
5 Кьево 40000/35000 246000 34000 2043 0 0 3/1 1 1 1 1 1 1 3 5
6 Ливорно 25000 1018000 0 1913 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
7 Милан 50000 7343650 340000 2100 0 1 6 1 1 1 1 1 1 4 5
8 Наполи 55000 1754500 418000 2063 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 10
9 Парма 40000 95000 1245000 1975 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4
10 Реджина 35000 808000 0 2071 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 3
11 Рома 70000 4342325 5570000 2176 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3/1 7
12 Торино 40000 1204000 23000 2042 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4/1
13 Удинезе 50000 4303000 700000 2194 0 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Фиорентина 60000 8692000 0 2160 0 1 10 1 1 1 1 1 1 1 4
15 Читтаделла 50000 4240000 1757000 2241 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
16 Ювентус 30000 1418000 0 2028 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 5
  Лига Океан                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Америка 55000 2406190 0 2146 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 4
2 Аякс Кейп Таун 60000 12099000 61000 2210 0 1 5 1 1 1 1 1 1 0 1
3 Бока Хуниорс 60000 5976000 0 1969 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 6
4 Васко да Гама 65000 3591000 0 1900 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3
5 Гремио 30000 331000 0 1687 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10
6 Коло-Коло 60000 10594000 0 1980 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 6
7 Мильонариос 65000 7944000 7119000 2160 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 2
8 Расинг (А) 40000 4170000 25000 2037 0 1 7 1 1 1 1 1 1 3 5
9 Ривер Плэйт 45000 4248000 0 1981 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Роверс 50000/40000 1249500 0 2028 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 4
11 Сан Лоренцо 50000 5042000 1433000 1913 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4
12 Сантос 55000 3716000 15000 2114 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3
13 Токио 45000 4660000 0 1929 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Фламенго 60000 12525000 2045000 2063 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5
15 Флуминенсе 30000 5219000 197000 1880 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
16 Чикаго Файр 30000 2544000 0 1984 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
  Лига Россия                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Амкар 45000 3385000 7000 1897 0 1 0 1 1 1 1 1 0 5 1
2 Динамо (М) 50000 25841000 350000 2002 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Зенит 35000 1353000 2590000 2179 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
4 Краснодар-2000 50000 1932000 0 2012 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
5 Крылья Советов 60000 954000 925000 2144 0 1 15 1 1 1 1 1 1 5 5
6 Кубань 30000 2872000 1885000 1948 0 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1
7 Локомотив (М) 50000/30000 86000 0 1932 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Локомотив (НН) 50000 3807000 470000 2142 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 6
9 Локомотив-Зенит-2 70000 6737000 30000 1955 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
10 Луч 65000 7214000 950000 1990 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 1
11 Ростсельмаш 65000 6470000 1515000 2018 0 1 13 1 1 1 1 1 1 1 11
12 Ротор 75000 3998000 7428000 2303 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 3
13 Рубин 70000 4470305 0 2274 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Спартак 80000 11816000 3945000 2284 0 1 10 1 1 1 1 1 1 4 3
15 Томь 40000/30000 364540 0 2017 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
16 ЦСКА (М) 50000 3138000 1000 1990 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
  Лига Россия-2                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Алания 10000 498000 0 2052 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Анжи 50000/45000 1277000 4350000 2006 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3
3 Арсенал (Т) 45000 6664000 0 1884 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
4 Динамо (В) 25000 288000 0 1813 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Динамо (СПб) 25000 2307000 0 2055 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Динамо (Ст) 30000 538000 5000 1793 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 5
7 Жемчужина 50000/40000 806000 1560000 2056 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Лада 65000 3583000 2480000 1962 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Металлург (Кр) 30000/20000 578000 10000 1904 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2/1
10 Сатурн-REN TV 25000/20000 1208000 0 1729 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Сокол 30000/25000 758000 0 1817 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Торпедо (М) 35000 1540000 3055000 1947 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Уралан 35000/25000 230000 0 2023 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2
14 Факел-Воронеж 30000/25000 703000 1350000 2024 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5
15 Химки 15000/10000 2192000 1000 1789 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Чкаловец-1936 25000 1701000 500000 2011 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3
  Лига Север                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Богемиан 50000 10738000 485000 2223 0 1 7 1 1 1 1 1 1 4 1
2 Брэй Уондерерз 50000 4302000 0 2178 0 1 5 1 1 1 1 1 1 0 4
3 Брюне 50000 2761000 0 1958 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3/1
4 Викинг 70000 6661000 948000 2133 0 1 10 1 1 1 1 1 1 3 5
5 Дерри Сити 55000 5757000 0 1986 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5
6 Корк Сити 45000 3622000 1925000 2001 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 5
7 Люн 40000 2687000 0 1937 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 4
8 Мёльде 50000 13805000 8000 2124 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 6
9 Мосс 65000 8828000 0 1909 0 1 0 1 1 1 1 1 1 4 4
10 Одд Гренланд 50000/45000 1473000 0 1896 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Русенборг 65000 3450200 4902000 2108 0 1 7 1 1 1 1 1 1 1 5
12 Сент Патрикс Атлетик 45000 1079000 915000 2227 0 1/0 3 1 1 1 1 1 0 2 5
13 Стабек 40000/35000 631000 0 1918 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 4
14 Стремсгодсет 40000/35000 877000 125000 1938 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3
15 Шелбурн 50000/40000 1930000 0 2010 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 1
16 Шэмрок Роверс 45000 200000 0 1884 0 0 5 1 1 1 1 1 1 1 4
  Лига Украина                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Арсенал (К) 50000 4135000 0 2302 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4
2 Борисфен 40000 10322000 0 1763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Ворскла 40000 1479500 0 1986 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3
4 Динамо (К) 45000 3930000 585000 2205 0 1 7 1 1 1 1 1 1 1 2/0
5 Днепр 45000/30000 368000 0 2052 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Закарпатье 30000 1466000 0 1966 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Карпаты 60000 1230000 0 2115 0 1 0 1 1 1 1 1 1 6/1 1
8 Кривбасс 70000 7398000 89000 2098 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5
9 Металлист (Х) 40000 2726040 0 2020 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Металлург (Д) 20000 1105000 0 1937 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2
11 Металлург (М) 40000 7933000 0 1857 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5/0 5/1
12 Оболонь 25000 1245000 0 1852 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2
13 Сталь 20000 4261000 0 1988 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 1
14 Таврия 45000 3804000 0 2026 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Черноморец 55000 1554640 0 2198 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 4
16 Шахтёр 45000 2641035 1000 2027 0 0 8 1 1 1 1 1 1 2 2
  Лига Франция                              
Команда Ст ФК ФМ Рейт Сыгр База КГТ ТВ ТЗ ТП ТН ТФ Псих Док Ск
1 Бастия 35000 4414000 212000 2081 0 1 5 1 0 0 1 1 1 1 1
2 Бордо 60000/40000 2055000 408000 2180 0 1 5 1 1 1 1 1 1 3 3
3 Генгам 15000 944500 0 1766 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 3
4 Лион 85000 7653000 691000 2315 0 1 7 1 1 1 1 1 1 1 4
5 Мартиг 55000/50000 2010000 0 2053 0 0 5 1 1 1 1 1 1 0 1
6 Метц 40000 1174000 10000 2125 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
7 Монако 65000 3731760 0 1867 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Нант 40000 10083000 0 1954 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Олимпик 80000 14562000 36000 2278 0 1 8 1 1 1 1 1 1 3 8
10 Осер 60000 7647500 2860000 2065 0 1 6 1 1 1 1 1 1 3/1 5
11 Пари Сен-Жермен 30000 4305240 393000 1943 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
12 Ренн 20000 8920000 0 2024 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 3
13 Седан 55000 6528000 170000 1738 0 0 3 1 1 1 1 1 1 2 2
14 Сент-Этьен 45000 5222000 0 1965 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 3
15 Страсбург 50000 1551000 0 1977 0 1/0 0 1 1 1 1 1 1 3 5
16 Труа 60000 -229500 1254000 2051 0 1 3 1 1 1 1 1 1 2 0/19
