В третьем туре было забито 20 голов.
Было получено 19 желтых карточек.
Было получено 0 красных карточек.
А вот таблица бомбардиров лиги!
место | имя | поз | клуб | игр | голов/ч | голов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николя Флорентин | ЦФ | Нанси | 4 | 5 | 6 |
2 | Алекс Боун | ЦФ | Росс Каунти | 3 | 4 | 4 |
3 | Седрик Эльзеар | ЦП | Седан | 4 | 3 | 3 |
4 | Стефан Крусе | ЦФ | Сошо | 4 | 2 | 3 |
5 | Тома Доссеви | ЦФ | Шатору | 4 | 2 | 3 |
6 | Джованни Марио Ректор | ЦФ | Эксельсиор (М) | 4 | 2 | 3 |
7 | Орландо Ингеар | ЦП | НАК | 2 | 2 | 2 |
8 | Джефри Доменг | ЦП | Монпелье | 3 | 2 | 2 |
9 | Седрик Барбоза | ПП | Монпелье | 3 | 2 | 2 |
10 | Эрнест Стюарт | ЦФ | НАК | 3 | 2 | 2 |
11 | Жан Мишель Лесаж | ЦП | Гавр | 3 | 2 | 2 |
12 | Пьюс Ндифи | ЦФ | Седан | 4 | 2 | 2 |
13 | Зе Алсино | ЦФ | Нанси | 4 | 2 | 2 |
14 | Влодзимеж Любаньски | ЦФ | Генгам | 4 | 2 | 2 |
15 | Кевин Бобсон | ЦФ | НАК | 2 | 1 | 2 |
16 | Гиллам Дешам | ЦФ | Шатору | 3 | 1 | 2 |
17 | Сесилло Лопес | ЦФ | Эксельсиор (Р) | 4 | 1 | 2 |
18 | Руи Карлос Патака | ЦФ | Монпелье | 2 | 1 | 1 |
19 | Стивен Моффет | ЦЗ | Куинс Парк | 2 | 1 | 1 |
20 | Хабиб Бамого | ЛФ | Монпелье | 3 | 1 | 1 |
Всем желаю удачи в четвертом туре !!!
Газета была подготовлена Максом!!!