Статистика 3 тура ЧМ Украины

Вот и отыграли команды 3 тур в чемпионате. Давайте рассмотрим статистику.

 

Всего 3 тур Ср показатель
Сыграно матчей 24 8 8
Победили хозяева 11 4 3.67
Победили Гости 9 4 3
Ничей 4 0 1.33
Было забито голов 92 38 30.67
Хозяевами 48 18 16
Гостями 44 20 14.67

Мы видим, что этот тур порадовал зрителей голами и результатами. Факстически во всех матчах был открыт счет. "Сталь" с "Черноморцем" установили рекорд по забитым мячам в одном матче. В Алчевске зрители увидели целых 10! мячей. Вот это был матч, вратарям нужно запретить смотреть подобные матчи в телеповторе.

Вернемся к нашим орлам-форвардам.
 
ФИ Клуб Всего Всего (дома) Всего (выезд)
Андерссон Патрик Черноморец 8 2 6
Полтавец Валентин Днепр 8 5 3
Шаран Владимир Карпаты 6 5 1
Муссолитин Владимир Арсенал (К) 5 1 4
Бойко Николай Карпаты 4 3 1
Бакум Виктор Сталь 4 2 2
Паляница Александр Кривбасс 3 2 1
Дахно Анатолий Металлург (М) 3 0 3
Леоненко Виктор Закарпатье 3 2 1
Севидов Александр Металлург (Д) 3 1 2
Воробей Андрей Шахтер (Д) 3 2 1
Коссе Владимир Таврия 2 2 0
Юрий Мартынюк Сталь 2 2 0
Саутин Артем Закарпатье 2 1 1
Гольдин Вадим Металлист (Х) 2 1 1
Блохин Олег Черноморец 2 0 2
Шацких Максим Динамо (К) 2 2 0
Кстро Карлос Альберто Шахтер (Д) 2 2 0
Рудняк Дмитрий Металлист (Х) 2 2 0
Розлач Александр Полиграфтехника 2 0 2
Константин Бабич Металлург (М) 2 2 0
Кривошеенко Иван Металлург (Д) 2 1 1
Гребенюк Александр Кривбасс 2 1 1
Чуйченко Сергей Полиграфтехника 2 0 2

Благодаря шоу в Алчевске в лидеры попал Патрик Андерссон, он, вместе с монстром из Днепропетровска и возглавляет таблицу.

 

Дома Выезд Всего
Карпаты 113,923 80,000 193,923
Шахтер (Д) 90,000 65,000 155,000
Динамо (К) 90,000 55,000 145,000
Таврия 45,000 98,923 143,923
Кривбасс 80,000 59,261 139,261
Закарпатье 30,000 105,000 135,000
Арсенал (К) 65,000 55,000 120,000
Черноморец 55,000 65,000 120,000
Ворскла 80,000 30,000 110,000
Днепр 45,000 55,000 100,000
Сталь 44,261 45,000 89,261
Полиграфтехника 70,000 18,235 88,235
Металлург (З) 18,235 65,677 83,912
Металлист (Х) 36,263 45,000 81,263
Металлург (М) 16,702 60,586 77,288
Металлург (Д) 40,000 16,702 56,702

Пока львовские "Карпаты и далее продолжают удерживать пальму первенства по зрителям.
Вот такие цифры принес нам 3 тур. Кому - радость, а кому (как мне, например) - разочарование. Но жизня продолжается :)!

BIH, Закарпатье