Авенир - Сьон 1-0
составы команд
Авенир
(4-4-2/баланс/центр/нормально/каттеначо-0.00)
фз | мр | оц | г | гм | у (ут) | п (пт) | н | жк/кк | +/- | |
ВР Рикардо Перейра (89) | 87 | 95 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
ЛЗ Марк Чаусси | 82 | 93 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (5) | 0 | 0/0 | 12/3 |
ЦЗ Саша де Боргер (89) | 89 | 95 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
ЦЗ Лорен Моес | 88 | 96 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (6) | 2 | 0/0 | 11/4 |
ПЗ Ассайм Хамдауи (89) | 95 | 94 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 2/1 |
ЛП Лионель Да Силва | 80 | 95 | 5.9 | 0 | 0 | 2 (1) | 8 (5) | 0 | 0/0 | 4/0 |
ЦП Айвес Коллвелтер | 80 | 94 | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 11 (11) | 0 | 0/0 | 17/4 |
ЦП | 85 | 96 | 6.9 | 1 | 0 | 2 (1) | 10 (9) | 0 | 0/0 | 31/10 |
ПП Алан Паули | 80 | 92 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (5) | 0 | 0/0 | 9/2 |
ЦФ Габриэль Лопес | 79 | 95 | 5.8 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (0) | 0 | 0/0 | 14/8 |
ЦФ Франк Гоэрген | 85 | 95 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (3) | 1 | 0/0 | 8/3 |
ВР Кевин Хартерт (89) | 86 | 95 | 7.0 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 1/0 |
ПЗ Анибал Сантос (89) | 79 | 95 | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (6) | 0 | 0/0 | 10/0 |
ЦЗ Карлос Лопес (89) | 81 | 96 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (3) | 2 | 0/0 | 10/3 |
Сьон
(4-4-2/баланс/англия/нормально/нет установки-0.00)
фз | мр | оц | г | гм | у (ут) | п (пт) | н | жк/кк | +/- | |
ВР Даниэль Анцай | 85 | 94 | 6.0 | 0 | 1 | 6 (3) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 1/0 |
ЛЗ Мишель Морганела | 87 | 95 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (3) | 1 | 0/0 | 9/2 |
ЦЗ Себастьян Меоли | 86 | 94 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 0/0 | 2/1 |
ЦЗ Фабьен Сордет | 79 | 95 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 0 | 0/0 | 7/3 |
ПЗ Кристоф Симон | 85 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (5) | 0 | 0/0 | 9/2 |
ЛП Дидье Кретенанд | 78 | 96 | 5.8 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 0 | 0/0 | 5/6 |
ЦП Жульен Фалет | 78 | 96 | 5.9 | 0 | 0 | 1 (1) | 7 (4) | 3 | 1/0 | 13/5 |
ЦП Франческо Ди Жорио | 75 | 95 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 1 | 0/0 | 11/3 |
ПП Николас Мараци | 87 | 95 | 5.9 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (2) | 0 | 0/0 | 0/0 |
ЦФ Фредерик Чассот | 76 | 95 | 6.1 | 0 | 0 | 2 (2) | 8 (6) | 0 | 0/0 | 22/8 |
ЦФ Дидье Тхолот | 80 | 95 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 0 | 0/0 | 18/11 |
Авенир | Сьон | |
1 (1) | голы (после первого тайма) | 0 (0) |
6 (3), 50% | удары (в створ) | 4 (4), 100% |
17% | реализация (голы/удары) | 0% |
0 | штанги и перекладины | 0 |
0 | выходы один на один | 0 |
4 | угловые | 1 |
0 | оффсайды | 0 |
61 (53), 87% | передачи (точные) | 42 (30), 71% |
5 | нарушения | 6 |
0/0 | предупреждения/удаления | 1/0 |
129/38 | плюсы/минусы | 97/41 |
6.2 | средняя оценка | 6.0 |
67% | владение мячом | 33% |
Менеджеры обоих команд выбрали тактику 4-4-2
Авенир владел преимуществом и уже на 19 минуте забил гол
У Сьона было время отыграться но к сожалению для них они так и не забили гола
Уважаемые болельщики той и другой команды могут посмотреть видеозапись этой игры
и сами все узнать
менеджеры обоих команд отказались давать пресс-конференции
однако один из игроков а именно герой матча высказал свое мнение по поводу этой игры
Патрик Гомес:игра была очень напряженная Игроки не щадили никого Я считаю что
я сделал свое дело на поле Постепенно набираю форму
Все отстаньте мне пора уезжать
Доманьяно - Литекс 1-1
составы команд
Доманьяно
(4-4-2/баланс/центр/нормально/нет установки-0.00)
фз | мр | оц | г | гм | у (ут) | п (пт) | н | жк/кк | +/- | |
ВР Никола Монтанари | 81 | 94 | 5.2 | 0 | 1 | 7 (4) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 3/1 |
ЛЗ Массимо Росси | 81 | 95 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (1) | 0 | 0/0 | 5/1 |
ЦЗ Паоло Джакобби | 83 | 94 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 1 | 0/0 | 7/4 |
ЦЗ Роджер Дзаволи | 79 | 94 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 0 | 0/0 | 4/3 |
ПЗ Джанлука Уголини | 84 | 94 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (7) | 1 | 0/0 | 9/4 |
ЛП Карло Валентини | 83 | 93 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (3) | 1 | 0/0 | 7/1 |
ЦП Мирко Дзанотти | 82 | 95 | 6.1 | 0 | 0 | 1 (1) | 6 (5) | 1 | 0/0 | 18/7 |
ЦП Кристиан Колонна | 81 | 93 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (5) | 1 | 0/0 | 22/10 |
ПП Микеле Моретти | 82 | 94 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 1 | 1/0 | 11/6 |
ЦФ Алессандро Дзанотти | 75 | 94 | 6.7 | 1 | 0 | 3 (1) | 4 (3) | 0 | 0/0 | 14/4 |
ЦФ Джакомо Фамбри | 82 | 94 | 5.9 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (3) | 0 | 0/0 | 7/4 |
Литекс
(4-4-2/баланс/универ/нормально/нет установки-0.00)
фз | мр | оц | г | гм | у (ут) | п (пт) | н | жк/кк | +/- | |
ВР Тодор Тодоров | 80 | 89 | 5.8 | 0 | 1 | 5 (3) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 1/0 |
ЛЗ Ивайло Богданов | 80 | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (3) | 0 | 0/0 | 12/6 |
ЦЗ Костадин Джамбазов | 81 | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (3) | 0 | 0/0 | 5/2 |
ЦЗ Цветан Крастев | 81 | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 0 | 0/0 | 6/4 |
ПЗ Роберт Попов | 77 | 91 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 0 | 0/0 | 6/3 |
ЛП Атанас Борносузов | 78 | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 1 | 0/0 | 9/5 |
ЦП Кирил Николов | 84 | 91 | 5.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 9 (1) | 1 | 0/0 | 17/6 |
ЦП Десислав Русев | 81 | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (4) | 0 | 0/0 | 15/3 |
ПП Ивайло Петев | 75 | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (4) | 0 | 0/0 | 7/3 |
ЦФ Пол Ададо | 78 | 93 | 7.5 | 1 | 0 | 3 (2) | 5 (5) | 1 | 0/0 | 18/4 |
ЦФ Христо Йовов | 78 | 91 | 5.8 | 0 | 0 | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 0/0 | 15/6 |
игра была равная что и показал счет на табло
менеджеры отказались давать пресс-конференции
болельщики той и другой команды могут посмотреть видеозапись тут
Аарау - Либерти 2-0
составы команд
Аарау
(4-4-2/баланс/универ/нормально/нет установки-0.00)
фз | мр | оц | г | гм | у (ут) | п (пт) | н | жк/кк | +/- | |
ВР Свен Книг | 83 | 89 | 6.2 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
ЛЗ Давид Опанго | 81 | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (3) | 1 | 1/0 | 9/1 |
ЦЗ Свен Люшер | 78 | 88 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0/0 | 2/0 |
ЦЗ Арнао Бюхлер | 77 | 89 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (2) | 0 | 0/0 | 6/2 |
ПЗ Флавио Шмид | 81 | 89 | 5.9 | 0 | 0 | 2 (1) | 2 (2) | 1 | 0/0 | 12/7 |
ЛП Марек Цитко | 77 | 89 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (4) | 0 | 0/0 | 11/3 |
ЦП Жан-Пьер Тшетшоуа | 84 | 89 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (10) | 1 | 0/0 | 11/2 |
ЦП Ален Гаспоз | 76 | 88 | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 3 (3) | 0 | 0/0 | 13/3 |
ПП Ламин Диарра | 81 | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 (1) | 0 | 0/0 | 7/1 |
ЦФ Борко Маринкович | 83 | 88 | 6.6 | 1 | 0 | 3 (2) | 5 (4) | 1 | 0/0 | 23/13 |
ЦФ Чарльз Виттл | 80 | 89 | 6.0 | 1 | 0 | 2 (2) | 6 (6) | 1 | 0/0 | 14/7 |
Либерти
(M-5-3-2/баланс/комбина/жёстко/нет установки-0.00)
фз | мр | оц | г | гм | у (ут) | п (пт) | н | жк/кк | +/- | |
ВР Котей Бланксон | 83 | 93 | 5.8 | 0 | 2 | 9 (5) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 1/0 |
ЦЗ Вахид Мухамед | 61 | 91 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 1 | 0/0 | 4/2 |
ЦЗ Самуэль Аддо | 65 | 92 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 0 | 0/0 | 7/4 |
ЦЗ Вильям Тьеро | 80 | 92 | 5.8 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (2) | 4 | 1/0 | 7/4 |
ЦЗ Даниэль Бабаяра | 79 | 91 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (2) | 1 | 0/0 | 10/1 |
ПЗ Яав Берко | 78 | 92 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (3) | 0 | 0/0 | 11/4 |
ЦП Закари Сейду | 78 | 92 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (5) | 2 | 0/0 | 19/6 |
ЦП Квэйм Фримпонг Пеле | 78 | 91 | 6.0 | 0 | 0 | 2 (0) | 5 (5) | 2 | 0/0 | 16/8 |
ПП Эммануэль Фримпонг | 76 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (2) | 1 | 0/0 | 10/6 |
ЦФ Принс Офори | 79 | 91 | 6.2 | 0 | 0 | 1 (1) | 5 (5) | 0 | 0/0 | 16/4 |
ЦФ Александр Самедов | 76 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (7) | 0 | 0/0 | 6/5 |
болельщики могут посмотреть видеозапись этой игры тут
менеджер либерти дал свою пресс-конференцию
Ммм да ну и начало сезона
сначала я узнал что либерти во втором диве
потом эти две ничьи в чемпионате а сегодня еще и поражение 0-2 от аутсайдера центра %(
ну ладно об игре
наш капитан попал в перекладину мы не забили забили нам
основные причины поражения игроки очень устали особенно защитники после двух игр
и на выезде мне надо было сидеть в обороне
теперь еще и здоровье повредили себе защитники
конечно это все мои тактические ошибки
хотя по ходу игры мы ни в чем не уступали сопернику
в ответной игре постараемся проявить характер и спортивную злость а пока настроемся на чемпионат
Всем спасибо!
Пока
Юнион - Хартс оф Оак 1-0
составы команд
Юнион
(4-4-2/баланс/универ/нормально/нет установки-0.00)
фз | мр | оц | г | гм | у (ут) | п (пт) | н | жк/кк | +/- | |
ВР Марк Рупперт | 85 | 91 | 6.1 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
ЛЗ Том Бомерт | 78 | 92 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 1 | 0/0 | 11/5 |
ЦЗ Яник Луз | 80 | 91 | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (9) | 1 | 0/0 | 11/0 |
ЦЗ Тино Миедико | 83 | 91 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0/0 | 10/7 |
ПЗ Клод Рэйтер | 82 | 91 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (3) | 0 | 0/0 | 5/1 |
ЛП Реда Бохароуба | 82 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (3) | 0 | 0/0 | 15/9 |
ЦП Марк Баум | 78 | 92 | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (11) | 1 | 0/0 | 27/8 |
ЦП Паскаль Антоницелло | 78 | 91 | 6.0 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 (4) | 1 | 0/0 | 10/6 |
ПП Ассим Аломерович | 78 | 92 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (3) | 0 | 0/0 | 4/0 |
ЦФ Аллан Тиммеш | 83 | 92 | 6.2 | 1 | 0 | 4 (3) | 1 (1) | 1 | 1/0 | 20/9 |
ЦФ Лорен Акистапэйс | 81 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 1 | 0/0 | 9/5 |
Хартс оф Оак
(M-5-4-1/баланс/длина/нормально/нет установки-0.00)
фз | мр | оц | г | гм | у (ут) | п (пт) | н | жк/кк | +/- | |
ВР Ебен Дида Арма | 81 | 95 | 6.3 | 0 | 1 | 5 (4) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 2/0 |
ЦЗ Эмануэль Осай | 76 | 93 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (6) | 0 | 0/0 | 8/3 |
ПЗ Луис Егейман | 79 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (5) | 0 | 0/0 | 10/3 |
ЦЗ Ибрахим Каргбо | 80 | 93 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0/0 | 6/1 |
ЛП Джозеф Анза | 78 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 0 | 0/0 | 10/2 |
ЛЗ Азумах Нельсон | 78 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (5) | 0 | 0/0 | 6/1 |
ПП Пеас Куду | 78 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (3) | 2 | 0/0 | 15/9 |
ЦП Эрик Ньярко | 79 | 93 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (5) | 1 | 0/0 | 7/2 |
ЦЗ Дениел Куайе | 78 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (4) | 1 | 1/0 | 11/9 |
ЦФ Ден Оппонг | 78 | 94 | 6.1 | 0 | 0 | 3 (1) | 3 (3) | 0 | 0/0 | 35/17 |
ЦП Эднан Али | 77 | 93 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (6) | 0 | 0/0 | 10/2 |
болельщики могут посмотреть видеозапись этой игры тут
пресс-конференцию дал менеджер хартс оф оака
Что сказать мы ещё не проиграли войну!=)))Ответный бой будет на нашем стадионе где мы покажем из чего мы слеплены!=)))А об игре вот что хочу сказать хорошо что не напускали ещё голов а то дома можно было бы не играть =))))
Спасибо за игру!
До свидание
Волен - Виль 0-2
составы команд
Волен
(3-3-4/баланс/фланг/нормально/позиционное нападение-0.00)
фз | мр | оц | г | гм | у (ут) | п (пт) | н | жк/кк | +/- | |
ВР Федерико Валенте | 83 | 90 | 5.9 | 0 | 2 | 7 (4) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 1/2 |
ЛЗ Эди Сливар | 86 | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (3) | 0 | 0/0 | 5/1 |
ЦЗ Фабио Вичеконте | 81 | 92 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 2 | 0/0 | 11/4 |
ПЗ Деян Маркович | 82 | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 2 | 0/0 | 7/2 |
ЛП Леван Хомерики | 86 | 89 | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (3) | 0 | 0/0 | 10/2 |
ЦП Владимир Мартинович (59) | 82 | 90 | 5.8 | 0 | 0 | 2 (1) | 4 (1) | 0 | 0/0 | 1/0 |
ПП Сержио Колачино | 83 | 91 | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 2 | 1/0 | 10/6 |
ЛФ Алан Шульц | 81 | 92 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 0 | 0/0 | 6/5 |
ЦФ Паскаль Хильбранд | 84 | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 0 | 0/0 | 10/5 |
ЦФ Исмаил Фиоренца (70) | 83 | 91 | 5.9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 3/1 |
ПФ Горан Ивель (66) | 82 | 91 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0/0 | 6/2 |
ЦП Франц Шмид (59) | 90 | 91 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (2) | 0 | 0/0 | 11/4 |
ПФ Саша Станкович (66) | 89 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 4/0 |
ЦФ Клэйтон Андерсон (70) | 81 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (4) | 1 | 0/0 | 4/3 |
Виль
(M-4-4-2/баланс/длина/жёстко/нет установки-0.00)
фз | мр | оц | г | гм | у (ут) | п (пт) | н | жк/кк | +/- | |
ВР Николас Беней | 81 | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 6 (4) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 3/0 |
ЛЗ Даниэль Фагиани | 78 | 89 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 1 | 0/0 | 10/3 |
ЦЗ Массимо Риццо | 79 | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0/0 | 4/2 |
ЦЗ Патрик Винклер | 79 | 91 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0/0 | 3/0 |
ПЗ Гергиос Хабалис | 78 | 89 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 6/4 |
ЛП Даниель Хаслер | 82 | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (3) | 1 | 0/0 | 5/1 |
ЦП Феликс Мордеку (80) | 85 | 91 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0/0 | 3/0 |
ЦП Умберто Романо | 78 | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (6) | 3 | 1/0 | 12/1 |
ПП Мишель Ренгли | 82 | 89 | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (3) | 2 | 1/0 | 7/4 |
ЦФ Луиз Да Силва (46) | 80 | 89 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 2 | 0/0 | 9/3 |
ЦФ Мауро Лустринелли | 88 | 91 | 6.5 | 2 | 0 | 6 (3) | 9 (7) | 1 | 0/0 | 18/9 |
ЦФ Стефан Блунши (46) | 80 | 89 | 6.1 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (2) | 1 | 0/0 | 11/4 |
ЦП Кристиан Нуши (80) | 79 | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 0/0 | 3/2 |
болельщики могут посмотреть видеозапись этой игры тут
Орландо Пайратс - Эсперанс Спортив 0-0
составы команд
Орландо Пайратс
(M-4-4-2/баланс/длина/жёстко/персональная опека-0.00)
фз | мр | оц | г | гм | у (ут) | п (пт) | н | жк/кк | +/- | |
ВР Табанг Радебе | 79 | 89 | 6.9 | 0 | 0 | 8 (7) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 1/0 |
ЛЗ Муамба Мусаса | 78 | 87 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (5) | 1 | 0/0 | 7/1 |
ЦЗ Абеднего Нетшодве | 77 | 87 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (3) | 3 | 1/0 | 7/4 |
ЦЗ Лакки Лекгвати | 78 | 88 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 0 | 0/0 | 6/2 |
ПЗ Папи Кхомане | 77 | 87 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (3) | 1 | 0/0 | 9/5 |
ЛП Хлеза Мофеди | 78 | 87 | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 1 | 0/0 | 6/1 |
ЦП Патрик Туала (46) | 84 | 88 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0/0 | 4/2 |
ЦП Даниэль Чабалала | 78 | 88 | 6.1 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (0) | 0 | 0/0 | 12/3 |
ПП Бенедикт Вилакази | 78 | 88 | 5.9 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (2) | 1 | 0/0 | 6/3 |
ЦФ Боитумело Молейане (46) | 78 | 87 | 5.9 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 | 0/0 | 6/3 |
ЦФ Кабала Чамала | 80 | 88 | 5.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 5 (3) | 2 | 1/0 | 14/5 |
ЦФ Лебоханг Макоена (46) | 81 | 88 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (2) | 2 | 0/0 | 11/6 |
ЦП Джозеф Макханья (46) | 87 | 87 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (2) | 0 | 0/0 | 7/5 |
Эсперанс Спортив
(4-4-2/баланс/длина/нормально/нет установки-0.00)
фз | мр | оц | г | гм | у (ут) | п (пт) | н | жк/кк | +/- | |
ВР Рауф Ратули | 82 | 92 | 6.5 | 0 | 0 | 4 (3) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 2/0 |
ЛЗ Тарек Табэ | 77 | 91 | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (5) | 0 | 0/0 | 7/0 |
ЦЗ Моан Чаабани | 81 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 0 | 0/0 | 5/6 |
ЦЗ Мохамед Гузани | 75 | 91 | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 1 | 0/0 | 9/4 |
ПЗ Амер Дербаль | 81 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (1) | 1 | 0/0 | 3/2 |
ЛП Диаки Ибрагима Амуа | 76 | 91 | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (3) | 0 | 0/0 | 12/3 |
ЦП Скандар Суайя | 84 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 4 (4) | 14 (8) | 1 | 0/0 | 15/4 |
ЦП Хосе Рибейро Менезес Клей | 76 | 91 | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (6) | 1 | 0/0 | 21/4 |
ПП Камель Зайем | 81 | 92 | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (3) | 0 | 0/0 | 5/1 |
ЦФ Жан-Марк Бени Болу | 84 | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 2 (2) | 2 (2) | 0 | 0/0 | 16/8 |
ЦФ Башир Могаади (92) | 85 | 91 | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
ЦФ Иссам Йомаа (92) | 63 | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 2 (1) | 7 (6) | 1 | 1/0 | 17/7 |
болельщики этих команд могут посмотреть видеозапись тут
Ну что же краткая информация кубка центра первых игр 1:16 финала закончена!