ВОЗРАСТ скоро 4-ый десяток пойдет :) |
ЛЮБИМЫЕ ГОРОДА Усть-Каменогорск, Алматы, Париж |
ЛЮБИМЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ Бавария (Мюнхен) |
ЛЮБИМЫЙ НЕФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ Торпедо (Усть-Каменогорск) |
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО Штрундли |
ЛЮБИМЫЙ НАПИТОК Пиво |
ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ Ирония судьбы |
ЛЮБИМАЯ КНИГА Такая, какую последнюю прочитал, на даный момент романы Эдуарда Тополя |
ХОББИ ФА13 |
ЛЮБИМАЯ МАРКА АВТОМОБИЛЯ Та, на которй езжу сейчас - Тойота |
№ | Игрок | Страна | П | В | Т |
1 | Оливер Кан | Германия | ВР | 26 | 60 |
2 | Берндт Дрехер | Германия | ВР | 22 | 65 |
3 | Вилли Саньоль | Франция | ЛЗ | 20 | 40 |
4 | Виксент Лизаразю | Франция | ЛЗ | 27 | 30 |
5 | Самуэль Куффур | Гана | ЦЗ | 24 | 30 |
6 | Патрик Андерссон | Швеция | ЦЗ | 26 | 40 |
7 | Майкл Вайцингер | Германия | ЦЗ | 22 | 50 |
8 | Чириако Сфорца | Швейцария | ПЗ | 25 | 30 |
9 | Томас Штрунц | Германия | ПЗ | 21 | 40 |
10 | Мехмет Шолль | Германия | ЛП | 24 | 30 |
11 | Хасан Салихамиджич | Босния | ЛП | 25 | 45 |
12 | Йенс Йеремис | Германия | ЦП | 24 | 50 |
13 | Торстен Финк | Германия | ЦП | 23 | 30 |
14 | Майкл Тарнат | Германия | ПП | 19 | 45 |
15 | Стефан Эффенберг | Германия | ПП | 23 | 25 |
16 | Пауло Сержио | Бразилия | ЛФ | 23 | 35 |
17 | Карстен Янкер | Германия | ЦФ | 21 | 30 |
18 | Александер Циклер | Германия | ЦФ | 25 | 40 |
19 | Роки Санта Круз | Парагвай | ЦФ | 18 | 50 |
20 | Джовани Элбер | Бразилия | ПФ | 22 | 35 |
![]() Оливер Кан. Многолетний лидер Баварии, верой и правдой служивший пять сезонов команде. "Отработанный материал" - видимо так рассуждал Тимофей, выставляя своего вратаря на продажу :) |
![]() |
![]() |