Противостояние наций:
Бельгия | Голландия | Уэльс | Франция | Шотландия | |
Бельгия | 50/50 | 67/17 | 38/55 | 33/48 | |
Голландия | 50/50 | 50/50 | 46/42 | 39/56 | |
Уэльс | 17/67 | 50/50 | 33/67 | 100/0 | |
Франция | 55/38 | 42/46 | 67/33 | 71/26 | |
Шотландия | 48/33 | 56/39 | 0/100 | 26/71 |
Более подробная таблица:
И | В | П | Н | З | П | Р | Ох | Ог | |
Бельгия-Голландия | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Бельгия-Уэльс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Бельгия-Франция | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 18 | -6 | 11 | 20 |
Бельгия-Шотландия | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 |
Голландия-Бельгия | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Голландия-Уэльс | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Голландия-Франция | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 24 | 9 |
Голландия-Шотландия | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 | 6 |
Уэльс-Бельгия | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 |
Уэльс-Голландия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Уэльс-Франция | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 14 | -5 | 9 | 9 |
Уэльс-Шотландия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Франция-Бельгия | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 18 | 15 |
Франция-Голландия | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 11 | 10 | 21 | 9 |
Франция-Уэльс | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 15 | 3 |
Франция-Шотландия | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 5 | 21 | 26 | 5 |
Шотландия-Бельгия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Шотландия-Голландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Шотландия-Уэльс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 |
Шотландия-Франция | 11 | 3 | 6 | 3 | 18 | 28 | -10 | 12 | 21 |
Пояснение к таблице: И - число игр, В - число побед, П - число поражений, Н - число ничьих, З - суммарно забито мячей, П - суммарно пропущенно мячей, Р - разница забитых и пропущенных мячей, Ох - очков набрано (все эти столбцы относятся к хояевам), Ог - очков набрано гостями.
С наилучшими пожеланиями, Grey (Нанси).