Раз в сезоне 19 тур (Технические итоги ч.2)

Дополнительная статистика (Удары всего, Всего) 
  Они В сред. Им В сред.
Спарта 178 9,37 110 5,79
Марила 178 9,37 114 6
Сигма 166 8,74 133 7
Богемианс 165 8,68 128 6,74
Хмель 149 7,84 126 6,63
Славия 147 7,74 120 6,32
Слован 146 7,68 142 7,47
Брно 140 7,37 147 7,74
Баник 134 7,05 111 5,84
Чешке - Будеевице 128 6,74 148 7,79
Яблонец 127 6,68 131 6,89
Теплице 124 6,53 146 7,68
Злин Тескома 119 6,26 151 7,95
Виктория 119 6,26 145 7,63
Градец Кралове 110 5,79 170 8,95
Млада 76 4 184 9,68
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ СЛАВНЫЕ СПАРТА И МАРИЛА, А ВОТ ДАСТАЕТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕХ МЛАДЕ
Дополнительная статистика (Удары в створ, Всего) 
  Они В сред. Им В сред.
Марила 124 6,89 73 3,84
Спарта 123 6,47 76 4
Богемианс 116 6,11 93 4,89
Сигма 115 6,05 87 4,58
Славия 101 5,32 75 3,95
Хмель 95 5 80 4,44
Слован 92 4,84 88 4,63
Баник 88 4,63 71 3,74
Брно 87 4,58 98 5,16
Виктория 83 4,37 97 5,11
Теплице 79 4,16 106 5,58
Злин Тескома 77 4,05 86 4,53
Яблонец 76 4 94 4,95
Чешке - Будеевице 76 4 92 4,84
Градец Кралове 63 3,32 115 6,05
Млада 47 2,47 111 5,84
В ПОПАДАНИИ В СТВОР МАРИЛА НА НЕМНОГО ОПЕРЕЖАЕТ СПАРТУ, ЧУТЬ-ЧУТЬ
Дополнительная статистика (Эфф-сть ударов, Всего) 
  Гол./Удар. % (они) Гол./Удар. % (им)
Марила 45/178 25,28 17/114 14,91
Славия 37/147 25,17 16/120 13,33
Богемианс 41/165 24,85 24/128 18,75
Сигма 38/166 22,89 22/133 16,54
Баник 27/134 20,15 17/111 15,32
Хмель 30/149 20,13 20/126 15,87
Брно 28/140 20 26/147 17,69
Слован 29/146 19,86 27/142 19,01
Спарта 35/178 19,66 20/110 18,18
Яблонец 24/127 18,9 30/131 22,9
Злин Тескома 21/119 17,65 30/151 19,87
Чешке - Будеевице 22/128 17,19 38/148 25,68
Виктория 20/119 16,81 41/145 28,28
Теплице 17/124 13,71 43/146 29,45
Градец Кралове 12/110 10,91 25/170 14,71
Млада 7//76 9,21 37/184 20,11
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ СЛАВНЫЕ МАРИЛА И СЛАВИЯ.
ЛЮБОПЫТНЫ ПОКАЗАТЕЛИ ГРАДЕЦА
Дополнительная статистика (Офсайды, Всего) 
  Они В сред. Соп-ки В сред.
Брно 20 1,05 12 0,63
Марила 19 1 9 0,47
Злин Тескома 19 1 11 0,58
Сигма 18 0,95 15 0,79
Баник 18 0,95 9 0,47
Виктория 16 0,84 9 0,47
Яблонец 14 0,74 10 0,53
Спарта 14 0,74 19 1
Чешке - Будеевице 12 0,63 10 0,53
Хмель 11 0,58 9 0,47
Богемианс 11 0,58 22 1,16
Млада 8 0,42 18 0,95
Градец Кралове 8 0,42 11 0,58
Теплице 7 0,37 15 0,79
Слован 5 0,26 18 0,95
Славия 5 0,26 8 0,42

Ystas, Градец Кралове(Премия:G07=0|)