Золотая Бутса. Пятый сезон. (1)

Приветствую любителей виртуального футбола. После короткой задержки выходит отчетная статья по конкурсу "Золотая Бутса". Таблица еврокоэффициентов за прошедшее время, в верхней части, больших изменений не претерпела. По-прежнему, с приличным отрывом первой идет Испания. Следом за ней второй сезон не может догнать ее Франция, понемногу отставая от испанской машины. Далее плотно идут Германия и Италия. Еще в прошлом сезоне итальянцы были вторыми, теперь же немного сдали свои позиции. Север, благодаря трем своим клубам, выступавшим на международной арене, прыгнул на пятое место.

М Чемпионат ЕвроКоэф. К
1(1) Испания 28,321 2,00
2(2) Франция 23,685 2,00
3(3) Германия 19,628 2,00
4(4) Италия 19,482 2,00
5(9) Север 17,123 1,75
6(5) Украина 15,999 1,75
7(6) Балканы 15,809 1,75
8(10) Голландия 14,371 1,75
9(8) Англия 13,917 1,50
10(7) Россия 13,825 1,50
11(11) Конмебол 13,657 1,50
12(14) Юг 10,862 1,50
13(12) Союз 10,789 1,50
14(13) Океан 8,995 1,50
15(15) Норвегия 7,975 1,50
16(16) Шотландия 7,825 1,50
17(17) Запад 6,612 1,50
18(18) Балтика 5,357 1,50
19(19) Восток 4,999 1,50
20(20) Центр 3,881 1,50

Напомню, после первого круга лидировал в конкурсе форвард немецкого Кельна Радослав Гилевич. Ситуацию после окончания чемпионатов показывает следующая табличка.

М П Игрок Клуб В Т С СВ Г
Англия
1 ЦФ Майкл Оуэн Ливерпуль 20 80 48 у51п27д54о31с32ф31вг28 33
2 ЦФ Эшли Уорд Брэдфорд 29 60 46 у34д37с37ф21 31
3 ЛФ Давор Шукер Вест Хэм 27 55 46 у55д41с30 29
4 ПФ Паоло Ди Канио Вест Хэм 29 60 45 у50с36 24
5 ЦФ Тьери Анри Арсенал (Л) 20 80 48 у60д49с43ф26вг29 23
6 ЦФ Марко Негри Эвертон 29 43 37 у40д40с31вг40 23
7 ЦФ Харри Кьюэлл Лидс 24 45 36 у36д28с31ф30вг23 22
8 ЦФ Винченцо Монтелла Ньюкасл 28 45 37 у57д27вг40 21
9 ЦФ Кевин Филлипс Сандерленд 27 60 51 у49д35с40вг29 20
10 ЦФ Ален Бокшич Мидлсбро 26 80 55 у40д40с40вг35 19
Балканы
1 ЦФ Томаш Москаль Полония 27 61 49 у40д40с40ф40вг21 52
2 ЦФ Рожеро Ботелио-Гаучо Левски 23 60 40 у46д25с40вг29 41
3 ЦФ Даниел Дубицки Висла 27 60 40 у40д32с40 35
4 ЦФ Урош Барут Приморье 27 50 42 у48д40 34
5 ЦФ Марко Вогрич Приморье 26 48 40 у51д40 32
6 ЦФ Михайло Пьянович Црвена Звезда 27 70 53 у40д40с40 31
7 ЦФ Горан Друлич Легия 26 55 46 у40д40с26 27
8 ЛФ Петр Косыровски Полония 27 50 40 у40д40 26
9 ЦФ Христо Янев ЦСКА (Сф) 26 40 33 у40д46с40 26
10 ЦФ Мацей Журавски Висла 26 50 36 у40д27с30 25
Балтика
1 ЦФ Марк Швец Флора 31 60 43 у51д31с52ф21 40
2 ЦФ Анатолий Новожилов ТФМК 30 60 44 у45с25 36
3 ЦФ Владимир Тихон Лоотус 28 55 39 у33д22 34
4 ЦФ Томас Крым Левадия (Т) 28 60 50 у41д26 29
5 ЦФ Иван О Коннел-Бронин Меркуур 30 55 36 у40 29
6 ЦФ Андрей Антонов Валга 23 69 33 у40д40с40вг26 28
7 ЦФ Сергей Буров Лоотус 26 70 43 у41д33 27
8 ЦФ Сиим Кярсон Курессааре 26 60 38 у40с28вг23 26
9 ЦФ Приит Рейска Тулевик 28 60 42 у40 25
10 ЦФ Ален Петранц Левадия (Т) 27 50 43 у40д25вг40 24
Восток
1 ЦФ Егор Азява Динамо (Мн) 22 64 34 у31п40вг40 32
2 ЦФ Гиспи Рейна Динамо (Мн) 22 78 37 д34с40 31
3 ЦФ Дмитрий Гинтов Неман 26 50 40 у40с27ф21вг25 31
4 ЦФ Игорь Слесарчук Шахтер (Сл) 28 70 44 у60п26д36с27вг25 29
5 ЦФ Плопа Олег Шериф 27 80 43 у68д65с28вг22т26 28
6 ПФ Вадим Борец Зимбру 28 50 41 у66д60с61вг28 26
7 ЦФ Хуанеле БАТЭ 23 44 36 у36с30вг42 25
8 ЦФ Вячеслав Гормаш Белшина 25 60 41 у45д28вг33 25
9 ЛФ Денис Смирнов Молодечно-2000 28 50 38 у40д24с31вг36 25
10 ЦФ Клаудио Белуччи Торпедо-МАЗ 23 58 47 у57д44с38ф31вг23 24
Германия
1 ЦФ Радослав Гилевич Кельн 26 60 49 у50д34с40ф22вг28 48
2 ЛФ Эмиль Мпенза Шальке-04 26 47 41 у52н21д33с40ф31 28
3 ЦФ Виктор Икпеба Боруссия (Д) 28 53 44 у74д57с40вг35 25
4 ЛФ Кристиан Тифферт Штутгарт 25 82 53 у40д36с26вг26 25
5 ЦФ Антонио Симос Гамбург 25 58 48 у44д40с37ф25вг26 23
6 ЦФ Даниэль Граф Карлсруэ 25 50 41 у48д40с30ф27вг25 23
7 ЦП Жан Тигана Гамбург 29 87 60 у44п49н40с21ф34 22
8 ЦФ Карл-Хайнц Румменигге Кельн 20 59 32 у60д31ф22вг29 22
9 ЦФ Роки Санта Круз Бавария 22 50 41 у51д53с54 21
10 ЦФ Абдер Рамдане Фрайбург 30 47 36 д35с30вг44 20
Голландия
1 ЦФ Рууд ван Нистельрой ПСВ 21 80 42 у43о27с40вг39 32
2 ЦФ Брам Марбус Спарта (Р) 27 50 39 у31д31вг40 23
3 ЦФ Джерри Тайхутту Эйндховен 30 52 39 у42н39д29вг33 23
4 ЦФ Фредрик Берглунд Рода 24 50 36 у29д21с26ф24вг29 23
5 ЦФ Кью Джеллинс Виллем II 29 47 32 у40 22
6 ЦФ Лучиано ван Каллен Эйндховен 29 50 39 у42д30вг26 21
7 ПФ Рамон Люйтен Розендал 31 70 43 у49д29вг28 20
8 ЦФ Шота Арвеладзе Аякс 29 60 48 у51 19
9 ЦФ Матея Кежман Фейеноорд 22 40 34 у42д40с40вг26 18
10 ЦФ Деннис Крийгсман Фортуна 29 43 33 у41д36вг40 18
Запад
1 ЦФ Гейр Фригёрт Льерс 25 80 40 у48д42с40ф40вг40 51
2 ЦФ Ведран Пелич Вестерло 28 60 43 у39д31 43
3 ЦФ Ричард Нуньез Грассхоппер 28 70 54 у46с48вг40 41
4 ПФ Патрик Зоунди Локерен 24 50 40 у33д28с38ф23вг23 35
5 ЦФ Мартин Мпензе Андерлехт 23 60 42 у38д37с32ф22вг27 29
6 ЦФ Оде Томпсон Вестерло 23 60 36 у54д33с34 28
7 ЦФ Стефан Шапьюза Грассхоппер 22 51 37 у37с42вг40 27
8 ЛФ Карим Абдул Силла Локерен 24 50 40 у37д30с34ф27вг24 27
9 ЛФ Али Лукунку-Мабула Стандард 26 55 41 у34вг33 22
10 ЦФ Амини Сани Брюгге 26 44 35 у35д26с24вг27 19
Испания
1 ЦФ Патрик Клюйверт Барселона 26 80 65 у60д40с40вг30 45
2 ЦФ Хави Морено Алавес 27 50 43 у40д40с40ф32вг40 35
3 ЦФ Себастьян Оджеда Тенерифе 28 57 45 у40д24с40ф35 35
4 ЦФ Виталий Леденев Валенсия 23 66 45 у60д42с23ф25вг34 32
5 ЦФ Даниель Любоя Реал 32 90 63 у40д40с26 30
6 ЦФ Мигель Хосеми Сарагоса 25 60 52 у60д45с40вг40 29
7 ЦФ Мартин Палермо Вильярреал 27 69 49 у57д35с34ф22вг22 28
8 ЦФ Игорь Симутенков Тенерифе 27 57 45 у40д28с36ф38 28
9 ЦФ Евлампий Лупоглазов Барселона 23 48 42 у40д29с48 27
10 ЦФ Анхель Мерино Лас-Пальмас 24 60 50 у47д47с41 27
Италия
1 ЦФ Нуну Гомеш Фиорентина 26 50 45 у56д40с40 31
2 ЦФ Стэфан Гиварш Читтаделла 29 60 48 у45д40с52 28
3 ЦФ Сергей Рашевский Наполи 22 90 47 у51д53с37вг28 26
4 ЦФ Рашид Белабед Удинезе 27 95 59 у60д40с33вг21 25
5 ЦФ Ненад Богдани Реджина 20 60 41 у55д34с30 23
6 ЦФ Марко Ферранте Торино 29 55 41 у52 23
7 ЦФ Давиде Поссандзини Милан 24 80 51 у47д54с30 22
8 ЦП Карел Панчик Брешиа 30 76 53 у52п23с27 20
9 ЦФ Томас Ян Наполи 22 100 43 у80д34с32вг33 20
10 ЦФ Филиппо Маньеро Венеция 26 55 42 у60д27с30вг24 19
Конмебол
1 ЦФ Чикиньо Флуминенсе 26 70 47 у40д42с23 38
2 ЦФ Пепе Сантос 26 100 58 у38д40о21с31ф36вг33 26
3 ЦФ Адриан Гуилермо Бока Хуниорс 24 46 38 у38с29 25
4 ЦФ Марио Жардел Фламенго 31 64 44 у53 21
5 ЦФ Александер Циклер Эстудиантес 29 40 30 у40 21
6 ПФ Гаэтано Васари Васко да Гамма 24 50 39 д23с22ф22вг24 20
7 ЦФ Георгий Боциев Расинг (А) 29 40 30 у29 19
8 ЦФ Дагоберто Атлетико Параненсе 25 50 36 у29д25с23 19
9 ЦФ Джоахим Де Гаспери Ривер Плэйт 20 55 33 у40д40 18
10 ЦФ Клебер Атлетико Параненсе 28 48 35 у40д40с40 17

...

Russell, Эспаньол