Немного о ДВАДЦАТОМ... (1)

ДВАДЦАТЫЙ  ТУР
Чехия - 7 Сезон. Статистика 20 тура 
Статистика тура Показатель Статистика чемпионата
8 Игр 160
25 (3,12) Голов (в сред.) 458 (2,86)
5 (62,5%) Побед хозяев 73 (45,62%)
2 (25%) Ничьих 34 (21,25%)
1 (12,5%) Побед гостей 53 (33,12%)
2 Пенальти назначено 34
2 (100%) Пенальти реализовано 30 (88,24%)
21 (2,62) Предупреждений (в сред.) 321 (2,01)
0 (0) Удалений (в сред.) 9 (0,06)
2 Крупных побед 39
2 Волевых побед 17
2 Дублей 56
2 Хет-триков 20
420357 (52545) Зрителей (в сред.) 6700312 (41877)
Чехия - 7 Сезон. Общая статистика 
Всего игр 160
Всего голов 458
Голов хозяев 273 (59,61%)
Голов гостей 185 (40,39%)
Побед хозяев 73 (45,62%)
Ничьих 34 (21,25%)
Побед гостей 53 (33,12%)
Среднее кол-во голов за матч 2,86
Результативных игр (>3 голов) 51 (31,88%)
Безголевых игр 13 (8,12%)
Всего зрителей 6700312
В среднем зрителей за матч* 41877
Пенальти назначено 34
Пенальти реализовано 30
% реализации пенальти 88,24%
Автоголов 0
Предупреждения (в среднем) 321 (2,01)
Удаления (в ср.) - Сразу/2ЖК 9 (0,06) - 8/1
Игроков выступало 339
Статистика по сериям игроков (Голы, Общая) 
Игрок Игр Голов Дата начала Дата окончания
Бабник Петер 8 9 31/03/04 25/04/04
Нойвиль Оливер 6 9 10/03/04 11/04/04
Немец Йозеф 6 8 18/02/04 07/03/04
Елисеев Александр 4 8 03/03/04 17/03/04
Кучера Томаш 4 7 21/03/04 07/04/04
Ройка Давид 4 7 03/03/04 14/03/04
Немец Йозеф 4 6 31/03/04 11/04/04
Ивич Владимир 4 6 29/02/04 10/03/04
Кучера Томаш 4 6 05/02/04 10/03/04
Статистика по сериям игроков (Передачи, Общая) 
Игрок Игр ГП Дата начала Дата окончания
Абардонадо Жак 5 9 03/03/04 17/03/04
Бабник Петер 5 5 04/04/04 18/04/04
Розбуд Станислав 4 5 21/03/04 07/04/04
Новак Роберт 4 4 04/04/04 14/04/04
Статистика по сериям игроков (Голы/передачи, Общая) 
Игрок Игр Г+ГП Дата начала Дата окончания
Бабник Петер 8 9 + 5 31/03/04 25/04/04
Нойвиль Оливер 6 9 + 0 10/03/04 11/04/04
Немец Йозеф 6 8 + 1 18/02/04 07/03/04
Немец Йозеф 5 6 + 1 31/03/04 14/04/04
Зурек Либор 5 5 + 2 22/02/04 14/03/04
Голошко Филипп 5 4 + 5 31/03/04 18/04/04
Аморузо Николя 5 4 + 2 04/04/04 ...
Поульсен Кристиан 5 3 + 4 18/02/04 14/03/04
Старец Михаил 5 1 + 4 31/03/04 18/04/04
Чалупа Владимир 5 1 + 4 31/03/04 14/04/04
Абардонадо Жак 5 0 + 9 03/03/04 17/03/04
Елисеев Александр 4 8 + 1 03/03/04 17/03/04
Сенкевич Антон 4 8 + 1 18/02/04 29/02/04
Ройка Давид 4 7 + 2 03/03/04 14/03/04
Кучера Томаш 4 7 + 1 21/03/04 07/04/04
Ивич Владимир 4 6 + 3 29/02/04 10/03/04
Кучера Томаш 4 6 + 2 05/02/04 10/03/04
Анцис Юра 4 5 + 1 17/03/04 ...
Ройка Давид 4 3 + 1 31/03/04 11/04/04
Вача Карел 4 3 + 1 07/03/04 18/04/04
Хлавновски Михал 4 2 + 4 11/04/04 21/04/04
Хорват Александр 4 1 + 7 07/04/04 18/04/04
Розбуд Станислав 4 1 + 5 21/03/04 07/04/04
Вольны Владимир 4 1 + 5 05/02/04 03/03/04
Землик Ян 4 1 + 3 31/03/04 11/04/04
Кухар Томаш 4 1 + 3 22/02/04 03/03/04
Новак Роберт 4 0 + 4 04/04/04 14/04/04

Ystas, Градец Кралове(Премия:G07=0|)