Некоторые Таблицы
В номере:
- Таблица чемпионата Азии
- Таблица неофициального чемпионата Турции
- Таблица неофициального чемпионата Японии
- Таблица неофициального чемпионата Стамбула
- Таблица чемпионата Азии по очкам набранным дома
- Таблица чемпионата Азии по очкам набранным в гостях
- Таблица первого круга чемпионата Азии
- Таблица второго круга чемпионата Азии
- Таблица первых десяти игр чемпионата Азии
- Таблица вторых десяти игр чемпионата Азии
- Таблица третьих десяти игр чемпионата Азии
Таблица чемпионата Азии
И В Н П Мз Мп Разн О
1 Галатасарай *ЛЧ* 30 26 2 2 97 19 +78 80
2 Йокогама *КА* 30 21 4 5 72 36 +36 67
3 Трабзонспор 30 20 4 6 69 34 +35 64
4 Бешикташ *КА* 30 17 9 4 47 22 +25 60
5 Токио 30 17 5 8 61 30 +31 56
6 Антальяспор 30 18 1 11 72 43 +29 55
7 Фенербахче 30 13 4 13 51 43 +8 43
8 Коджаелиспор 30 11 8 11 48 54 -6 41
9 Малатьяспор 30 9 8 13 30 43 -13 35
10 К816 30 8 7 15 30 52 -22 31
11 Ризеспор 30 8 7 15 26 54 -28 31
12 Денизлиспор 30 8 5 17 32 49 -17 29
13 Истамбулспор 30 8 5 17 37 64 -27 29
14 Аданаспор 30 7 8 15 26 53 -27 29
15 Самсунг Блу Вингз 30 4 4 22 19 64 -45 16
16 Касима 30 3 3 24 16 73 -57 12
*ЛЧ* - Будущий участник Лиги Чемпионов
*КА* - Будущий участник Кубка Ассоциации
Таблица неофициального чемпионата Турции
И В Н П Мз Мп Разн О
1 Галатасарай 20 18 1 1 65 13 +52 55
2 Трабзонспор 20 13 4 3 50 23 +27 43
3 Бешикташ 20 13 4 3 29 15 +14 43
4 Антальяспор 20 12 1 7 47 27 +20 37
5 Фенербахче 20 10 1 9 36 32 +4 31
6 Коджаелиспор 20 6 6 8 29 42 -13 24
7 Малатьяспор 20 6 4 10 19 29 -10 22
8 Аданаспор 20 4 6 10 17 34 -17 18
9 Ризеспор 20 2 7 11 14 38 -24 13
10 Истамбулспор 20 3 3 14 21 52 -31 12
11 Денизлиспор 20 2 5 13 15 37 -22 11
Таблица неофициального чемпионата Японии
И В Н П Мз Мп Разн О
1 Токио 4 4 0 0 17 2 +15 12
2 Йокогама 4 2 0 2 6 10 -4 6
3 Касима 4 0 0 4 2 13 -11 0
Таблица неофициального чемпионата Стамбула
И В Н П Мз Мп Разн О
1 Галатасарай 6 5 0 1 18 2 +16 15
2 Бешикташ 6 5 0 1 13 7 +6 15
3 Фенербахче 6 2 0 4 9 13 -4 6
4 Истамбулспор 6 0 0 6 5 23 -18 0
Таблица чемпионата Азии по очкам набранным дома
И В Н П Мз Мп Разн О
1 Галатасарай 15 14 1 0 57 4 +53 43
2 Трабзонспор 15 13 2 0 38 8 +30 41
3 Токио 15 12 2 1 32 7 +25 38
4 Йокогама 15 11 2 2 39 18 +21 35
5 Бешикташ 15 10 5 0 32 9 +23 35
6 Антальяспор 15 10 0 5 31 22 +9 30
7 Коджаелиспор 15 9 3 3 31 20 +11 30
8 Фенербахче 15 8 2 5 32 21 +11 26
9 Малатьяспор 15 7 3 5 20 23 -3 24
10 К816 15 5 3 7 14 22 -8 18
11 Истамбулспор 15 5 2 8 23 29 -6 17
12 Самсунг Блу Вингз 15 4 4 7 13 19 -6 16
13 Ризеспор 15 4 4 7 14 29 -15 16
14 Аданаспор 15 4 4 7 10 26 -16 16
15 Денизлиспор 15 4 3 8 19 25 -6 15
16 Касима 15 2 2 11 12 34 -22 8
Таблица чемпионата Азии по очкам набранным в гостях
И В Н П Мз Мп Разн О
1 Галатасарай 15 12 1 2 40 15 +25 37
2 Йокогама 15 10 2 3 33 18 +15 32
3 Антальяспор 15 8 1 6 41 21 +20 25
4 Бешикташ 15 7 4 4 15 13 +2 25
5 Трабзонспор 15 7 2 6 31 26 +5 23
6 Токио 15 5 3 7 29 23 +6 18
7 Фенербахче 15 5 2 8 19 22 -3 17
8 Ризеспор 15 4 3 8 12 25 -13 15
9 Денизлиспор 15 4 2 9 13 24 -11 14
10 Аданаспор 15 3 4 8 16 27 -11 13
11 К816 15 3 4 8 16 30 -14 13
12 Истамбулспор 15 3 3 9 14 35 -21 12
13 Малатьяспор 15 2 5 8 10 20 -10 11
14 Коджаелиспор 15 2 5 8 17 34 -17 11
15 Касима 15 1 1 13 4 39 -35 4
16 Самсунг Блу Вингз 15 0 0 15 6 45 -39 0
Таблица первого круга чемпионата Азии
И В Н П Мз Мп Разн О
1 Галатасарай 15 14 0 1 50 9 +41 42
2 Трабзонспор 15 11 2 2 39 11 +28 35
3 Йокогама 15 11 1 3 43 22 +21 34
4 Бешикташ 15 10 4 1 23 5 +18 34
5 Фенербахче 15 8 3 4 27 16 +11 27
6 Токио 15 8 2 5 31 14 +17 26
7 Антальяспор 15 7 1 7 29 26 +3 22
8 Коджаелиспор 15 5 4 6 21 32 -11 19
9 Ризеспор 15 5 4 6 15 28 -13 19
10 Истамбулспор 15 5 3 7 25 29 -4 18
11 Малатьяспор 15 4 4 7 12 23 -11 16
12 Денизлиспор 15 4 3 8 14 17 -3 15
13 Аданаспор 15 3 6 6 14 23 -9 15
14 Касима 15 2 1 12 6 36 -30 7
15 К816 15 0 5 10 3 35 -32 5
16 Самсунг Блу Вингз 15 1 1 13 11 37 -26 4
Таблица второго круга чемпионата Азии
И В Н П Мз Мп Разн О
1 Галатасарай 15 12 2 1 47 10 +37 38
2 Антальяспор 15 11 0 4 43 17 +26 33
3 Йокогама 15 10 3 2 29 14 +15 33
4 Токио 15 9 3 3 30 16 +14 30
5 Трабзонспор 15 9 2 4 30 23 +7 29
6 К816 15 8 2 5 27 17 +10 26
7 Бешикташ 15 7 5 3 24 17 +7 26
8 Коджаелиспор 15 6 4 5 27 22 +5 22
9 Малатьяспор 15 5 4 6 18 20 -2 19
10 Фенербахче 15 5 1 9 24 27 -3 16
11 Денизлиспор 15 4 2 9 18 32 -14 14
12 Аданаспор 15 4 2 9 12 30 -18 14
13 Ризеспор 15 3 3 9 11 26 -15 12
14 Самсунг Блу Вингз 15 3 3 9 8 27 -19 12
15 Истамбулспор 15 3 2 10 12 35 -23 11
16 Касима 15 1 2 12 10 37 -27 5
Таблица первых десяти игр чемпионата Азии
И В Н П Мз Мп Разн О
1 Галатасарай 10 9 0 1 37 6 +31 27
2 Трабзонспор 10 8 1 1 26 5 +21 25
3 Бешикташ 10 7 2 1 16 3 +13 23
4 Йокогама 10 7 0 3 26 18 +8 21
5 Фенербахче 10 6 2 2 19 8 +11 20
6 Антальяспор 10 5 0 5 19 14 +5 15
7 Малатьяспор 10 4 3 3 11 11 0 15
8 Ризеспор 10 4 3 3 13 14 -1 15
9 Истамбулспор 10 4 2 4 15 18 -3 14
10 Токио 10 4 1 5 18 14 +4 13
11 Коджаелиспор 10 3 2 5 9 27 -18 11
12 Аданаспор 10 2 4 4 10 12 -2 10
13 Денизлиспор 10 2 2 6 7 14 -7 8
14 Самсунг Блу Вингз 10 1 1 8 9 26 -17 4
15 Касима 10 1 0 9 3 24 -21 3
16 К816 10 0 3 7 2 26 -24 3
Таблица вторых десяти игр чемпионата Азии
И В Н П Мз Мп Разн О
1 Галатасарай 10 9 1 0 22 6 +16 28
2 Йокогама 10 7 3 0 27 6 +21 24
3 Токио 10 6 3 1 22 8 +14 21
4 Денизлиспор 10 6 2 2 20 9 +11 20
5 Трабзонспор 10 6 2 2 21 14 +7 20
6 Бешикташ 10 5 3 2 15 7 +8 18
7 Антальяспор 10 5 1 4 21 19 +2 16
8 Коджаелиспор 10 4 4 2 20 9 +11 16
9 Фенербахче 10 4 1 5 17 15 +2 13
10 Аданаспор 10 3 4 3 10 16 -6 13
11 Истамбулспор 10 2 2 6 16 23 -7 8
12 Ризеспор 10 2 2 6 6 23 -17 8
13 Касима 10 1 2 7 4 25 -21 5
14 Самсунг Блу Вингз 10 1 1 8 6 19 -13 4
15 К816 10 0 4 6 4 17 -13 4
16 Малатьяспор 10 0 3 7 3 18 -15 3
Таблица третьих десяти игр чемпионата Азии
И В Н П Мз Мп Разн О
1 Галатасарай 10 8 1 1 38 7 +31 25
2 Антальяспор 10 8 0 2 32 10 +22 24
3 К816 10 8 0 2 24 9 +15 24
4 Токио 10 7 1 2 21 8 +13 22
5 Йокогама 10 7 1 2 19 12 +7 22
6 Трабзонспор 10 6 1 3 22 15 +7 19
7 Бешикташ 10 5 4 1 16 12 +4 19
8 Малатьяспор 10 5 2 3 16 14 +2 17
9 Коджаелиспор 10 4 2 4 19 18 +1 14
10 Фенербахче 10 3 1 6 15 20 -5 10
11 Ризеспор 10 2 2 6 7 17 -10 8
12 Самсунг Блу Вингз 10 2 2 6 4 19 -15 8
13 Истамбулспор 10 2 1 7 6 23 -17 7
14 Аданаспор 10 2 0 8 6 25 -19 6
15 Касима 10 1 1 8 9 24 -15 4
16 Денизлиспор 10 0 1 9 5 26 -21 1
Алексей Белялов, Аданаспор(Премия:A28=20|)