7 тур | |||||||||
10 лучших | |||||||||
Место | Поз. | Имя, фамилия | Клуб | Оценка | Л | Х | сумма | ||
1 | Ц.Ф. | Сергей Ершов | Николаев | 7,4 | 2 | ~ | 18 | ||
2 | Ц.Ф. | Владимир Коссе | Таврия | 7,2 | 1 | ~ | 3 | ||
Ц.Ф. | Александр Микуляк | Металлург (З) | 7,2 | 4 | ~ | 27 | |||
Ц.П. | Томаш Росицки | Спартак (См) | 7,2 | ~ | ~ | ||||
5 | П.П. | Анатолий Санин | Металлист (Х) | 7.0 | ~ | ~ | |||
Ц.Ф. | Рейнальдо | Олком | 7.0 | 1 | ~ | 8 | |||
7 | Вр. | Юрий Овчаров | Десна | 6,9 | 1 | 3 | -11 | ||
8 | Ц.П. | Геннадий Щекотилин | Закарпатье | 6,8 | ~ | ~ | |||
Ц.Ф. | Денис Ляшко | Заря | 6,8 | ~ | 1 | -3 | |||
10 | Ц.Ф. | Дмитрий Рудняк | Метталлист (Х) | 6,7 | ~ | ~ | |||
Ц.Ф. | Игорь Кислов | Таврия | 6,7 | 1 | ~ | 10 | |||
10 отстоев | |||||||||
1 | Вр. | Игорь Крапивкин | Буковина | 5,2 | 2 | 4 | -36 | ||
2 | Ц.Ф. | Александр Дахно | Николаев | 5,6 | 1 | 1 | -1 | ||
Ц.Ф. | Александр Циб | Олком | 5,6 | ~ | ~ | ||||
Вр. | Богдан Босецький | Олком | 5,6 | 3 | ~ | 16 | |||
Вр. | Вячеслав Борисенко | Кристалл | 5,6 | 2 | ~ | 15 | |||
Вр. | Руслан Новиков | Борисфен | 5,6 | ~ | ~ | ||||
Вр. | Юрий Никитенко | Волынь | 5,6 | ~ | ~ | ||||
Ц.З. | Владимир Авраменко | Десна | 5,6 | ~ | ~ | ||||
Ц.З. | Олег Сизон | Борисфен | 5,6 | ~ | ~ | ||||
Л.Ф. | Мозес Малонго | Волынь | 5,6 | ~ | ~ | ||||
Графы Л и Х показывают кол-во раз попадания игроком до этого тура в 10 лучших и худших. | |||||||||
Графа сумма показывает кол-во баллов заработанные в прошлых турах. За 1 место -10, за 2 - 9, и т. д. | |||||||||
Ни чем особенным 7 тур не отличается от предыдущих. Как и в 6 туре, лидером в 10 отстоев стал Вр. Игорь Крапивкин (Буковина), и это не удивительно, если учесть то обстоятельство, что он второй тур подряд выходит на поле травмированный с физой 33 ед. Впервые в 10 отстоев попали Вр. Богдан Босецький (Олком) и Вр. Вячеслав Борисенко (Кристалл), пропустившие по 2 гола. Вновь вернулся в 10 лучших Александр Микуляк (Металлург (З)), это его пятое попадание в 10 лучших. Продолжает удивлять Вр. Юрий Овчаров (Десна), пропустивший три гола, он стал лучшим в своей команде и вошёл в 10 лучших.