Тур 9. | ||||
Сборная 9-го тура | ||||
1 | ВР | Берндт Майер | Комо | 6.98 |
2 | ЛЗ | Фабио Билица | Палермо | 6.27 |
3 | ЦЗ | Мартино Траверса | Сампдория | 6.36 |
4 | ЦЗ | Чезаре Натали | Аталанта | 6.37 |
5 | ПЗ | Джанлука Ламакки | Пьяченца | 6.40 |
6 | ЛП | Э. Илана/А. Засеев | Брешиа/ Верона | 6.44 |
7 | ЦП | Руслан Ротань | Комо | 6.65 |
8 | ЦП | Кристиан Ободо | Перуджа | 6.58 |
9 | ПП | Давид Моро | Эмполи | 7.61 |
10 | ЦФ | Бенджамин Колер | Брешиа | 7.45 |
11 | ЦФ | Гаэтано Грьеко | Эмполи | 7.27 |
Средняя оценка сборной тура | 6.76 | |||
Игрок тура | ||||
ПП | Давид Моро | Эмполи | 7.61 | |
Худший игрок тура | ||||
ВР | Марко Амброзио | Кьево | 3.8 | |
Общая статистика тура | ||||
Максим. к-во ударов за матч | 14 | Кьево | ||
Максим. к-во ударов в створ | 11 | Кьево | ||
Миним. к-во ударов за матч | 3 | Палермо | ||
Миним. к-во ударов в створ | 1 | Перуджа | ||
Голы, | всего | 22 | ||
Ср. результативность | 2.75 | |||
Штанги и перекладины, в туре | 5 | |||
Макс.к-во выходов 1 на 1 в игре | 4 | Триестина | ||
Макс. к-во оффсайдов в игре | 2 | |||
Предупреждений в туре | 10 | |||
Удалений в туре | 0 | |||
В ср. предупр. и удалений за матч | 1.25 | |||
Хет-трики - | Джо-Макс Мур, ЦФ | Брешиа | ||
Дубли - | Федерико Коссато, ЦФ | Кьево | ||
Бенджамин Колер, ЦФ | Брешиа | |||
Гаэтано Грьеко, ЦФ | Эмполи | |||
Эрик Невланд, ЦФ | Триестина | |||
Чиро Де Чезаре, ЦФ | Пьяченца | |||
Макс. число сейвов - 9 (Марио Кассано, Эмполи) |
Общая статистика чемпионата после тура | 9 | |||||
Голы, всего | 227 | |||||
Ср. результативность | 3.15 | |||||
Штанги и перекладины, всего | 51 | |||||
Предупреждений всего | 158 | |||||
Удалений всего | 8 | |||||
В ср. предупр. и удалений за матч | 2.31 | |||||
Кол-во попаданий в сборную тура | ||||||
1 | ЦП | Д. Ф. Маркич | Бари | 4 | ||
2 | ЦФ | Саша Бьеланович | Комо | 3 | ||
3 | ЦФ | Джо-Макс Мур | Брешиа | 3 | ||
4 | ЦФ | Гаэтано Грьеко | Эмполи | 3 | ||
Лидеры по сэйвам | Сэйвов | |||||
1 | ВР | Алекс Касторани | Перуджа | 5.9 | ||
2 | ВР | Давиде Пинато | Аталанта | 5.0 | ||
3 | ВР | Анджело Паготто | Триестина | 5.0 | ||
4 | ВР | Марио Кассано | Эмполи | 5.0 | ||
Бомбардиры чемпионата | Игр | Мячей | ||||
1 | ЦФ | Джо-Макс Мур | Брешиа | 8 | 23 | |
2 | ЛФ | Паскаль Луизо | Сампдория | 9 | 11 | |
3 | ЦФ | Мартенш Адаилтон | Верона | 8 | 9 |