ПОКУПКА | ||||||||||||||||||
От Куда | Куда | Игрок | гражд | ОЦ | ЗЦ | ПЦ | ПРП | % от ОЦ | Поз | Лет | Тал | Оп | Сил | Физ | Дух | Здор | ЗП | СП |
Звезда-ВА-БГУ | Молодечно-2000 | Сергей Чистов | Беларусь | 778 | 500 | 1200 | 700 | 154,24 | ЛП | 28 | 40 | 42 | 30 | 96 | 97 | 100 | 14 | |
Дандолк | Молодечно-2000 | Сиаран Кавенаг | Ирландия | 122 | 305 | 305 | 0 | 250,00 | ЦП | 18 | 20 | 16 | 15 | 95 | 91 | 100 | 2 | |
Дандолк | Молодечно-2000 | Шейн Реддиш | Англия | 122 | 305 | 305 | 0 | 250,00 | ПЗ | 18 | 20 | 16 | 15 | 95 | 90 | 100 | 2 | |
Дандолк | Молодечно-2000 | Стюарт МакЛин | Шотландия | 122 | 305 | 305 | 0 | 250,00 | ЛЗ | 18 | 20 | 16 | 15 | 96 | 88 | 100 | 2 | |
Локомотив-Зенит-2 | Дарида | Вячеслав Родин | Россия | 979 | 200 | 203 | 3 | 20,74 | ЦЗ | 30 | 46 | 51 | 32 | 95 | 95 | 100 | 17 | |
Викинг | Дарида | Эрик Фаглестад | Норвегия | 1112 | 1 | 101 | 100 | 9,08 | ЛЗ | 30 | 44 | 57 | 32 | 97 | 95 | 100 | 21 | О25 ВГ26 |
Ливорно | Береза | Ион Тестимицану | Молдова | 649 | 1 | 6 | 5 | 0,92 | ПЗ | 31 | 40 | 55 | 30 | 90 | 97 | 98 | 17 | О22 |
Гомель | Динамо (Мн) | Александр Ленцевич | Беларусь | 993 | 1 | 207 | 206 | 20,85 | ВР | 25 | 40 | 29 | 29 | 94 | 92 | 100 | 12 | ВГ25 Р21 Т24 |
13 | Белшина | Пребен Элкьяер | Дания | 1779 | 1779 | 2809 | 1030 | 157,90 | ЛП | 25 | 62 | 30 | 30 | 90 | 90 | 100 | 11 | |
13 | Динамо (Бр) | Казимирж Вегржин | Польша | 1050 | 1050 | 1623 | 573 | 154,57 | ЦЗ | 22 | 46 | 24 | 24 | 90 | 90 | 100 | 7 | |
13 | БАТЭ | Ким Христенсен | Дания | 1665 | 1500 | 3065 | 1565 | 184,08 | ПФ | 21 | 60 | 22 | 22 | 93 | 90 | 100 | 6 | у25 Д22 С21 Ф22 |
ПРОДАЖА
От куда
Куда
Игрок
гражд
ОЦ
ЗЦ
ПЦ
ПРП
% от ОЦ
Поз
Лет
Тал
Оп
Сил
Физ
Дух
Здор
ЗП
СП
Звезда-ВА-БГУ
Тескома Злин
Сергей Папкович
Беларусь
376
1
50
49
13,30
ЦП
24
29
28
24
97
96
100
7
Неман
Тескома Злин
Симоне Перотта
Италия
766
666
766
100
100,00
ЦП
21
45
20
20
97
96
100
4
Молодечно-2000
Локомотив (Тб)
Иван Саенко
Россия
880
1
222
221
25,23
ПФ
19
45
18
18
98
97
100
3
Молодечно-2000
Локомотив (Тб)
Виктор Капустин
Украина
1024
360
555
195
54,20
ВР
19
49
17
17
98
98
100
3
Р29 Т28
Молодечно-2000
Хайдук
Том Аль-Мадон
Израиль
765
200
1000
800
130,72
ВР
19
50
16
16
96
96
100
2
Шахтёр (Сл)
Ланус
Анатолий Будаев
Беларусь
864
400
500
100
57,87
ПЗ
28
40
40
32
96
97
100
15
Гомель
Динамо (Мн)
Александр Ленцевич
Беларусь
993
1
207
206
20,85
ВР
25
40
29
29
94
92
100
12
ВГ25 Р21 Т24
А с игроками белорусских команд, которые не стали покидать свои клубы можно ознакомиться на www.neman13.boxmail.biz