Тур 15. | ||||
Сборная 15-го тура | ||||
1 | ВР | Лука Маркеджани | Лацио | 7.30 |
2 | ЛЗ | Фабио Рустико | Аталанта | 6.25 |
3 | ЦЗ | Лука Пиеротти | Салернитана | 6.32 |
4 | ЦЗ | Терри Филан | Интер (М) | 6.26 |
5 | ПЗ | Гильермо Стендардо | Сампдория | 6.42 |
6 | ЛП | Франческо Палмиери | Бари | 7.69 |
7 | ЦП | Макс Тонетто | Интер (М) | 6.87 |
8 | ЦП | Д. Ф. Маркич | Бари | 7.91 |
9 | ПП | Энтони Капориччио | Брешиа | 7.24 |
10 | ЦФ | Антонио Ди Салво | Брешиа | 7.67 |
11 | ЦФ | Гаэтано Грьеко | Эмполи | 7.25 |
Средняя оценка сборной тура | 7.02 | |||
Игрок тура | ||||
ЦП | Д. Ф. Маркич | Бари | 7.91 | |
Худший игрок тура | ||||
ВР | Анджело Паготто | Триестина |
3.8 |
Голы, |
всего | 31 | ||
Ср. результативность | 3.88 | |||
Штанги и перекладины, в туре | 7 |
Предупреждений в туре | 14 | ||
Удалений в туре | 1 | ||
В ср. предупр. и удалений за матч | 1.88 | ||
Хет-трики - | Д. Ф. Маркич | Бари | |
Антонио Ди Салво | Брешиа | ||
Макс. число сейвов - 8 (Росарио Ниоси, Салернитана) |
Общая статистика чемпионата после тура | 15 | ||||
Голы, всего | 383 | ||||
Ср. результативность | 3.19 | ||||
Штанги и перекладины, всего | 80 | ||||
Предупреждений всего | 242 | ||||
Удалений всего | 14 | ||||
В ср. предупр. и удалений за матч | 2.13 | ||||
Кол-во попаданий в сборную тура | |||||
1 | ЦП | Д. Ф. Маркич | Бари | 7 | |
2 | ЦФ | Гаэтано Грьеко | Эмполи | 5 | |
3 | ЦФ | Джо-Макс Мур | Брешиа | 4 | |
4 | ЦФ | Саша Бьеланович | Комо | 4 | |
5 | ЛП | Эндрю Илана | Брешиа | 4 | |
Лидеры по сэйвам | Сэйвов | ||||
1 | ВР | Анджело Паготто | Триестина | 6.3 | |
2 | ВР | Алекс Касторани | Перуджа | 5.6 | |
3 | ВР | Давиде Пинато | Аталанта | 5.2 | |
Бомбардиры чемпионата | Мячей | ||||
1 | ЦФ | Джо-Макс Мур | Брешиа | 27 | |
2 | ЦФ | Гаэтано Грьеко | Эмполи | 15 | |
3 | ЦП | Д. Ф. Маркич | Бари | 15 |
Количество игроков одной команды, которые были признаны "Игроками матча", и кто больше всех.
Аталанта | 9 | ВР Давиде Пинато | 5 |
Бари | 12 | ЦП Диего Фердинандо Маркич | 7 |
Брешиа | 12 | Джо-Макс Мур / Антонио Ди Салво | 4 |
Верона | 7 | ЦФ Мартенш Адаилтон | 3 |
Интер | 5 | ЦФ Кристиан Вьери | 2 |
Кальяри | 4 | ||
Комо | 8 | Майер / Бьеланович | 3 |
Кьево | 11 | ЦФ Бернардо Корради | 3 |
Лацио | 8 | ВР Лука Маркеджани | 3 |
Палермо | 9 | ВР Виченцо Сицинано | 5 |
Перуджа | 1 | ||
Пьяченца | 4 | ||
Салернитана | 7 | ||
Сампдория | 8 | ЦФ Паскаль Луизо | 3 |
Триестина | 8 | ВР Валентин Ивакин | 3 |
Эмполи | 7 | ЦФ Гаэтано Грьеко | 5 |