Давайте посмотрим на наш германский чемпионат с точки зрения, какие команды, относительно других, лучше играют в своих стенах, а каким лучше удается, опять же относительно других – игра на выезде. Взглянем на табличку - где РГ - разница мячей; С/З и С/П - среднее число мячей забитых/пропущенных за матч.
м | Дома | И | В | Н | П | Р-М | О | РГ | С/З | С/П | |
1 | Карлсруэ | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 | 8 | 2,00 | 0,67 |
2 | Кёльн | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 | 11 | 2,40 | 0,20 |
3 | Гамбург | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 15 | 10 | 2,40 | 0,40 |
4 | Штутгарт | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 15 | 4 | 1,50 | 0,83 |
5 | Вольфсбург | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 13 | 11 | 3,00 | 1,17 |
6 | Герта | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1,80 | 0,40 |
7 | Ганза | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 5 | 1,50 | 0,67 |
8 | Бавария | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 10 | 7 | 1,83 | 0,67 |
9 | Боруссия М | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0,67 | 0,50 |
10 | Шальке 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 1,67 | 0,83 |
11 | Энерги | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0,80 | 0,80 |
12 | Арминия | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | -3 | 1,20 | 1,80 |
13 | Боруссия Д | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | -3 | 1,00 | 1,60 |
14 | Швайнфурт | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | -4 | 0,83 | 1,50 |
15 | Байер Л | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 3 | -6 | 1,00 | 2,20 |
16 | Динамо Др | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | -7 | 0,40 | 1,80 |
Средний показатель | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1,51 | 0,99 |
Отсюда видно, что лучше всего удается наладить игру дома Кёльну, Гамбургу и Штутгарту, которые не потеряли в играх на родном стадионе ни одного очка. Даже команда Карлсруэ, которая хотя и номинально стоит на первом месте, но два очка потеряла. Также ни одного поражения пока не имеет Герта. А вот никак не удается наладить игру дома дрезденскому Динамо, которое за 5 матчей, проведенных в родных стенах, удалось взять лишь 1 очко и забить всего 2 гола. И леверкузенскому Байеру, которому лишь однажды удалось порадовать на своем стадионе своих болельщиков.
(to be continued)