м | Выезд | И | В | Н | П | Р-М | О | РГ | С/З | С/П | КВ | КП | |
1 | Карлсруэ | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 4 | 25 | 27 | 3,10 | 0,40 | 6 | 0 |
2 | Кёльн | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 4 | 21 | 9 | 1,44 | 0,44 | 1 | 0 |
3 | Штутгарт | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 18 | 6 | 1,50 | 0,90 | 0 | 0 |
4 | Шальке 04 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | 16 | -1 | 1,00 | 1,10 | 0 | 1 |
5 | Боруссия М | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | 14 | -1 | 1,00 | 1,10 | 0 | 0 |
6 | Бавария | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | 14 | -4 | 0,90 | 1,30 | 1 | 1 |
7 | Боруссия Д | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 11 | 0 | 1,11 | 1,11 | 0 | 0 |
8 | Швайнфурт | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 11 | -2 | 1,00 | 1,20 | 0 | 0 |
9 | Гамбург | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 22 | 10 | -9 | 1,44 | 2,44 | 1 | 3 |
10 | Вольфсбург | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 9 | -4 | 1,00 | 1,40 | 1 | 1 |
11 | Байер Л | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | -4 | 0,56 | 1,00 | 0 | 1 |
12 | Ганза | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 13 | 7 | -8 | 0,50 | 1,30 | 0 | 1 |
13 | Герта | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 17 | 7 | -10 | 0,78 | 1,89 | 0 | 2 |
14 | Арминия | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 6 | -5 | 1,00 | 1,56 | 0 | 0 |
15 | Энерги | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 19 | 4 | -15 | 0,44 | 2,11 | 0 | 1 |
16 | Динамо Др | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 27 | 4 | -23 | 0,44 | 3,00 | 0 | 5 |
Средний показатель | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 12 | -3 | 0,ROUND(G18/C18,2),"")\'>1,09 | 0,ROUND(H18/C18,2),"")\'>1,38 |
С уважением, менеджер Энерги - BlackLBC
np - Rick Derringer