Теперь о том, как команды выступают на своих и чужих полях. Об этом лучше всего прокомментируют таблички. РГ - разнича мячей, С/З, С/П - среднее за матч зибитых/пропущенных мячей, КВ/КП - количество матчей, завершившихся с крупным счетом - победных/проигранных.
м | Дома | И | В | Н | П | Р-М | О | РГ | С/З | С/П | КВ | КП | |
1 | Кёльн | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 3 | 25 | 15 | 1,80 | 0,30 | 2 | 0 |
2 | Герта | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 4 | 24 | 20 | 2,40 | 0,40 | 3 | 0 |
3 | Карлсруэ | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 4 | 23 | 11 | 1,67 | 0,44 | 1 | 0 |
4 | Штутгарт | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 9 | 18 | 3 | 1,33 | 1,00 | 0 | 1 |
5 | Гамбург | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 18 | 8 | 1,60 | 0,80 | 1 | 0 |
6 | Арминия | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 17 | 1 | 1,50 | 1,40 | 0 | 1 |
7 | Вольфсбург | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | 16 | 9 | 2,22 | 1,22 | 2 | 1 |
8 | Бавария | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | 14 | 7 | 1,67 | 0,89 | 2 | 0 |
9 | Боруссия М | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 14 | 3 | 1,11 | 0,78 | 1 | 0 |
10 | Ганза | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 | 0 | 1,11 | 1,11 | 0 | 1 |
11 | Байер Л | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 12 | -4 | 0,90 | 1,30 | 0 | 1 |
12 | Энерги | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 | -5 | 0,90 | 1,40 | 1 | 1 |
13 | Боруссия Д | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | 11 | -2 | 1,20 | 1,40 | 1 | 1 |
14 | Шальке 04 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1,22 | 1,11 | 2 | 1 |
15 | Швайнфурт | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 8 | -6 | 1,00 | 1,67 | 0 | 1 |
16 | Динамо Др | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 21 | 2 | -17 | 0,40 | 2,10 | 0 | 1 |
Средний показатель | 10 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 15 | 3 | 1,38 | 1,09 |
(to be continued)