25 тур. Германия (2)

м Выезд И В Н П Р-М О РГ С/З С/П КВ КП
1 Карлсруэ 13 10 1 2 36 9 31 27 2,77 0,69 6 0
2 Кёльн 13 7 5 1 17 9 26 8 1,31 0,69 1 1
3 Штутгарт 12 5 4 3 15 10 19 5 1,25 0,83 0 0
4 Вольфсбург 13 5 3 5 19 16 18 3 1,46 1,23 3 1
5 Боруссия Д 12 5 3 4 13 10 18 3 1,08 0,83 0 0
6 Бавария 13 5 3 5 11 15 18 -4 0,85 1,15 1 1
7 Гамбург 13 5 2 6 24 29 17 -5 1,85 2,23 3 3
8 Шальке 04 12 5 1 6 10 14 16 -4 0,83 1,17 0 1
9 Боруссия М 13 4 4 5 11 14 16 -3 0,85 1,08 0 0
10 Герта 13 3 4 6 12 22 13 -10 0,92 1,69 0 2
11 Байер Л 12 3 3 6 6 14 12 -8 0,50 1,17 0 2
12 Швайнфурт 12 3 2 7 10 20 11 -10 0,83 1,67 0 1
13 Ганза 12 1 6 5 8 16 9 -8 0,67 1,33 0 1
14 Энерги 13 2 2 9 8 24 8 -16 0,62 1,85 0 1
15 Арминия 12 1 4 7 11 19 7 -8 0,92 1,58 0 0
16 Динамо Др 12 1 1 10 6 34 4 -28 0,50 2,83 0 6
  Средний показатель 13 4 3 5 14 17 15 -4 1,08 1,38    

BlackLBC, Энерги(Премия:Y01=0|)