Итоги Германского чемпионата

м Дома И В Н П Р-М О РГ С/З С/П КВ КП
1 Штутгарт 15 11 1 3 24 10 34 14 1,60 0,67 1 1
2 Герта 15 10 4 1 29 7 34 22 1,93 0,47 3 0
3 Карлсруэ 15 10 4 1 26 11 34 15 1,73 0,73 2 1
4 Кёльн 15 10 3 2 26 6 33 20 1,73 0,40 3 0
5 Гамбург 15 8 5 2 22 10 29 12 1,47 0,67 1 0
6 Бавария 15 8 3 4 27 12 27 15 1,80 0,80 3 0
7 Боруссия М 15 8 3 4 23 13 27 10 1,53 0,87 2 0
8 Вольфсбург 15 8 2 5 28 13 26 15 1,87 0,87 3 1
9 Байер Л 15 6 3 6 18 20 21 -2 1,20 1,33 0 1
10 Боруссия Д 15 5 6 4 21 18 21 3 1,40 1,20 2 1
11 Арминия 15 6 2 7 19 19 20 0 1,27 1,27 1 1
12 Ганза 15 5 3 7 16 16 18 0 1,07 1,07 1 1
13 Шальке 04 15 4 4 7 20 18 16 2 1,33 1,20 4 2
14 Энерги 15 4 4 7 12 22 16 -10 0,80 1,47 1 3
15 Швайнфурт 15 3 5 7 18 25 14 -7 1,20 1,67 0 1
16 Динамо Др 15 1 5 9 10 28 8 -18 0,67 1,87 0 2
  Средний показатель 15 7 4 5 21 16 24 6 0,ROUND(G18/C18,2),"")\'>1,41 0,ROUND(H18/C18,2),"")\'>1,03    

BlackLBC, Энерги(Премия:Y01=0|)