клуб | стадион | база | спортшкола | кгт | тренеры по позициям | доктор | психолог | скаут | |||||
вр | защ | пз | нап | физ | |||||||||
Дуисбург | до | 27000 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 3 |
после | 27000 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 1 | 3 | |
Кайзерслаутерн | до | 18000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/1 | 1 | 1 |
после | 18000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/1 | 1 | 1 | |
Майнц | до | 28000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4/6 | 1 | 4 |
после | 28000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4/6 | 1 | 4 | |
Меппен | до | 25000 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | 1 | 1 |
после | 30000 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 1 | 0 | |
Мюнхен-1860 | до | 27000 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1/1 | 1 | 5 |
после | 30000 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1/1 | 1 | 5 | |
Санкт-Паули | до | 24000 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 1 | 1 |
после | 24000 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 1 | 1 | |
Теннис Боруссия | до | 16000 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 2 |
после | 19000 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 2 | |
Энерги | до | 27000 | 1 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5/7 | 1 | 5 |
после | 27000 | 1 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5/7 | 1 | 7 |
Красным отмечены изменения