клуб | стадион | база | спортшкола | кгт | тренеры по позициям | доктор | психолог | скаут | |||||
вр | защ | пз | нап | физ | |||||||||
Вердер | до | 45000 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4/4 | 1 | 3 |
после | 45000 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4/4 | 2 | 3 | |
Айнтрахт | до | 37000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5/1 | 1 | 1 |
после | 37000 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8/2 | 1 | 8 | |
Алеманния | до | 27000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 1 | 4 |
после | 27000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 1 | 4 | |
Ален | до | 35000 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6/4 | 1 | 5 |
после | 35000 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6/4 | 1 | 5 | |
Бохум | до | 18000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 2 |
после | 18000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 2 | |
Вальдхоф | до | 30000 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5/3 | 1 | 5 |
после | 30000 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5/5 | 1 | 3 | |
Ганновер-96 | до | 12000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 1 |
после | 19000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | |
Динамо (Др) | до | 26000 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 1 | 6 |
после | 26000 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/2 | 1 | 6 |
Красным отмечены изменения