м | Выезд | И | В | Н | П | Р-М | О | РГ | С/З | С/П | КВ | КП | |
1 | Энерги | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 13 | 4 | 1,43 | 0,86 | 1 | 1 |
2 | Майнц | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 | 12 | -2 | 1,29 | 1,57 | 0 | 2 |
3 | Теннис Боруссия | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 12 | 6 | 1,86 | 1,00 | 2 | 0 |
4 | Вердер | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 12 | 5 | 1,29 | 0,57 | 1 | 0 |
5 | Дуисбург | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 12 | 4 | 1,71 | 1,14 | 1 | 0 |
6 | Вальдхоф | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 | 4 | 1,29 | 0,71 | 1 | 0 |
7 | Айнтрахт | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 | 0 | 1,14 | 1,14 | 0 | 1 |
8 | Ганновер-96 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1,14 | 0,86 | 1 | 0 |
9 | Динамо Др | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0,86 | 0,86 | 0 | 0 |
10 | Мюнхен-1860 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | -2 | 0,71 | 1,00 | 0 | 0 |
11 | Санкт-Паули | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 18 | 8 | -4 | 2,00 | 2,57 | 0 | 2 |
12 | Алеманния | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | -4 | 0,57 | 1,14 | 0 | 1 |
13 | Ален | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 7 | -5 | 1,14 | 1,86 | 0 | 1 |
14 | Меппен | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | -4 | 0,57 | 1,14 | 0 | 0 |
15 | Бохум | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | 2 | -9 | 0,57 | 1,86 | 0 | 1 |
16 | Кайзерслаутерн | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | 1 | -13 | 0,43 | 2,29 | 0 | 2 |
NP - Sepultura. C уважением, менеджер Энерги - BlackLBC