Здравствуйте, уважаемые ФА-шники!
Выдался у меня сегодня свободный часик-другой и решил я проанализировать недавно прошедший трансфер. Написал быстренько программку обработки для преобразования html-странички с результатом трансфера в xls-файл и стал его крутить и так и сяк J. Это «верчение» подвигло меня на эту статью. Думается многим менеджерам в свете предстоящей трансферной реформы эта инфомация будет интересна.
Итак, всего на нынешних торгах было совершено 504 сделки на общую сумму 1126557 тыс.фа (средняя цена покупки 2235,23 тыс.фа). Если бы уже на этом трансфере действовала новая система и все проданные игроки, предварительно были скуплены банком за 100% цены, то при их перепродаже банк потерял бы на этом 110948 тыс.фа. А если бы скупил за 80%, то банк был бы уже в выигрыше 136553 тыс.фа. В 173-х сделках игроки были проданы по цене выше своего нового номинала, особый интерес представляют 30 сделок (я не считаю 8 сделок, где за сумму 1-2 тыс.фа были проданы игроки с ценой 0), где игроки были проданы за два новых номинала и более. Вот они (здесь и далее таблицы будут представлены в следующем виде: Имя игрока / Команда-продавец – Команда-покупатель / Цена покупки / Цена сегодняшняя / Цена за которую был выставлен игрок / Сколько получила команда-продавец / Новая цена / Разница между новой ценой и ценой покупки/ Соотношение цены покупки к новому номиналу в %):
Кайрат Утабаев | Пахтакор Теута | 395 | 388 | 5 | 395 | 2 | -393 | 19750,00% |
Мэтью Бутс | Мехелен Маккаби (Н) | 999 | 890 | 550 | 999 | 26 | -973 | 3842,31% |
Томаш Яжебовски | Пари Сен-Жермен Теута | 425 | 419 | 10 | 425 | 20 | -405 | 2125,00% |
Раймонд ван дер Гоуф | Модена Локомотив (М) | 1500 | 653 | 1000 | 1500 | 111 | -1389 | 1351,35% |
Лукас Перейра | Ливорно Партик Тисл | 1000 | 546 | 200 | 1000 | 89 | -911 | 1123,60% |
Константин Балабанов | sportschool Зестафони | 769 | 768 | 768 | 769 | 69 | -700 | 1114,49% |
Юрий Моралес | Модена Хака | 1500 | 701 | 1 | 1500 | 144 | -1356 | 1041,67% |
Павел Бутенко | Пахтакор Теута | 635 | 634 | 40 | 635 | 62 | -573 | 1024,19% |
Ян Пирс | Вест Хэм Утрехт | 1001 | 1490 | 999 | 1001 | 116 | -885 | 862,93% |
Герд Киллинг | Монпелье ПАОК | 799 | 560 | 1 | 799 | 102 | -697 | 783,33% |
Владимир Сташ | Локомотив (М) Вильярреал | 2500 | 1069 | 1069 | 2500 | 414 | -2086 | 603,86% |
Плачидо Галиндо | Ньюкасл Акурейри | 1300 | 936 | 399 | 1300 | 217 | -1083 | 599,08% |
Артём Колесников | Металлург (Д) Ганновер-96 | 706 | 1200 | 700 | 706 | 156 | -550 | 452,56% |
Рубенс Пасино | Модена Хака | 2500 | 1094 | 1 | 2500 | 562 | -1938 | 444,84% |
Дмитрий Хлестов | Шкумбини Маккаби Ахи | 600 | 1358 | 1 | 600 | 145 | -455 | 413,79% |
Павел Кучера | Тампере Юнайтед Хапоэль (Х) | 1800 | 1129 | 499 | 1800 | 461 | -1339 | 390,46% |
Торе Клеиберг | Модена Локомотив (М) | 3000 | 1768 | 1499 | 3000 | 785 | -2215 | 382,17% |
Маурицио Домиззи | Ливорно Модена | 1000 | 524 | 200 | 1000 | 271 | -729 | 369,00% |
Фабио Перейра | Шальке-04 Есиль-Богатырь | 1500 | 1580 | 999 | 1500 | 417 | -1083 | 359,71% |
Хосе Эспиналь | Аталанта Лейрия | 1300 | 1654 | 1254 | 1300 | 388 | -912 | 335,05% |
Нейл Макларен | sportschool Хапоэль (ПТ) | 1997 | 1228 | 1228 | 1997 | 727 | -1270 | 274,69% |
Эмануэль Эгбо | Тирана Металлург (Д) | 501 | 931 | 1 | 501 | 209 | -292 | 239,71% |
Андреас Шмидт | Бока Хуниорс Хайберниан (П) | 1234 | 1988 | 1 | 1234 | 536 | -698 | 230,22% |
Сантос | Валга Лоугелл | 1800 | 1781 | 800 | 1800 | 796 | -1004 | 226,13% |
Томас Райхенбергер | Пита Хоспурс Санта Лючия | 1799 | 2314 | 1000 | 1799 | 809 | -990 | 222,37% |
Мигель Кобас | Спортинг (Х) Горда | 361 | 1292 | 1 | 361 | 163 | -198 | 221,47% |
Владимир Гаврисюк | Волынь Парквилла | 3000 | 2234 | 100 | 3000 | 1358 | -1642 | 220,91% |
Эрсен Мартин | Панилиакос Лоугелл | 1800 | 1788 | 1500 | 1800 | 870 | -930 | 206,90% |
Эшли Янг | Сан Пауло Арма | 2741 | 1976 | 1499 | 2741 | 1352 | -1389 | 202,74% |
Али Фергани | 13 Арма Сити | 2500 | 1422 | 1422 | 2500 | 1241 | -1259 | 201,45% |
Интересно, не правда ли? Особенно часто мелькает Модена. Кредиты? Похоже Бу выжал из последнего подобного трансфера все J.