Итоговая таблица чемпионата мира

Итоговая таблица чемпионата мира
МЕСТО Команда М О
1 Испания 17 40
2 Франция 15 36
3 Украина 17 36
4 Бразилия 17 35
5 Португалия 15 33
6 Швейцария 17 33
7 Англия 13 32
8 Парагвай 15 31
9 Голландия 14 30
10 Россия 14 30
11 Шотландия 14 30
12 Норвегия 14 29
13 Германия 14 28
14 Аргентина 13 27
15 Грузия 14 27
16 Бельгия 13 27
17 Италия 15 27
18 Хорватия 13 26
19 Уэльс 13 26
20 Румыния 13 23
21 Камерун 13 23
22 Эстония 13 22
23 Марокко 13 22
24 Беларусь 13 21
25 Мальта 13 21
26 Греция 13 20
27 Литва 13 20
28 Колумбия 13 20
29 Гана 13 18
30 Нигерия 13 18
31 Албания 10 16
32 Чехия 10 15
33 Польша 10 15
34 Латвия 10 15
35 Сейшелы 10 14
36 Уругвай 10 13
37 Молдова 13 13
38 Сербия и Черногория 10 13
39 Ирландия 14 13
40 Словакия 10 13
41 Сев. Ирландия 10 13
42 Исландия 10 13
43 Австралия 10 12
44 Босния 10 12
45 Болгария 10 12
46 Казахстан 10 12
47 ЮАР 10 11
48 Фареры 10 11
49 Мексика 10 10
50 Венгрия 10 10
51 Япония 10 10
52 Турция 10 9
53 Словения 10 9
54 Финляндия 10 8
55 Чили 10 8
56 Швеция 10 8
57 Дания 10 8
58 Кот Д`Ивуар 10 7
59 Канада 10 6
60 Австрия 10 6
61 Гвинея 10 5
62 Люксембург 10 4
63 Израиль 10 4
64 Сенегал 10 4
65 Алжир 10 4
66 Македония 10 4
67 США 10 3
68 Узбекистан 10 3
69 Тунис 10 3
70 Азербайджан 10 1
71 Южная Корея 10 0
72 Армения 10 0

Holly, Реал(Премия:Rea=30|)