Средний возраст команд | Средний талант команд | Коэффициенперспективности | ||||||
|
талант/возраст | |||||||
1 | Виктория КЭ | 18,75 | 1 | Штутгарт | 73,15 | 1 | Ален | 3,162696 |
2 | Ален | 19,73 | 2 | Ганза | 70,94 | 2 | Ганза | 2,97817 |
3 | Саарбрюкен | 21,91 | 3 | Кёльн | 69,19 | 3 | Штутгарт | 2,973577 |
4 | Ганновер-96 | 22,17 | 4 | Боруссия Д | 69,1 | 4 | Герта | 2,82229 |
5 | Гамбург | 22,71 | 5 | Бавария | 68,39 | 5 | Кёльн | 2,804621 |
6 | Герта | 22,79 | 6 | Карлсруэ | 65,74 | 6 | Фрайбург | 2,803548 |
7 | Вердер | 22,95 | 7 | Меппен | 64,94 | 7 | Вердер | 2,8 |
8 | Фрайбург | 23,11 | 8 | Фрайбург | 64,79 | 8 | Боруссия Д | 2,779566 |
9 | Энерги | 23,3 | 9 | Герта | 64,32 | 9 | Меппен | 2,712615 |
10 | Шальке 04 | 23,43 | 10 | Вердер | 64,26 | 10 | Бавария | 2,69358 |
11 | Боруссия М | 23,43 | 11 | Боруссия М | 62,87 | 11 | Гамбург | 2,692206 |
12 | Бохум | 23,79 | 12 | Шальке 04 | 62,61 | 12 | Боруссия М | 2,683312 |
13 | Ганза | 23,82 | 13 | Ален | 62,4 | 13 | Шальке 04 | 2,687124 |
14 | Байер Л | 23,85 | 14 | Арминия | 62,29 | 14 | Карлсруэ | 2,624351 |
15 | Айнтрахт | 23,85 | 15 | Вольфсбург | 62,15 | 15 | Арминия | 2,56443 |
16 | Меппен | 23,94 | 16 | Гамбург | 61,14 | 16 | Вольфсбург | 2,46627 |
17 | Падерборн-07 | 24,1 | 17 | Нюрнберг | 58,09 | 17 | Энерги | 2,405036 |
18 | Динамо Др | 24,23 | 18 | Динамо Др | 57,14 | 18 | Байер Л | 2,36478 |
19 | Арминия | 24,29 | 19 | Мюнхен 1860 | 56,44 | 19 | Динамо Др | 2,358234 |
20 | Алеманния | 24,39 | 20 | Энерги | 56,4 | 20 | Айнтрахт | 2,310273 |
21 | Штутгарт | 24,6 | 21 | Байер Л | 56,35 | 21 | Мюнхен 1860 | 2,273057 |
22 | Кёльн | 24,67 | 22 | Майнц | 56,31 | 22 | Нюрнберг | 2,257676 |
23 | Теннис Боруссия | 24,82 | 23 | Айнтрахт | 55,1 | 23 | Майнц | 2,203052 |
24 | Мюнхен 1860 | 24,83 | 24 | Вальдхоф | 55 | 24 | Алеманния | 2,177532 |
25 | Боруссия Д | 24,86 | 25 | Швайнфурт | 53,86 | 25 | Саарбрюкен | 2,159744 |
26 | Карлсруэ | 25,05 | 26 | Дуисбург | 53,4 | 26 | Вальдхоф | 2,156863 |
27 | Вольфсбург | 25,2 | 27 | Алеманния | 53,11 | 27 | Виктория КЭ | 2,133333 |
28 | Бавария | 25,39 | 28 | Бохум | 49,54 | 28 | Ганновер-96 | 2,125395 |
29 | Вальдхоф | 25,5 | 29 | Санкт-Паули | 48,89 | 29 | Бохум | 2,082388 |
30 | Майнц | 25,56 | 30 | Саарбрюкен | 47,32 | 30 | Дуисбург | 2,075398 |
31 | Нюрнберг | 25,73 | 31 | Теннис Боруссия | 47,23 | 31 | Швайнфурт | 1,975789 |
32 | Дуисбург | 25,73 | 32 | Ганновер-86 | 47,12 | 32 | Теннис Боруссия | 1,902901 |
33 | Швайнфурт | 27,26 | 33 | Кайзерслаутерн | 47 | 33 | Падерборн-07 | 1,883817 |
34 | Санкт-Паули | 27,28 | 34 | Падерборн-07 | 45,4 | 34 | Санкт-Паули | 1,792155 |
35 | Кайзерслаутерн | 29,32 | 35 | Виктория КЭ | 40 | 35 | Кайзерслаутерн | 1,603001 |
составить последние две таблички (коэффициент перспективности и
произведение коэффициента перспективности на силу 16) мне подсказали
особо сильные пароксизмы тоски по ИГРЕ, коей я лишен на чужбине. но
тем не менее как мне кажется, какой-то скрытый смысл они все же
несут... :)
С уважением, менеджер Энерги - BlackLBC
np - Death