Математический оргазм ч.2

17 Арминия 42,64 17 Мюнхен 1860 38,5 17 Мюнхен 1860 36,17   17 Байер Л 89,27044
18 Вальдхоф 42,45 18 Швайнфурт 38 18 Дуисбург 35,13 18 Мюнхен 1860 87,51269
19 Швайнфурт 42 19 Меппен 38,12 19 Вальдхоф 35,09 19 Энерги 86,2927
20 Айнтрахт 41,91 20 Байер Л 37,75 20 Майнц 34,5 20 Айнтрахт 85,91904
21 Байер Л 41,36 21 Айнтрахт 37,19 21 Швайнфурт 34,24 21 Ален 85,58256
22 Санкт-Паули 39,91 22 Энерги 36,12 22 Байер Л 34,2 22 Вальдхоф 84,78627
23 Дуисбург 39,64 23 Санкт-Паули 35,88 23 Санкт-Паули 33,83 23 Динамо Др 83,12773
24 Динамо Др 39,55 24 Теннис Боруссия 35,31 24 Айнтрахт 33,4 24 Майнц 75,74092
25 Энерги 39,09 25 Динамо Др 35,25 25 Энерги 33 25 Алеманния 75,66923
26 Майнц 38,64 26 Алеманния 34,75 26 Теннис Боруссия 32,55 26 Швайнфурт 75,07997
27 Алеманния 38,55 27 Майнц 34,38 27 Алеманния 32,5 27 Ганновер-96 72,51847
28 Ганновер-96 38,18 28 Ганновер-96 34,12 28 Динамо Др 30,32 28 Дуисбург 68,09382
29 Теннис Боруссия 37,45 29 Дуисбург 32,81 29 Ален 28,67 29 Теннис Боруссия 67,19143
30 Кайзерслаутерн 31,73 30 Кайзерслаутерн 28,94 30 Ганновер-96 28,17 30 Энерги 64,73265
31 Ален 31,73 31 Бохум 28,5 31 Бохум 24,42 31 Бохум 59,34805
32 Бохум 30,64 32 Ален 27,06 32 Кайзерслаутерн 23,6   32 Саарбрюкен 50,88358
33 Падерборн-07 26,18 33 Саарбрюкен 23,56 33 Саарбрюкен 21,23 33 Кайзерслаутерн 46,39086
34 Саарбрюкен 25,73 34 Падерборн-07 23 34 Падерборн-07 20,85 34 Падерборн-07 43,3278
35 Виктория КЭ 17,45 35 Виктория КЭ 16,69 35 Виктория КЭ 16   35 Виктория КЭ 35,60533

zolton, Ганза(Премия:Gan=0|)