Новички 10-го сезона в цифрах

Раз уж мне выпало управлять клубом-новичком, то естетсвенно как никогда интересовал вопрос, как происходит превращение новых в клубов в что то стоящие или наоборот, новичок так и не может выбраться из болота серости, так и оставаясь в нем, а может даже и по просту погружается на дно. Как всегда (в моих редких статьях) много слов в этом анализе не будет в основном цифры. Для начала, как новички 10-го сезона рапределились по дивизионам:

Всего клубов 80, из них 26 в третьем дивизионе, 50 во втором, 4 в первом (все 4 - швейцарцы)

3 команды провели в 10 сезоне само больше среди новичков по 36 оф. игр:

Младость (А)
Марко      
Саарбрюкен 

Ну если Марко и Саарбюкен набрали 36 игр благодаря переходным матчам, то Младость (А) из Сербии и Черногории - 2 смогла пройти до четвертьфинала своего национального кубка, а могла бы пройти еще дальше. Еще 20 клубов-новичков провели по 34 матча, остальные 57 по "обязательному" набору из 32 матчей.

13 клубов за сезон не допустили не одного автосостава:

Гонвед
Саарбрюкен
Падерборн-07
Омия Ардия
АЕЛ   
Брест   
Нитра    
Данбойн     
Альберт Роверз 
Гамба Осака    
Олстюкке        
Юве Стабия       
Вэстра Фролунда  

Браво. Интересно, что 7 из этих 13 играли в одном дивизионе - 3С. Еще 11 клубов "пропустили" всего один матч. Ну а "отличившимися" в соревновании "кто болъше на автосоставит" явлаются:

Полесье
Арсенал (Ср)
Сож

которые ВСЕ!!! матчи сезона сыграли автосоставами. Еще 4 клуба смогли в себе собрать силы только на то чтобы 1 матч провести не автосоставом:

Сморгонь
Нагоя Грампус
Кефлавик
Вестманнаэыйар

С таких, как говорится, дети, не берите пример.

В домашних играх, самой негостепреимной оказалось команда Марко из чемпионата Португалии-2, которая на своем стадионе смогла одержать рекордные 12 побед. А клубы:

Смена
Звездара
Младость (Л)  

смогли это сделать 11 раз. А вот у клуба Сент Францис из Ирландии-2 игра на своем стадионе не сложилось - 14 поражений, тогда как та же Звездара из Сербии и Черногории-2 всего 1 раз проиграла у себя дома. так же приличный результат у клубы:

Оита Тринита
Тор
Брест

которые, проиграли всего 2 раза на своем поле.
Команда Пролетер из той же Сербии и Черногории-2 оказалась самым невежливым гостем, победив на выезде 9 раз. Еще у 2 клубов по 8 побед в гостях:

Брест
Бирмингем Сити

Все тот же французкий Брест из 3С проиграл на чужом поле всего 3 раза - впечатляющий результат для новичка (или не совсем новочка ;) ).  Неплохо так же на чужом поле сыграла японская Омия Ардия  из чемпионата 3А, всего 4 поражения. А вот Химнасия и Эсгрима из 2С проиграло в гостях рекордные 14 матчей, пожелаем ей побольше удачи на чужих полях в след. сезоне.
Всего побед больше всего на счету у того же клуба Марко - 19. На втором месте еще 2 клуба:

Смена
Младость

у них на счету по 18 побед.
Статистика по результатам матчей будет неполной, если не назовем победителей в номинациях самая миролюбивая и самая безкопромисная команда. Самой миролюбовой стала команда со сложным названием Хафнарфьёрдур, которая добрую половину своих матчей (16) свела к ничьей. Тун и Альберт Роверз поделили звание бескопромисности, у них всего по 3 ничейных результата.

Значит бились, бились и добились команды вот такого рейтинга к концу сезона (напоминаю, что все команды начинали с отметки 2000). Вот лучшая десятка команд по рейтингу:


|Брест        |2087 |чемпионат 3C                    |
|Звездара     |2055 |чемпионат Сербии и Черногории-2 |
|Смена        |2029 |чемпионат Беларуси-2            |
|Оита Тринита |1999 |чемпионат 2D                    |
|Гамба Осака  |1980 |чемпионат 2D                    |
|Полесье      |1969 |чемпионат Беларуси-2            |
|Пролетер     |1968 |чемпионат Сербии и Черногории-2 |
|Нитра        |1967 |чемпионат 3C                    |
|Саарбрюкен   |1963 |чемпионат 3C                    |
|Младость (Л) |1963 |чемпионат Сербии и Черногории-2 |


А вот последние 10 команд:

|Химнасия и Эсгрима |1631 |чемпионат 2C           |
|Нагоя Грампус      |1642 |чемпионат 3A           |
|Олстюкке           |1653 |чемпионат 2K           |
|Таммека            |1655 |чемпионат 2K           |
|Белклер Селтик     |1656 |чемпионат Ирландии-2   |
|Майа               |1667 |чемпионат Португалии-2 |
|Сент Францис       |1673 |чемпионат Ирландии-2   |
|Виктория (КЭ)      |1682 |чемпионат 3C           |
|Кахети             |1693 |чемпионат 2D           |
|Санфречче          |1694 |чемпионат 3A           |


разница между этими командами на этом этапе развитии уже огромна. Трудно последнему десятку придется, чтобы догнать первый. Далее важной составляющей явлается общая стоимость клуба (цена игроков клуба, сумма вложенная в структуру клуба, наличность), так как одни вкладывали деньги в результат, другие в будущее, а третьи и в то и другое, вот что из этото вышло. Сначала обшая цена игроков команд. Лучшие:

|Брест             |60863000 |чемпионат 3C                    |
|Тун               |57020000 |чемпионат Швейцарии             |
|Дукла (ББ)        |55198000 |чемпионат 2M                    |
|Пролетер          |51496000 |чемпионат Сербии и Черногории-2 |
|Навал             |51186000 |чемпионат Португалии-2          |
|Гонвед            |48501000 |чемпионат 3C                    |
|Слога             |46432000 |чемпионат Сербии и Черногории-2 |
|РУОР              |45732000 |чемпионат Беларуси-2            |
|Гамба Осака       |45636000 |чемпионат 2D                    |
|Юве Стабия        |45370000 |чемпионат 3C                    |
|Пасуш де Феррейра |44974000 |чемпионат Португалии-2          |

наш пострел ведзе поспел, это я про Брест :) и лучший рейтиг и цена игроков стремительно приближается к средней по ассоциации. Неожиданность в этом списке например Гонвед - один из худших по результатам сезона, а цены игроков то не дурна. Ну и худшие:


|Виктория (КЭ)  |5478000  |чемпионат 3C                    |
|МТЗ-РИПО       |8156000  |чемпионат Беларуси-2            |
|Ливадия        |8642000  |чемпионат Беларуси-2            |
|Лида           |8669000  |чемпионат Беларуси-2            |
|Младость (А)   |11445000 |чемпионат Сербии и Черногории-2 |
|Цхинвали       |11964000 |чемпионат 2D                    |
|Ландскруна     |14154000 |чемпионат 3C                    |
|Слобода        |14890000 |чемпионат Сербии и Черногории-2 |
|Белклер Селтик |17488000 |чемпионат Ирландии-2            |
|Раднички (К)   |18716000 |чемпионат Сербии и Черногории-2 |

Что у нас с наличностью? Я точно помню, что у всех было 7 млн, где деньги?

|Сож                |15988000 |чемпионат 3A                    |
|Полесье            |14421000 |чемпионат Беларуси-2            |
|Нагоя Грампус      |14400000 |чемпионат 3A                    |
|Кефлавик           |14296000 |чемпионат 3B                    |
|Сморгонь           |14165000 |чемпионат Беларуси-2            |
|Арсенал (Ср)       |14086000 |чемпионат 2C                    |
|Вестманнаэыйар     |13936000 |чемпионат 3B                    |
|Лида               |13151000 |чемпионат Беларуси-2            |
|Сент Францис       |13073000 |чемпионат Ирландии-2            |
|Хафнарфьёрдур      |13003000 |чемпионат 3B                    |

Не дурно однако, удвоить капитал за сезон. Только его тратить надо, иначе так и проходите в подающих недежды. Кто у нас преуспел на поприще транжирства?

|Асколи            |-553000 |чемпионат 3C                    |
|Ком               |647000  |чемпионат Сербии и Черногории-2 |
|Тор               |788000  |чемпионат 3B                    |
|Кавасаки Фронтейл |868000  |чемпионат 3A                    |
|Брест             |1096000 |чемпионат 3C                    |
|Младость (А)      |1375000 |чемпионат Сербии и Черногории-2 |
|Дукла (ББ)        |1577000 |чемпионат 2M                    |
|Фюлькир           |1740000 |чемпионат 3B                    |
|Барановичи        |1856000 |чемпионат Беларуси-2            |
|Пенафиэль         |1974000 |чемпионат Португалии-2          |


С размахом Асколи живет, но до банкротства не дотянула, и то молодец :)
Лучшие 10 клубов по вложению в инфраструктуру:

|Вэстра Фролунда   |15763705 |чемпионат 3C                    |
|Кавасаки Фронтейл |14708635 |чемпионат 3A                    |
|Гурия             |14358867 |чемпионат 2D                    |
|Звездара          |14250569 |чемпионат Сербии и Черногории-2 |
|Нитра             |13532644 |чемпионат 3C                    |
|Раднички (О)      |13387747 |чемпионат Сербии и Черногории-2 |
|Юве Стабия        |13288704 |чемпионат 3C                    |
|Павлос Мелас      |13182643 |чемпионат 3C                    |
|Омия Ардия        |12987748 |чемпионат 3A                    |
|ВЕК               |12832643 |чемпионат Ирландии-2            |

Но есть у нас 6 клубов которые вообще ни копейки не вложили в развитие инфраструктуры:

|Сморгонь         |чемпионат Беларуси-2            |
|Лида             |чемпионат Беларуси-2            |
|Викингур         |чемпионат 3B                    |
|Кефлавик         |чемпионат 3B                    |
|Хафнарфьёрдур    |чемпионат 3B                    |
|Нагоя Грампус    |чемпионат 3A                    |  

И еще 5 клубов обошлись с инфраструктурой по минимуму, пригласив какого то одного специалиста первого уровня:

|Слобода          |чемпионат Сербии и Черногории-2 |
|Сож              |чемпионат 3A                    |
|Цхинвали         |чемпионат 2D                    |
|Арсенал (Ср)     |чемпионат 2C                    |
|Вестманнаэыйар   |чемпионат 3B                    |

Раз уж саговорили о инфраструктуре, то выделим из нее главный компонент - стадион, вот главные стадионостроители:

|Гурия           |33000 |чемпионат 2D           |
|Марко           |32000 |чемпионат Португалии-2 |
|Вэстра Фролунда |32000 |чемпионат 3C           |
|Юве Стабия      |31000 |чемпионат 3C           |
|ВЕК             |30000 |чемпионат Ирландии-2   |
|Оита Тринита    |30000 |чемпионат 2D           |
|Павлос Мелас    |30000 |чемпионат 3C           |
|Белклер Селтик  |30000 |чемпионат Ирландии-2   |
|Нитра           |30000 |чемпионат 3C           |
|Ксамакс         |30000 |чемпионат Швейцарии    |

Ну и как итог ОБЩАЯ ЦЕНA КЛУБА (игроки, деньги, клуб). Все начинали с нуля практически, всем было даны одинаковые условия, куда  кто вырос.  на этот раз для всех 80 клубов:

1|Брест              |чемпионат 3C                    |60863000 |1096000  |12008635 |73967635 |
2|Тун                |чемпионат Швейцарии             |57020000 |5115000  |9999942  |72134942 |
3|Навал              |чемпионат Португалии-2          |51186000 |6861000  |8317424  |66364424 |
4|Пролетер           |чемпионат Сербии и Черногории-2 |51496000 |2277000  |11587748 |65360748 |
5|Дукла (ББ)         |чемпионат 2M                    |55198000 |1577000  |6937747  |63712747 |
6|Гонвед             |чемпионат 3C                    |48501000 |3046000  |12076882 |63623882 |
7|РУОР               |чемпионат Беларуси-2            |45732000 |4108000  |12800568 |62640568 |
8|Слога              |чемпионат Сербии и Черногории-2 |46432000 |6185000  |9800566  |62417566 |
9|Юве Стабия         |чемпионат 3C                    |45370000 |3590400  |13288704 |62249104 |
10|Гамба Осака        |чемпионат 2D                    |45636000 |3882000  |12637747 |62155747 |
11|Смена              |чемпионат Беларуси-2            |44557000 |3414312  |12622978 |60594290 |
12|Оита Тринита       |чемпионат 2D                    |43087000 |6589000  |10332643 |60008643 |
13|Майа               |чемпионат Португалии-2          |43018000 |4501000  |12367424 |59886424 |
14|Павлос Мелас       |чемпионат 3C                    |41592000 |4870000  |13182643 |59644643 |
15|Падерборн-07       |чемпионат 3C                    |43668000 |3836000  |11849942 |59353942 |
16|Лозанна            |чемпионат Швейцарии             |38038000 |8736000  |11537747 |58311747 |
17|Альберт Роверз     |чемпионат Ирландии-2            |42869000 |6031000  |9250569  |58150569 |
18|Вэстра Фролунда    |чемпионат 3C                    |39026000 |3254850  |15763705 |58044555 |
19|Звездара           |чемпионат Сербии и Черногории-2 |36923000 |6287000  |14250569 |57460569 |
20|Саарбрюкен         |чемпионат 3C                    |35808000 |9139000  |12450569 |57397569 |
21|Санкт Галлен       |чемпионат Швейцарии             |41727000 |9617000  |5673752  |57017752 |
22|ВЕК                |чемпионат Ирландии-2            |40016000 |3890000  |12832643 |56738643 |
23|Санфречче          |чемпионат 3A                    |40958000 |9067000  |6549332  |56574332 |
24|Данбойн            |чемпионат Ирландии-2            |38731000 |7044000  |10772979 |56547979 |
25|Забудова           |чемпионат Беларуси-2            |39586000 |6860000  |8900568  |55346568 |
26|Младость (Л)       |чемпионат Сербии и Черногории-2 |38274000 |5253000  |11400568 |54927568 |
27|Марко              |чемпионат Португалии-2          |35261000 |7041000  |12463704 |54765704 |
28|Омия Ардия         |чемпионат 3A                    |38741000 |2984000  |12987748 |54712748 |
29|Спартак (Шк)       |чемпионат Беларуси-2            |41301000 |6974000  |6249943  |54524943 |
30|Пасуш де Феррейра  |чемпионат Португалии-2          |44974000 |2761000  |6458635  |54193635 |
31|Сент Францис       |чемпионат Ирландии-2            |34849000 |13073000 |4608635  |52530635 |
32|Таммека            |чемпионат 2K                    |39417000 |2745000  |9837746  |51999746 |
33|Раднички (О)       |чемпионат Сербии и Черногории-2 |34876000 |2591000  |13387747 |50854747 |
34|Кавасаки Фронтейл  |чемпионат 3A                    |35217000 |868000   |14708635 |50793635 |
35|АЕЛ                |чемпионат 2L                    |34927000 |3973000  |11637747 |50537747 |
36|Нитра              |чемпионат 3C                    |34729000 |2204000  |13532644 |50465644 |
37|Сож                |чемпионат 3A                    |33435000 |15988000 |100000   |49523000 |
38|Пенафиэль          |чемпионат Португалии-2          |40588000 |1974000  |6699331  |49261331 |
39|Нагоя Грампус      |чемпионат 3A                    |34598000 |14400000 |0        |48998000 |
40|Олстюкке           |чемпионат 2K                    |36969000 |4039000  |7787747  |48795747 |
41|Борац              |чемпионат Сербии и Черногории-2 |36835000 |2257000  |9108635  |48200635 |
42|Алазани            |чемпионат 2D                    |33497000 |3234000  |10587748 |47318748 |
43|Орша               |чемпионат Беларуси-2            |36809000 |3068000  |6870370  |46747370 |
44|Вестманнаэыйар     |чемпионат 3B                    |32624000 |13936000 |100000   |46660000 |
45|Фортуна (В)        |чемпионат 3B                    |30553000 |4020000  |11117424 |45690424 |
46|Леванте            |чемпионат 3B                    |29331000 |5087000  |10874863 |45292863 |
47|Барановичи         |чемпионат Беларуси-2            |38894000 |1856000  |4350000  |45100000 |
48|Джубило Ивата      |чемпионат 2D                    |31741000 |2739000  |10608635 |45088635 |
49|Гурия              |чемпионат 2D                    |25140000 |4654000  |14358867 |44152867 |
50|Эшторил            |чемпионат Португалии-2          |29513000 |3996000  |9522979  |43031979 |
51|Арсенал (Ср)       |чемпионат 2C                    |28704000 |14086000 |100000   |42890000 |
52|Банфилд            |чемпионат 2C                    |32189000 |2251000  |8350569  |42790569 |
53|Полесье            |чемпионат Беларуси-2            |22532000 |14421000 |5549942  |42502942 |
54|Химнасия и Эсгрима |чемпионат 2C                    |28060000 |8524000  |5654090  |42238090 |
55|Боржоми            |чемпионат 2D                    |35015000 |2416000  |4024501  |41455501 |
56|Бирмингем Сити     |чемпионат 3B                    |29274000 |5504440  |6482661  |41261101 |
57|Авеш               |чемпионат Португалии-2          |28511000 |2935000  |9758637  |41204637 |
58|Сморгонь           |чемпионат Беларуси-2            |26253000 |14165000 |0        |40418000 |
59|Кахети             |чемпионат 2D                    |35120000 |2697000  |2197727  |40014727 |
60|Ксамакс            |чемпионат Швейцарии             |23281000 |6350000  |10232643 |39863643 |
61|Кефлавик           |чемпионат 3B                    |24227000 |14296000 |0        |38523000 |
62|Раднички (К)       |чемпионат Сербии и Черногории-2 |18716000 |11385000 |6208635  |36309635 |
63|Фюлькир            |чемпионат 3B                    |34051000 |1740000  |470370   |36261370 |
64|Викингур           |чемпионат 3B                    |23577000 |12582000 |0        |36159000 |
65|Росарио Сентраль   |чемпионат 2C                    |28457000 |2899000  |4599999  |35955999 |
66|Будучность (БД)    |чемпионат Сербии и Черногории-2 |26269000 |2757000  |6908634  |35934634 |
67|Хафнарфьёрдур      |чемпионат 3B                    |22423000 |13003000 |0        |35426000 |
68|Брейдаблик         |чемпионат 3B                    |22318000 |12539000 |200001   |35057001 |
69|Белклер Селтик     |чемпионат Ирландии-2            |17488000 |6499000  |9732643  |33719643 |
70|Ком                |чемпионат Сербии и Черногории-2 |27354000 |647000   |3874863  |31875863 |
71|Ландскруна         |чемпионат 3C                    |14154000 |5248000  |10459646 |29861646 |
72|Тор                |чемпионат 3B                    |20600000 |788000   |7450568  |28838568 |
73|Слобода            |чемпионат Сербии и Черногории-2 |14890000 |11477000 |100000   |26467000 |
74|Асколи             |чемпионат 3C                    |19072000 |-553000  |5950000  |24469000 |
75|Цхинвали           |чемпионат 2D                    |11964000 |11174000 |100000   |23238000 |
76|Младость (А)       |чемпионат Сербии и Черногории-2 |11445000 |1375000  |9654090  |22474090 |
77|Лида               |чемпионат Беларуси-2            |8669000  |13151000 |0        |21820000 |
78|Ливадия            |чемпионат Беларуси-2            |8642000  |6845000  |5674863  |21161863 |
79|МТЗ-РИПО           |чемпионат Беларуси-2            |8156000  |6767000  |5774863  |20697863 |
80|Виктория (КЭ)      |чемпионат 3C                    |5478000  |5321000  |8650568  |19449568 |


Очень мощный показатель. Не так ли?

Единственное что остается еще привести, это цифры по таланту и возрасту. Самые талантливые клубы:

|АЕЛ            |56.0000 |
|Брест          |55.7391 |
|Саарбрюкен     |55.3529 |
|Альберт Роверз |55.1667 |
|Олстюкке       |54.6522 |
|Падерборн-07   |54.3636 |
|Омия Ардия     |53.6111 |
|ВЕК            |52.5000 |
|Данбойн        |51.7368 |
|Смена          |50.4800 |


Самые молодые (а следовательно перспективные где то) клубы:

|Виктория (КЭ) |18.8500 |
|Лида          |18.9500 |
|Санфречче     |19.0500 |
|АЕЛ           |19.1765 |
|Ландскруна    |19.1905 |
|Пенафиэль     |19.3043 |
|Спартак (Шк)  |19.8095 |
|Раднички (К)  |20.2000 |
|Сож           |20.5000 |
|Ливадия       |20.5417 |

Самые старые:


|Нитра         |25.7083 |
|Юве Стабия    |25.5652 |
|Ксамакс       |25.5200 |
|Викингур      |25.1000 |
|Тун           |25.0000 |
|Забудова      |24.9500 |
|Полесье       |24.8500 |
|Хафнарфьёрдур |24.5500 |
|Данбойн       |24.4737 |
|Раднички (О)  |24.3500 |


Ну и всё пожалуй. Смотрите и делайте выводы :)

torpedo, Саарбрюкен(Премия:S51=120|)