Вот такая статистика игроков, с начала 9 сезона и заканчивая 18 туром 11 сезона.
Пеньяроль
1 | ВР | Оскар Ферро (32/70) | 78(+21) | 96(+6) | 99(+9) | 52(+1) | 8(+3) | 3(-1) | 97(-3) | вг29 (+2) ф22 (+2) р45 (+5) т60 (+1) | 1644(-4717) | 79(+6) | |
16 | ВР | Фернандо Дамиано (19/60) | 21 | 97 | 97 | 21 | 1 | 0 | 100 | вг28 р34 т31 | 1082 | 6 | |
25 | ВР | Ларс Эрикссон (27/52) | 51(+12) | 90 | 95(+5) | 45(+7) | 23(+18) | 12(+12) | 96(-4) | вг29 (+9) р50 (+10) т49 (+12) | 2324(-936) | 49(+22) | V |
2 | ЦЗ | Альваро Алонсо (30/70) | 76(+23) | 82(-8) | 99(+9) | 57(+4) | 10(+5) | 4(-3) | 99(+2) | о42 (+2) вг (-1) с32 (+1) | 1899(-4866) | 92(+19) | V |
3 | ЦЗ | Алехандро Лаго (31/70) | 80(+25) | 87(-3) | 96(+6) | 54(+1) | 8(+3) | 3(-2) | 98(-2) | о33 (+1) вг26 с30 (-2) | 1487(-5341) | 79(+6) | V |
14 | ЦЗ | Диего Перес (25/54) | 64(+22) | 90 | 98(+8) | 49(+9) | 36(+32) | 0 | 98(-2) | у22 п21 (+1) о29 (-3) с29 (+3) т21 (+1) | 5095(+133) | 58(+29) | |
17 | ЦЗ | Себастьян Варела (24/56) | 42 | 86 | 99 | 42 | 5 | 0 | 98 | п21 о41 с29 | 4502 | 35 | V |
22 | ПЗ | Гейр Брейвик (23/44) | 43(+16) | 93(+3) | 100(+10) | 38(+11) | 22(+19) | 0 | 100(+2) | п22 (+2) о40 (+3) с40 (+8) ф29 (+9) | 3121(+1304) | 28(+17) | |
24 | ПЗ | Вальтер Гугльельмоне (18/44) | 12 | 91 | 97 | 12 | 1 | 0 | 100 | о23 с22 ф21 | 25 | 1 | V |
5 | ЛП | Франсиско Мануэл Руано (26/81) | 75(+29) | 95(+5) | 100(+10) | 70(+24) | 9(+8) | 0 | 100(+4) | у62 (+2) п44 (-2) н43 (+3) д40 (-2) о21 (+1) с42 (+2) ф22 (-2) | 11359(+403) | 176(+119) | |
6 | ЛП | Гильермо Диас (31/70) | 71(+16) | 87(-3) | 99(+9) | 54(+2) | 8(+3) | 3(-2) | 94(-5) | н24 (-4) о27 (-1) с29 (-2) | 1229(-5060) | 76(+7) | V |
7 | ЦП | Карлос Диого (21/60) | 42(+22) | 89(-1) | 96(+6) | 42(+22) | 3(+2) | 0 | 100 | у21 (+1) п29 (+4) с42 (+16) | 7246(+5274) | 35(+30) | V |
8 | ЦП | Хое Бисера (23/59) | 47(+21) | 91(+1) | 100(+10) | 47(+21) | 6(+5) | 0 | 97(-3) | у30 (+7) с21 т21 (+1) | 6525(+4165) | 48(+39) | |
9 | ЦП | Марсело Ди Соуса (32/70) | 80(+22) | 94(+4) | 99(+9) | 54(+3) | 10(+5) | 3(-1) | 99 | у21 (+1) д29 (+1) с42 (+2) т21 (+1) | 783(-4843) | 80(+12) | |
10 | ЦП | Марио Легисамон (19/48) | 27(+10) | 89(-1) | 97(+7) | 27(+10) | 2(+1) | 0 | 99(-1) | п40 (+14) с30 (+6) | 1197(-386) | 11(+8) | V |
15 | ЦП | Пабло Руссо (23/41) | 22 | 96 | 99 | 22 | 3 | 0 | 100 | 13 | 5 | ||
19 | ЦП | Стефан Амакер (18/72) | 18 | 99 | 100 | 18 | 1 | 0 | 99 | у26 п32 н22 д22 с27 ф21 | 3758 | 4 | |
11 | ПП | Даниэль Эрнандес (23/74) | 54(+24) | 83(-7) | 97(+7) | 54(+24) | 2(+1) | 0 | 96(-3) | у22 с35 (+5) | 8336(+3699) | 73(+60) | V |
12 | ПП | Фернандо Файардо (31/70) | 75(+20) | 92(+2) | 96(+6) | 56(+4) | 11(+6) | 3(-2) | 99 | п29 н25 (-2) о21 (-3) | 2033(-4091) | 83(+15) | |
20 | ПП | Мигель Лавье (18/100) | 18 | 98 | 97 | 18 | 1 | 0 | 100 | у24 ф22 | 8302 | 4 | |
23 | ПП | Рональд Рамирес (18/67) | 29 | 95 | 99 | 29 | 1 | 0 | 100 | п21 н25 с37 ф21 | 6789 | 13 | |
21 | ЛФ | Вальтер Пандиани (23/47) | 53(+14) | 100(+10) | 96(+6) | 43(+7) | 48(+42) | 0 | 100(+1) | у42 (+2) п21 (+1) д42 (+7) о21 с56 (+9) ф21 (+1) | 5063(+218) | 44(+18) | |
4 | ЦФ | Диего Родригес (20/42) | 21 | 99 | 96 | 21 | 2 | 0 | 100 | 38 | 5 | ||
13 | ЦФ | Виктор Понедельник (23/77) | 53(+28) | 86(-4) | 100(+10) | 53(+28) | 2(+1) | 0 | 100 | у40 (+16) д21 | 9831(+6787) | 70(+62) | V |
18 | ЦФ | Майкл Оуэн (26/80) | 100 | 89 | 97 | 76 | 62 | 0 | 98 | у61 п27 д63 о29 вг40 с61 ф40 | 12637 | 231 | V |
Итого: | +325 | +4 | +127 | +178 | +154 | +1 | -14 | +151 | -8257 | +469 |
Централ Эспаньол
№ | Поз | Игрок | Опыт | Физ | Дух | Сила | Сила + | Сила - | Здор | СВ | Цена | ЗП | |
1 | ВР | Серхио Перес (24/55) | 57(+19) | 90 | 97(+7) | 47(+9) | 18(+12) | 0 | 100 | вг33 (-2) р36 (+1) т41 (+5) | 6326(+757) | 55(+28) | V |
22 | ВР | Нестор Корреа (26/51) | 41(+9) | 95(+5) | 97(+7) | 41(+9) | 14(+8) | 0 | 99(+1) | вг26 (+6) р41 (+10) т40 (+6) | 1701(-399) | 34(+18) | |
3 | ЛЗ | Альберто Грова (24/45) | 52(+14) | 89(-1) | 98(+8) | 38(+4) | 23(+9) | 0 | 100 | о40 (+6) с34 (-2) ф22 (+2) | 1793(-1401) | 27(+6) | V |
15 | ЛЗ | Хермейн Лопес (19/67) | 21 | 95 | 98 | 21 | 1 | 0 | 99 | о31 с23 ф23 | 3432 | 6 | V |
4 | ЦЗ | Себастьян Кабеса (25/45) | 50(+12) | 98(+8) | 97(+7) | 38(+4) | 25(+10) | 0 | 100 | о40 (+3) вг31 (-1) с40 (+3) ф22 (+2) | 1447(-1402) | 29(+7) | |
5 | ЦЗ | Оскар Чапи (25/45) | 51(+14) | 99(+9) | 97(+7) | 39(+4) | 34(+15) | 0 | 100 | о42 (+5) вг31 (-3) с37 (+2) | 1788(-1191) | 30(+7) | |
10 | ЦЗ | Педро Росано (20/76) | 35(+18) | 89(-1) | 99(+9) | 35(+18) | 1 | 0 | 100 | о35 (+15) с29 (+9) ф23 (+3) | 8420(+6457) | 21(+18) | V |
14 | ЦЗ | Диего Демарко (21/40) | 20 | 97 | 96 | 20 | 3 | 0 | 100 | 20 | 4 | ||
16 | ЦЗ | Альваро Фрага (23/82) | 39(+18) | 89(-1) | 98(+8) | 39(+18) | 1 | 0 | 99(-1) | о34 (+14) с40 ф27 (+7) | 7163(+4843) | 28(+22) | V |
19 | ЦЗ | Хосе Лароса (20/41) | 18(+3) | 98(+8) | 95(+5) | 18(+3) | 2 | 0 | 100 | 22(-590) | 3(+1) | ||
20 | ЦЗ | Марко Суарес (20/61) | 37 | 86 | 96 | 37 | 2 | 0 | 100 | у33 о25 с41 ф22 | 5672 | 25 | V |
6 | ПЗ | Дэмиан Ройяс (24/45) | 51(+14) | 87(-3) | 100(+10) | 39(+5) | 31(+17) | 0 | 100(+2) | о40 (+11) с40 (+8) | 2314(-533) | 29(+9) | V |
9 | ПЗ | Гастон Перальта (17/65) | 14 | 98 | 99 | 14 | 1 | 0 | 100 | о40 | 1861 | 2 | V |
11 | ЛП | Пабло Гуаставино (26/55) | 57(+17) | 93(+3) | 99(+9) | 47(+7) | 21(+12) | 0 | 100 | п30 н35 (+3) д26 (-2) с21 (-2) | 3975(-510) | 52(+22) | |
12 | ЦП | Федерико Фернандес (25/95) | 59(+17) | 86(-4) | 98(+8) | 59(+17) | 1 | 0 | 100 | у24 (+3) п28 (+3) д34 (+5) о26 (-1) с40 (+3) ф21 (+1) | 9268(-2695) | 101(+65) | V |
23 | ЦП | Блажей Янковски (33/70) | 67 | 90 | 98 | 44 | 7 | 3 | 98 | у21 п25 д22 ф40 | 599 | 43 | V |
24 | ЦП | Родриго Гамба (21/85) | 43(+18) | 80(-10) | 97(+7) | 43(+18) | 1 | 0 | 100 | у35 (+5) п40 (+7) с30 (+2) | 12921(+7092) | 40(+31) | |
25 | ЦП | Мартин Зигмунд (26/38) | 47 | 97 | 98 | 33 | 53 | 0 | 100 | д21 о27 с23 | 199 | 18 | |
13 | ПП | Хавьер Косетти (26/55) | 58 | 86 | 99 | 47 | 21 | 0 | 100 | п39 д32 | 3961 | 52 | V |
17 | ЦФ | Уго Пинтос (26/100) | 62(+18) | 80(-10) | 100(+10) | 62(+18) | 1 | 0 | 100 | у57 (+3) д61 (+10) о40 вг40 с48 (-1) ф21 (+1) | 8511(-6095) | 131(+82) | V |
18 | ЦФ | Мортен Кнутсен (23/100) | 61(+20) | 78(-12) | 99(+9) | 61(+20) | 1 | 0 | 100(+2) | у60 (+8) д (-3) вг34 (+8) с40 т40 | 12746(-4357) | 118(+82) | V |
21 | ЦФ | Ярослав Несвадьба (21/55) | 41(+17) | 78(-12) | 99(+9) | 41(+17) | 5(+3) | 0 | 99(+3) | у28 (+6) д40 (+7) с37 (+8) | 6062(+3518) | 34(+26) | V |
Итого: | +228 | -21 | +120 | +171 | +86 | +7 | +184 | +3494 | +424 |
Колорадо
№ | Поз | Игрок | Опыт | Физ | Дух | Сила | Сила + | Сила - | Здор | СВ | Цена | ЗП | |
1 | ВР | Дэвид Крамер (26/70) | 67(+20) | 76(-14) | 92(+2) | 61(+14) | 17(+14) | 0 | 100 | вг41 (+1) р60 т40 | 8482(-1799) | 117(+61) | |
23 | ВР | Байрон Фосс (20/61) | 27 | 87 | 92 | 27 | 1 | 0 | 94 | вг35 р39 т25 | 2542 | 11 | V |
18 | ЛЗ | Усель Лосанно (22/44) | 33 | 90 | 93 | 32 | 7 | 0 | 98 | о40 с40 ф28 т28 | 1423 | 18 | V |
5 | ЦЗ | Кьетил Холвик (29/40) | 52(+10) | 99(+9) | 97(+7) | 32(-1) | 31 | 5(-8) | 100 | п27 (-7) о27 (-5) вг28 (-5) | 35(-1315) | 18(-3) | |
7 | ЦЗ | Стивен Хердсмен (25/75) | 61(+19) | 85(-5) | 98(+8) | 60(+18) | 6(+5) | 0 | 100 | о40 с40 (+6) | 8581(-261) | 103(+67) | V |
17 | ЦЗ | Мэт Кроуфорд (27/75) | 58 | 87 | 93 | 57 | 5 | 14 | 100 | о40 с40 | 5294 | 90 | V |
14 | ПЗ | Альберто Ризо (23/50) | 48(+17) | 93(+3) | 92(+2) | 43(+12) | 22(+19) | 0 | 100 | о42 (+13) с40 (+12) | 4928(+1760) | 40(+25) | V |
9 | ЛП | Марк Чанг (24/75) | 46(+16) | 91(+1) | 96(+6) | 46(+16) | 2(+1) | 0 | 98(+1) | п40 (+9) н40 (+9) с34 (+13) | 7878(+3999) | 50(+36) | |
10 | ЦП | Пабло Мастроени (19/91) | 20 | 97 | 95 | 20 | 1 | 0 | 99 | п24 д34 с31 | 7973 | 5 | |
13 | ЦП | Сэт Трембли (25/75) | 56(+14) | 81(-9) | 98(+8) | 56(+14) | 4(+3) | 0 | 93(-7) | у40 (+11) п60 с38 (+11) | 8364(-997) | 92(+55) | V |
21 | ЦП | Майкл Эраш (23/42) | 37(+12) | 100(+10) | 96(+6) | 35(+10) | 22(+18) | 0 | 100(+1) | п34 (+12) н (-1) с31 (+7) | 1208(-95) | 21(+13) | |
25 | ЦП | Рауль Паласиос (27/77) | 66 | 73 | 93 | 64 | 9 | 13 | 98 | п48 д40 | 7580 | 124 | V |
3 | ПП | Стефен Кил (21/54) | 24 | 99 | 97 | 24 | 2 | 0 | 100 | н31 с40 | 632 | 8 | |
16 | ПП | Крис Хендерсон (27/65) | 66(+16) | 88(-2) | 92(+2) | 57(+8) | 24(+19) | 12(+12) | 97(-3) | п40 н47 (-3) с27 (+5) | 6912(-1710) | 94(+33) | V |
20 | ПП | Эдди Майк (24/42) | 48(+13) | 90 | 95(+5) | 37(+4) | 46(+33) | 0 | 99(-1) | п42 (+18) н40 (+6) с25 (+5) | 1198(-1285) | 26(+8) | V |
12 | ЦФ | новый игрок (16/50) | 13 | 99 | 92 | 13 | 1 | 0 | 100 | 144 | 1 | ||
15 | ЦФ | Марвин Кужано (25/40) | 52(+13) | 97(+7) | 94(+4) | 35(+2) | 50(+28) | 0 | 99 | у40 д40 с40 (+6) | 436(-1797) | 24(+3) | |
19 | ЦФ | Джон Спенсер (25/75) | 62(+20) | 89(-1) | 95(+5) | 62(+20) | 8(+7) | 0 | 100(+2) | у60 д40 (+12) вг31 (+3) с40 | 9904(+806) | 122(+83) | V |
22 | ЦФ | Эрик Дентон (17/53) | 19 | 96 | 95 | 19 | 1 | 0 | 99 | у40 д28 с32 | 731 | 5 | |
24 | ЦФ | Карим Даху (22/50) | 47(+16) | 84(-6) | 97(+7) | 43(+12) | 20(+17) | 0 | 93(-6) | у40 (+4) д40 (+3) вг (-1) с42 (+11) | 4967(+900) | 42(+26) | V |
Итого: | +186 | -7 | +62 | +129 | +164 | +4 | -13 | +155 | -1794 | +407 |