Версия (бесплатное приложение часть 2)

  Ружом   Жилин   Слова   Дукла   Нитра   Вион   Артме   Дубни   Спарт   Старт   Татра   Матад   Кошиц   Дак   Тренч   Интер   Итого  
Спартак 0 0 0 0 0 0 1 65 1 61 0 0 2 90 4 164 0 0 4 140 3 90 2 36 4 40 6 96 6 84 2 26 35 892
Старт 0 0 0 0 0 0 0 0 1 61 2 96 3 135 3 123 1 35 0 0 1 30 6 108 4 40 6 96 6 84 2 26 35 834
Татран 0 0 1 82 0 0 1 65 1 61 0 0 1 45 0 0 3 105 4 140 0 0 6 108 3 30 4 64 3 42 3 39 30 781
Матадор 0 0 0 0 0 0 0 0 3 183 0 0 0 0 1 41 2 70 0 0 0 0 0 0 3 30 1 16 4 56 4 52 18 448
Кошице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41 1 35 1 35 3 90 3 54 0 0 3 48 2 28 4 52 18 383
Интер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 48 0 0 1 41 2 70 2 70 3 90 1 18 1 10 1 16 1 14 0 0 13 377
Тренчин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 3 90 1 18 2 20 3 48 0 0 4 52 14 276
Дак 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 0 0 1 30 4 72 3 30 0 0 3 42 4 52 16 271

Idalgo, Старт (Б)(Премия:S66=0|)