А теперь немного об игроках.
Голы, Общая
Игрок | Игр | Голов | Дата начала | Дата окончания |
Битти | 3 | 4 | 04.03.2007 | ... |
Передачи, Общая
Игрок | Игр | ГП | Дата начала | Дата окончания |
Торкелли | 2 | 2 | 14.03.2007 | ... |
Романов | 2 | 2 | 14.03.2007 | ... |
Соукиала | 2 | 2 | 28.02.2007 | 04.03.2007 |
Голы/передачи, Общая
Игрок | Игр | Г+ГП | Дата начала | Дата окончания |
Битти | 3 | 4 + 0 | 04.03.2007 | ... |
Торкелли | 2 | 1 + 2 | 14.03.2007 | ... |
Векстрем | 2 | 1 + 1 | 21.03.2007 | ... |
Ояла | 2 | 1 + 1 | 28.02.2007 | ... |
Романов | 2 | 0 + 2 | 14.03.2007 | ... |
Соукиала | 2 | 0 + 2 | 28.02.2007 | 04.03.2007 |
Показатель +/- у игроков
Игрок | Команда (текущая) | Игры | +/- | |
1 | Пелтонен | ЯРО | 6 | 6 |
2 | Кульстрём | ЯРО | 4 | 6 |
3 | Битти | Хака | 3 | 4 |
4 | Грин | Хака | 3 | 4 |
5 | Дельфим | Хака | 3 | 4 |
6 | Кнудсен | Хака | 3 | 4 |
7 | Лахтинен | Хака | 3 | 4 |
8 | Торкелли | Хака | 3 | 4 |
9 | Фаулер | Хака | 3 | 4 |
10 | Хюёкюваара | Хака | 3 | 4 |
11 | Романов | Хака | 3 | 3 |
12 | Тойвонен | Хака | 5 | 2 |
13 | Аинасоя | ЯРО | 3 | 2 |
14 | Векстрем | ЯРО | 3 | 2 |
15 | Дорофеев | ЯРО | 3 | 2 |
16 | Кулбёк | ЯРО | 3 | 2 |
17 | Лехтинен | Хака | 3 | 2 |
18 | Портин | ЯРО | 3 | 2 |
19 | Ралли | ЯРО | 3 | 2 |
20 | Сундквист | ЯРО | 3 | 2 |
21 | Грант | Хака | 1 | 2 |
22 | Туманто | Интер ( Турку ) | 4 | 1 |
23 | Дель Коре | ЯРО | 3 | 1 |
24 | Лопес | Интер ( Турку ) | 3 | 1 |
25 | Уарг М. | ЯРО | 3 | 1 |
26 | Абу Сиам | ЯРО | 2 | 1 |
27 | Ояла | Интер ( Турку ) | 2 | 1 |
28 | Ханселл | ЯРО | 1 | 1 |
29 | Эрола | Хака | 1 | 1 |
30 | Стампф | Хака | 4 | 0 |
31 | Тимошка | Интер ( Турку ) | 4 | 0 |
32 | Альварес | Интер ( Турку ) | 3 | 0 |
33 | Мерилгинен | Интер ( Турку ) | 3 | 0 |
34 | Одита | ХИК | 3 | 0 |
35 | Васара | Тампере Юнайтед | 2 | 0 |
36 | Луома | Тампере Юнайтед | 2 | 0 |
37 | Непройкин | ХИК | 2 | 0 |
38 | Нюрмела | ЯРО | 2 | 0 |
39 | Сегизбаев | Тампере Юнайтед | 2 | 0 |
40 | Скала И. | Тампере Юнайтед | 2 | 0 |
41 | Сорья | Тампере Юнайтед | 2 | 0 |
42 | Фук Квон Ип | ХИК | 2 | 0 |
43 | Авдеев | ХИК | 1 | 0 |
44 | Варг Д. | ЯРО | 1 | 0 |
45 | Сирин | ХИК | 1 | 0 |
46 | Юути | Хака | 1 | 0 |
47 | Ямагути | ХИК | 1 | 0 |
48 | Джианелло | Тампере Юнайтед | 7 | -1 |
49 | Гаучи | ЯРО | 5 | -1 |
50 | Хасида | Хака | 5 | -1 |
51 | Амижич | Тампере Юнайтед | 3 | -1 |
52 | Никкари | Интер ( Турку ) | 2 | -1 |
53 | Линделёф | Интер ( Турку ) | 5 | -2 |
54 | Кейт | Интер ( Турку ) | 4 | -2 |
55 | Линдстрем | Интер ( Турку ) | 4 | -2 |
56 | Мякитало | Интер ( Турку ) | 4 | -2 |
57 | Синисало | Интер ( Турку ) | 4 | -2 |
58 | Соукиала | Интер ( Турку ) | 4 | -2 |
59 | Аалто И. | ХИК | 3 | -2 |
60 | Бертин | Тампере Юнайтед | 3 | -2 |
61 | Бота | ХИК | 3 | -2 |
62 | Вестерхольм | Тампере Юнайтед | 3 | -2 |
63 | Виселич | ХИК | 3 | -2 |
64 | Де Грегорио | ХИК | 3 | -2 |
65 | Игноффо | Тампере Юнайтед | 3 | -2 |
66 | Качалин | ХИК | 3 | -2 |
67 | Петреску | Тампере Юнайтед | 3 | -2 |
68 | Руни | Тампере Юнайтед | 3 | -2 |
69 | Токарев | ХИК | 3 | -2 |
70 | Тумасян | ХИК | 3 | -2 |
71 | Шмицер | ХИК | 3 | -2 |
72 | Щевелефф | Тампере Юнайтед | 3 | -2 |
73 | Яийяля | ХИК | 3 | -2 |
74 | Аалто Ю. | ХИК | 2 | -2 |
75 | Брюггинк | Тампере Юнайтед | 2 | -2 |
76 | Маркис | Тампере Юнайтед | 2 | -2 |
77 | Марьямаа | Тампере Юнайтед | 2 | -2 |
78 | Исайченко | Тампере Юнайтед | 1 | -2 |
79 | Кристинсен | Интер ( Турку ) | 1 | -2 |
80 | Чикойя | Интер ( Турку ) | 1 | -2 |
81 | Герреро | Интер ( Турку ) | 4 | -3 |
82 | Тёрнквист | Интер ( Турку ) | 2 | -3 |
83 | Кавен | ХИК | 8 | -4 |
84 | Саневуори | Интер ( Турку ) | 4 | -4 |
Думаю большой объём этой таблицы не вызовет раздражения у менеджеров , так как информация довольно интересная , и нигде не представлена.
Все дубли и хет-трики
Игрок | Гол. | Мин. | Матч |
Битти | 2 | 12 | Тампере Юнайтед - Хака* - 0:2 |
Фоджиа | 2 | 53 | Тампере Юнайтед* - Интер ( Турку ) - 2:0 |
Битти | 2 | 60 | Хака* - Тампере Юнайтед - 3:2 |
Уарг М. | 2 | 67 | ЯРО* - Хака - 4:0 |
Немного , но и матчей то состоялось не такое уж и большое количество.
Пенальтисты
Игрок | Команда | Забил | Не забил | % реал. |
Кавен | ХИК | 1 | 0 | 100 |
Кульстрём | ЯРО | 1 | 0 | 100 |
"Сухие" вратарей, Общая
Игрок | Игр | Минут | Дата начала | Дата окончания |
Кавен | 3 | 305 | 28.02.2007 | 29.04.2007 |
Пелтонен | 2 | 263 | 28.03.2007 | 06.06.2007 |
Пелтонен | 2 | 188 | 25.02.2007 | 28.03.2007 |
Джианелло | 2 | 187 | 16.05.2007 | ... |
Тойвонен | 2 | 175 | 04.03.2007 | 04.04.2007 |
Хасида | 3 | 44 | 04.03.2007 | 06.06.2007 |
Линделёф | 4 | 26 | 28.02.2007 | 06.05.2007 |
Гаучи | 4 | 19 | 25.02.2007 | 30.05.2007 |
Грубияны
Игрок | Команда | КК | ЖК | КК*5+ЖК |
Хюёкюваара | Хака | 0 | 2 | 2 |
Аинасоя | ЯРО | 0 | 1 | 1 |
Альварес | Интер ( Турку ) | 0 | 1 | 1 |
Васара | Тампере Юнайтед | 0 | 1 | 1 |
Векстрем | ЯРО | 0 | 1 | 1 |
Грин | Хака | 0 | 1 | 1 |
Лахтинен | Хака | 0 | 1 | 1 |
Лехтинен | Хака | 0 | 1 | 1 |
Линдстрем | Интер ( Турку ) | 0 | 1 | 1 |
Петреску | Тампере Юнайтед | 0 | 1 | 1 |
Сундквист | ЯРО | 0 | 1 | 1 |
С карточками, Общая
Игрок | Игр | Дата начала | Дата окончания |
Хюёкюваара | 2 | 14.03.2007 | ... |
До встречи в независимом чемпионате Финляндии!