Таблица последнего трансфера Ирландии ч.1

Клуб Поз Игрок Страна Лет Тал. Сила Физ Зд Цена Зарпл CB  
\'Альберт Роверс\' \'ПЗ\' \'Бьёрнар Булл\' \'Норвегия\' 25 77 43 88 100 2679 37 \'о35с27ф21\' traid in
\'Альберт Роверс\' \'ЦФ\' \'Христос Лисгарас\' \'Греция\' 24 65 50 86 100 5759 66 \'у51д35с40\' traid in
\'Альберт Роверс\' \'ЛЗ\' \'Саша Радивоевич\' \'Сербия\' 30 60 51 87 100 459 73 \'о40в40с34ф27\' traid in
\'Альберт Роверс\' \'ПЗ\' Боян Павлович\' \'Сербия\' 27 60 50 99 100 1717 66 \'п30н22о41с41ф30\' 2104
\'Альберт Роверс\' \'ЦФ\' Джо Гриир\' \'Ирландия\' 26 70 55 99 100 5338 94 \'у80д41в22с43ф42\' 7165
\'Альберт Роверс\' \'ЛЗ\' Ху Буй Тай\' \'Вьетнам\' 29 71 55 99 100 620 81 \'о40с35\' 367
\'Белклер Селтик\' \'ПП\' Якир Шина\' \'Израиль\' 22 60 31 97 99 2209 17 \'п40д26с60ф32\' 3000
\'Богемиан\' \'ЦП\' \'Джон Келли\' \'Ирландия\' 26 55 33 97 100 233 20 \'у33п40о50ф26\' продан
\'Богемиан\' \'ПФ\' \'Энтони Рудди\' \'Ирландия\' 23 55 34 98 100 1510 22 \'у57д42с38\' продан
\'Богемиан\' \'ЛП\' \'Конор Пауэлл\' \'Ирландия\' 21 79 22 97 100 2845 7 \'п33д33ф25\' traid in
\'Богемиан\' \'ЦЗ\' \'Вилли Бурк\' \'Ирландия\' 29 45 41 100 100 186 39 \'п44о44в40с40\' traid in
\'Богемиан\' \'ЦП\' \'Коннор Фроули\' \'Ирландия\' 25 46 41 84 99 1111 37 \'у29п40о40в49с40\' traid in
\'Богемиан\' \'ЦП\' Зи Ту\' \'Португалия\' 26 64 46 97 97 1902 49 \'п51н23д27ф24\' 1690
\'Богемиан\' \'ЦЗ\' Леван Абашидзе\' \'Грузия\' 27 60 49 93 93 1085 56 \'о40\' 988
\'Богемиан\' \'ПП\' Максим Жидков\' \'Эстония\' 26 73 50 96 96 3681 67 \'у55п22н24д32с23ф40\' 3576
\'Брэй Уондерерс\' \'ПЗ\' \'Андреа Сусси\' \'Италия\' 30 50 42 99 100 157 43 \'о55в40с40ф30\' продан
\'ВЕК\' \'ЛЗ\' \'Марк Догерти\' \'Ирландия\' 20 43 20 97 100 1 4 \'о22с21\' продан
\'ВЕК\' \'ВР\' \'Казбек Ортикбоев\' \'Узбекистан\' 22 40 26 97 100 54 10 \'в32р29т22\' продан
\'ВЕК\' \'ПФ\' \'Грэм О`Коффи\' \'Ирландия\' 26 61 32 98 100 252 16 \'у34д23с24\' продан
\'Голуэй Юнайтед\' \'ПЗ\' \'Александр Клецков\' \'Узбекистан\' 17 40 13 97 100 3 2 \'н27о23\' продан
\'Голуэй Юнайтед\' \'ЦЗ\' \'Брайан Фелвус\' \'Шотландия\' 23 55 18 97 100 146 4 \'о28\' продан
\'Голуэй Юнайтед\' \'ЦЗ\' \'Дэвид Роуван\' \'Сев. Ирландия\' 23 71 22 96 99 655 6 \'о35в22с24ф22\' продан
\'Голуэй Юнайтед\' \'ЦП\' \'Марк Херрик\' \'Ирландия\' 31 54 42 97 100 26 40 \'у40п42\' продан
\'Данбойн\' \'ПФ\' \'Диас\' \'Бразилия\' 19 60 17 96 98 369 3 \'у23с25\' продан
\'Данбойн\' \'ПП\' \'Александр Бородин\' \'Эстония\' 31 64 47 94 99 203 54 \'у40н27\' traid in
\'Данбойн\' \'ПФ\' Эрик Хосет\' \'Норвегия\' 27 50 46 94 100 965 56 \'у40д37в41с35ф41\' 206
\'Дандолк\' \'ВР\' Ниэлл Боннер\' \'Сев. Ирландия\' 21 50 16 98 98 17 3 \'в34ф32р33т31\' 1
\'Дандолк\' \'ЛП\' Брайан Тош\' \'Сев. Ирландия\' 23 60 23 93 100 305 6   100
\'Дублин Сити\' \'ЦФ\' \'Феррейра Круз\' \'Португалия\' 31 80 66 91 99 1950 155 \'у61д50с50ф33\' продан
\'Дублин Сити\' \'ЦЗ\' Сергей Масленов\' \'Казахстан\' 29 65 55 99 100 797 84 \'о29в37ф27\' 800

Charming, ВЕК(Премия:V42=0|)