Таблица последнего трансфера Ирландии ч.2

\'Кастлебар Селтик\' \'ПП\' Мехмет Нас\' \'Турция\' 32 20 5 95 96 0 0   2
\'Кастлебар Селтик\' \'ЛП\' Гарет Хилл\' \'Сев. Ирландия\' 32 20 5 99 100 0 0   2
\'Кастлебар Селтик\' \'ЦП\' Сергей Есин\' \'Украина\' 37 50 12 95 95 0 2 \'п24\' 3
\'Кастлебар Селтик\' \'ЦП\' Жора Оганесян\' \'Армения\' 33 30 12 94 99 1 1   5
\'Кастлебар Селтик\' \'ЦФ\' Арнбьорн Хансен\' \'Фареры\' 22 20 15 94 98 0 2   3
\'Кастлебар Селтик\' \'ВР\' Франсиско Гильермо\' \'Мексика\' 17 60 16 99 100 942 2   1104
\'Килдейр Каунти\' \'ПП\' \'Пол Ригни\' \'Ирландия\' 18 66 17 95 95 1412 3 \'у42п27\' продан
\'Килдейр Каунти\' \'ПФ\' \'Барри Слэттери\' \'Ирландия\' 23 69 29 100 100 1791 14 \'у38д40с28\' продан
\'Корк Сити\' \'ЦП\' \'Гленн Сагдаль\' \'Норвегия\' 30 85 68 78 100 1394 153 \'у30п48н24д40с31ф27\' продан
Корк Сити\' \'ВР\' Вальтер Земан\' \'Австрия\' 23 41 20 100 100 9 5 \'в21р22т21\' 1
\'Кроссмолина\' \'ЦП\' Шон Доннели\' \'Сев. Ирландия\' 30 60 49 89 100 466 71 \'у40п47н33д40о42с24\' 178
\'Лимерик\' \'ЦФ\' \'Артур Фриденрайх\' \'Бразилия\' 40 81 20 74 80 0 8 \'у60д30с27\' продан
\'Лимерик\' \'ЦП\' \'Александр Быченок\' \'Беларусь\' 36 60 20 83 93 0 8 \'у40п40д32т39\' traid in
\'Лимерик\' \'ЦП\' \'Роландо Сарате\' \'Аргентина\' 35 54 23 82 91 0 10 \'у25п53д41ф24\' traid in
\'Лимерик\' \'ВР\' \'Рожер Бону\' \'Бенин\' 24 41 26 95 100 81 10 \'в35р22т24\' traid in
Лимерик\' \'ПФ\' Хоакин Ботеро\' \'Боливия\' 17 40 12 94 100 8 1 \'д40\' 10
\'Лимерик\' \'ЛП\' \'Якуб Космала\' \'Польша\' 16 43 12 98 100 14 1   20
\'Лимерик\' \'ЛП\' \'Маттия Коллауто\' \'Италия\' 16 47 12 99 100 88 1   176
\'Лимерик\' \'ЦП\' \'Юрген Пихорнер\' \'Австрия\' 16 46 13 98 100 34 1   50
\'Лимерик\' \'ЦФ\' \'Кеннет Торствейт\' \'Норвегия\' 29 67 60 98 99 2413 124 \'у52д43в42с53ф35\' 2500
\'Монахан Юнайтед\' \'ПП\' \'Мартин Минарчик\' \'Словакия\' 28 60 53 97 100 1735 84 \'у43п45н40с49\' продан
\'Монахан Юнайтед\' \'ЦП\' \'Дильмурат Шаяхметов\' \'Казахстан\' 30 75 61 94 100 781 121 \'у40п40н25д40с34ф40\' traid in
\'Монахан Юнайтед\' \'ЛЗ\' Марк Догерти\' \'Ирландия\' 20 43 20 98 100 1 4 \'о22с21\' 3
\'Монахан Юнайтед\' \'ЦП\' Стратос Гарозис\' \'Греция\' 29 75 67 98 98 1600 152 \'п40д40с38ф36\' 668

Charming, ВЕК(Премия:V42=0|)