Дандолк.
Клуб | Поз | Игрок | Страна | Лет(тур) | Тал. | Сила | Физ | Зд | Цена | Зарпл | CB | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дандолк | ЦФ | Эдмунд Атта | Гана | 22(12) | 88 | 34 | 91 | 100 | 5081 | 21 | у34д28с40ф26вг25 | traid-in |
Дандолк | ЦФ | Юрий Черенков | Россия | 29(0) | 75 | 66 | 98 | 100 | 2480 | 151 | у60д40с58вг42 | 2913 |
Финн Харпс.
Клуб | Поз | Игрок | Страна | Лет(тур) | Тал. | Сила | Физ | Зд | Цена | Зарпл | CB | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финн Харпс | ЦП | Джейсон Колвелл | Ирландия | 32(0) | 60 | 43 | 97 | 99 | 31 | 44 | у25п40н37д21ф33 | traid-in |
Финн Харпс | ЛП | Даррел Кларк | Англия | 27(15) | 51 | 47 | 87 | 100 | 995 | 59 | п40н40д40с35 | traid-in |
Финн Харпс | ЦП | Боско Янкович | Сербия | 30(7) | 50 | 44 | 98 | 100 | 48 | 52 | у40п41н40д40с38 | 142 |
Финн Харпс | ЛП | Нэйл Даннс | Англия | 25(6) | 61 | 52 | 98 | 98 | 2839 | 80 | п48н40д40с58ф40 | 3096 |
Менеджер решил омолодить и усилить состав. Здесь даже коментировать нечего всё и так видно. Джейсон на Боско - хороший обмен. Т.к. Финн Харпс не играет на 3 фронта, отсутствие формы не помеха. Зато приход ЛП это серьёзное усиление. 25 лет, скорость почти 60, доставит не моло неприятнойстей противникам на левом фланге. Но вот беда, он оказался неженкой и в первой же игре отправился в лазарет.
Дрохеда Юнайтед.
Клуб | Поз | Игрок | Страна | Лет(тур) | Тал. | Сила | Физ | Зд | Цена | Зарпл | CB | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дрохеда Юнайтед | ЛП | Киан Бирн | Ирландия | 16(3) | 62 | 11 | 97 | 100 | 1096 | 1 | н23д21о21 | 2500 |
ВЕК.
Клуб | Поз | Игрок | Страна | Лет(тур) | Тал. | Сила | Физ | Зд | Цена | Зарпл | CB | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕК | ЦФ | Ласло Варга | Венгрия | 21(0) | 40 | 32 | 95 | 99 | 567 | 19 | у49д35с40ф30вг36 | traid-in |
ВЕК | ЛФ | Явуз Йильмаз | Турция | 26(1) | 61 | 56 | 86 | 100 | 2815 | 103 | у61п23д48с51ф40вг60 | 2454 |
На спонсорские деньги любительская дворовая команда ВЕК приобрёла себе нормально 3 форварда. Но он принёс несчастье в команду. Хочется думать, что это только совпадение.
С приходом ЛФ. ВЕК проиграл Кроссмолине (2 див) и ели унёс ноги от Атлон Тауна(подвал 1 дива). Если всё продолжится в том же духе, ЛФ дадим пинка под зад.
Финглас.
Клуб | Поз | Игрок | Страна | Лет(тур) | Тал. | Сила | Физ | Зд | Цена | Зарпл | CB | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финглас | ЦЗ | Аллен Мартин | Ирландия | 25(17) | 66 | 40 | 90 | 99 | 1865 | 31 | о37с33ф24вг33 | traid-in |
Финглас | ЦП | Абдул Мохаммед | Кувейт | 29(16) | 52 | 44 | 91 | 100 | 233 | 50 | у40п38н23д40о49с30ф30 | traid-in |
Финглас | ЦЗ | Дэн Смит | Англия | 26(9) | 82 | 63 | 90 | 99 | 1362 | 130 | о60с49ф57 | 1516 |
Финглас | ЦП | Марк Ньюсам | Ирландия | 26(19) | 80 | 48 | 90 | 98 | 2226 | 61 | у40п40н37д40с40 | 2186 |
Мало того, что вратаря Фингласа с трудом пробьёшь, так ещё в команду пришёл ЦЗ с силой 63. Ужас просто. Марк Ньюсам, тоже не плох. Только я бы не менял, а прибрёл в пару к Абдул Мохаммед, а то у Фингласа, только 1 нормальный ЦП.
Кастлебар Селтик.
Клуб | Поз | Игрок | Страна | Лет(тур) | Тал. | Сила | Физ | Зд | Цена | Зарпл | CB | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кастлебар Селтик | ЦЗ | Юсси Куоппала | Финляндия | 30(0) | 44 | 31 | 90 | 100 | 2 | 20 | у25п46о40с40ф40вг40 | traid-in |
Кастлебар Селтик | ЛЗ | Тадас Гразиунас | Литва | 25(17) | 74 | 66 | 99 | 100 | 1903 | 142 | о40с37ф40вг40 | 501 |
Голуэй Юнайтед.
Клуб | Поз | Игрок | Страна | Лет(тур) | Тал. | Сила | Физ | Зд | Цена | Зарпл | CB | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голуэй Юнайтед | ПФ | Маркус Райнер | Австрия | 21(11) | 74 | 46 | 85 | 96 | 6154 | 54 | у55д40с52ф26 | traid-in |
Голуэй Юнайтед | ПЗ | Девид Кук | Ирландия | 27(1) | 54 | 50 | 87 | 100 | 1240 | 73 | о80с43ф40 | traid-in |
Голуэй Юнайтед | ПП | Адриан Карберри | Ирландия | 27(29) | 61 | 57 | 86 | 100 | 1983 | 101 | н40д40с40ф40 | traid-in |
Голуэй Юнайтед | ЦЗ | Шейн Джексон | Ирландия | 24(15) | 67 | 57 | 92 | 100 | 3091 | 97 | о60с40ф40 | traid-in |
Голуэй Юнайтед | ВР | Сатоси Йосида | Япония | 16(1) | 81 | 14 | 98 | 100 | 2291 | 2 | вг40 | 6424 |
Голуэй Юнайтед | ПЗ | Оскар Аморим | Португалия | 17(1) | 65 | 15 | 96 | 96 | 1655 | 2 | о23 | 2192 |
Голуэй Юнайтед | ЦП | Гуннар Йонссон | Исландия | 16(2) | 62 | 13 | 86 | 100 | 1371 | 2 | о22с21 | 2586 |
Голуэй Юнайтед | ПП | Карлуш Мануэль | Португалия | 16(27) | 79 | 13 | 96 | 100 | 3231 | 2 | у22 | 4472 |
Лонгфорд Таун.
Клуб | Поз | Игрок | Страна | Лет(тур) | Тал. | Сила | Физ | Зд | Цена | Зарпл | CB | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лонгфорд Таун | ПЗ | Даррен Берн | Ирландия | 30(4) | 83 | 72 | 92 | 100 | 54 | 192 | п40о53с57ф40вг40 | |
Лонгфорд Таун | ВР | Жан Би Де | Бельгия | 29(0) | 59 | 51 | 96 | 100 | 1095 | 72 | ф35вг35р40т39 | traid-in |
Лонгфорд Таун | ЦФ | Мартин Фриброк | Швеция | 29(23) | 72 | 61 | 93 | 100 | 1551 | 126 | у60д40с55ф40вг40 | traid-in |
Лонгфорд Таун | ЦЗ | Роберт Хайсе | Германия | 27(29) | 65 | 50 | 98 | 99 | 1123 | 65 | о73с23 | 874 |
Лонгфорд Таун | ЛП | Сезар Апаречедо | Бразилия | 28(26) | 66 | 59 | 98 | 100 | 1438 | 114 | у40п40н40д40о40с40 | 1263 |
Атлон Таун.
Клуб | Поз | Игрок | Страна | Лет(тур) | Тал. | Сила | Физ | Зд | Цена | Зарпл | CB | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атлон Таун | ЦФ | Сергей Клюев | Эстония | 27(17) | 84 | 51 | 85 | 100 | 959 | 62 | у24д25с24ф23 | 1500 |
Парквилла.
Клуб | Поз | Игрок | Страна | Лет(тур) | Тал. | Сила | Физ | Зд | Цена | Зарпл | CB | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парквилла | ЛЗ | Такума Эдамура | Япония | 30(0) | 50 | 39 | 80 | 100 | 24 | 27 | п21о38с22 | traid-in |
Парквилла | ЦЗ | Алан Стаббс | Шотландия | 28(3) | 63 | 56 | 98 | 100 | 913 | 99 | о51с52ф36вг49 | 1120 |
Клуб | Поз | Игрок | Страна | Лет(тур) | Тал. | Сила | Физ | Зд | Цена | Зарпл | CB | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шелбурн | ВР | Гаэтано Романо | Италия | 28(24) | 62 | 52 | 94 | 100 | 1930 | 79 | с21вг40р60т35 | traid-in |
Шелбурн | ЦФ | Рустам Балов | Россия | 18(25) | 60 | 16 | 87 | 99 | 805 | 3 | у34д28вг23 | traid-in |
Шелбурн | ЦП | Павел Голышев | Россия | 17(13) | 41 | 17 | 89 | 100 | 65 | 3 | у21ф23 | traid-in |
Шелбурн | ЦЗ | Гленн Клири | Ирландия | 20(11) | 66 | 22 | 98 | 100 | 1591 | 6 | о34с31 | 1660 |
Шелбурн | ЦФ | Владимир Сладоевич | Босния | 26(23) | 52 | 43 | 99 | 100 | 805 | 40 | у45д27с25ф25 | 900 |
Шелбурн | ЛЗ | Дионисис Хасиотис | Греция | 29(26) | 51 | 42 | 98 | 100 | 342 | 50 | п40о80с56ф40вг40 | 644 |
Шелбурн | ЦЗ | Марек Джубак | Словакия | 23(20) | 44 | 21 | 86 | 100 | 18 | 6 | п26о40с40ф21вг22 | 52 |
Клуб | Поз | Игрок | Страна | Лет(тур) | Тал. | Сила | Физ | Зд | Цена | Зарпл | CB | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кроссмолина | ЦЗ | Колин Маккиннон | Шотландия | 30(29) | 71 | 62 | 86 | 100 | 281 | 135 | п40о52с44ф45вг42 | 410 |
Кроссмолина | ЦЗ | Ник Дашович | Канада | 34(0) | 50 | 30 | 94 | 98 | 0 | 17 | о36ф34 | 75 |
Клуб | Поз | Игрок | Страна | Лет(тур) | Тал. | Сила | Физ | Зд | Цена | Зарпл | CB | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пегасус | ЛП | Киан Бирн | Ирландия | 16(3) | 62 | 11 | 99 | 100 | 1096 | 1 | н23д21о21 | 2500 |
Клуб | Поз | Игрок | Страна | Лет(тур) | Тал. | Сила | Физ | Зд | Цена | Зарпл | CB | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шэмрок Роверс | ЛЗ | Патрик Динс | Ирландия | 28(5) | 61 | 55 | 66 | 96 | 828 | 93 | п40о60с60вг30 | 950 |
Шэмрок Роверс | ЦФ | Ави Кнафо | Израиль | 32(11) | 40 | 24 | 96 | 99 | 0 | 9 | у32д25с27 | АБ |
Поделите ФМ поппалам между Charming (ВЕК) и Serg (Дандолк).