Тур состоялся 2009-11-1
Сегодня Япония-2 будет сравниваться с Литва
Показатель | Япония-2 | Литва | |
Зрителей в туре | 177 039 | 150 669 | |
Средняя РС в туре | 43,34 | 42,77 | |
Средняя сила в туре | 46,41 | 47,83 | |
Средняя физа в туре | 96,75 | 92,39 | |
Средняя мораль в туре | 96,15 | 96,08 | |
Голов в туре (после первого тайма) | 20 (7) | 13 (6) | |
Ударов в туре (в створ) | 103 (75), 73 % | 95 (70), 74 % | |
Реализация (голы/удары) в туре | 19 % | 14 % | |
Штанги и перекладины в туре | 2 | 2 | |
Выходов один на один в туре | 14 | 10 | |
Угловых в туре | 23 | 30 | |
Оффсайдов в туре | 10 | 12 | |
Пасов (точных) в туре | 910 (685) , 75 % | 833 (575) , 69 % | |
Нарушений в туре | 72 | 46 | |
Предупреждений/удалений в туре | 18/1 | 10/1 | |
Плюсов/минусов в туре | 1964/818, 42% | 1759/677, 38% | |
Средняя оценка в туре | 6,2 | 6,2 |
Тактика в туре:
Тактика | Использовалась |
баланс | 11 раз |
защита | 4 раза |
атака | 1 раз |
Стиль в туре:
Стиль | Использовался |
комбина | 4 раза |
длина | 4 раза |
центр | 4 раза |
универ | 2 раза |
англия | 2 раза |
Агресcивность в туре:
Агреcсивность | Иcпользовалась |
нормально | 14 раз |
жёстко | 1 раз |
аккуратно | 1 раз |
Установка в туре:
Установка | Использовалась |
нет установки | 8 раз |
персональная опека | 4 раза |
прессинг | 2 раза |
каттеначо | 1 раз |
контратака | 1 раз |
Схемы тура:
Схема | Использовалась |
4-4-2 | 9 раз |
M-4-4-2 | 3 раза |
M-5-3-2 | 1 раз |
M-5-4-1 | 1 раз |
M-5-5-0 | 1 раз |
M-4-3-3 | 1 раз |
Сборная тура:
(на основе одной из самых популярных тактик,
в скобках указана разница плюсов и минусов)
![]() |
Антисборная тура:
![]() |
В дальнейшем статистика будет развиваться и дополняться. Прошу все предложения, замечания и ошибки отправлять на мой адрес mailyura@gmail.com