СВ как много в этих буквах… Кто-то до сих пор верит, что они решают, кто-то ждет, что останутся только они, доподлинно неизвестно, нужны ли вообще они больше 80, 100, 120? С какого уровня СВ Физа будет падать эта самая физа на балл меньше за игру? Существовали и существуют целые фабрики по прокачке, не ушел в небытие и метод накачать все независимо от позиции в район хотя бы до 25 для увеличение стоимости перед продажей.
Так или иначе СВ нужны и необходимы. 40, 60, 80 – где остановиться – дело вкуса и возможностей. Заимев базу из 30 (плюс некоторые после транса и т.п.) оллов за прошлый сезон, методами нехитрых манипуляций (что аж в разгар следующего сезона манипуляторы только дошли, да и то, возможны ошибки, хотя частично по Байе сверял, основное совпадает), можно проанализировать эту полумифическую область с помощью сухих чисел.
И для начала, конечно же, лидеры! Больше всего баллов СВ за прошлый сезон прибавили следующие клубы:
Клуб | Страна | Менеджер | +Сл | +СВ | ТБ | Эф | Эф1 | +<26 | +<31 | +<36 | +<39 | =40 | -<26 | -<31 | -<36 | -<39 | -40 |
Гурник (Л) | Польша | Kidman | 97 | 685 | 5537 | 12.4 | 22.7 | 91 | 145 | 336 | 173 | 41 | 3 | 18 | 44 | 36 | 0 |
Лодзь | Польша | Vell | 59 | 662 | 4374 | 15.1 | 23.8 | 234 | 187 | 180 | 103 | 31 | 19 | 16 | 23 | 14 | 1 |
Форфар Атлетик | Шотландия | Перрин | 76 | 616 | 4110 | 15 | 24.5 | 134 | 186 | 201 | 115 | 34 | 8 | 18 | 14 | 14 | 0 |
Альмерия | Испания | Nn | 101 | 608 | 3240 | 18.8 | 26.6 | 279 | 232 | 135 | 39 | 7 | 17 | 25 | 33 | 9 | 0 |
Инвернесс | Шотландия | Rustam | 59 | 603 | 3780 | 16 | 22.5 | 278 | 197 | 127 | 49 | 14 | 24 | 15 | 20 | 3 | 0 |
Вёргл | Австрия | Эндрю | 76 | 597 | 4170 | 14.3 | 22.7 | 203 | 143 | 154 | 110 | 35 | 16 | 13 | 9 | 10 | 0 |
Бельграно | Аргентина | Galina S | 72 | 576 | 2709 | 21.3 | 28.1 | 250 | 235 | 125 | 16 | 3 | 15 | 16 | 20 | 2 | 0 |
Джубило Ивата | Япония | Alec | 94 | 576 | 3283 | 17.5 | 26.2 | 217 | 186 | 131 | 79 | 19 | 20 | 11 | 14 | 11 | 0 |
Фрибург | Швейцария | Серега | 83 | 549 | 3559 | 15.4 | 24.4 | 180 | 142 | 159 | 102 | 22 | 12 | 7 | 20 | 17 | 0 |
Фландрия | Аргентина | Николай Кудряшов | 62 | 543 | 3350 | 16.2 | 22.7 | 254 | 154 | 88 | 61 | 19 | 15 | 4 | 10 | 4 | 0 |
Люнгбю | Дания | Алексей312 | 25 | 527 | 2964 | 17.8 | 24.4 | 300 | 159 | 94 | 30 | 9 | 17 | 14 | 26 | 7 | 1 |
Динамо (Тр) | Албания | Negnov | 82 | 519 | 3336 | 15.6 | 22.8 | 189 | 150 | 135 | 67 | 16 | 12 | 7 | 12 | 7 | 0 |
Аполония | Албания | GalArt | 47 | 516 | 3540 | 14.6 | 22.5 | 159 | 154 | 158 | 72 | 20 | 12 | 9 | 15 | 11 | 0 |
Янг Бойз | Швейцария | Юлия | 82 | 504 | 3137 | 16.1 | 26.4 | 145 | 137 | 180 | 86 | 22 | 10 | 16 | 26 | 14 | 0 |
Байер (Л) | Германия | Kidman | 47 | 502 | 2932 | 17.1 | 26.1 | 159 | 184 | 144 | 59 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8 | 0 |
СКА-Хабаровск | Россия | Яковенко Сергей | 73 | 502 | 3888 | 12.9 | 20.6 | 167 | 158 | 135 | 78 | 24 | 14 | 19 | 14 | 13 | 0 |
Овьедо | Испания | Лжец | 46 | 499 | 3582 | 13.9 | 22.7 | 215 | 135 | 108 | 90 | 27 | 32 | 17 | 16 | 11 | 0 |
Вашаш | Венгрия | Kudrik | 73 | 490 | 2346 | 20.9 | 24.4 | 364 | 138 | 28 | 0 | 0 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Херес | Испания | Q_ | 33 | 483 | 3330 | 14.5 | 21.5 | 223 | 121 | 108 | 59 | 19 | 15 | 11 | 16 | 5 | 0 |
Залаэгерсег | Венгрия | Луис | 64 | 476 | 2370 | 20.1 | 25.4 | 333 | 106 | 46 | 22 | 8 | 26 | 9 | 2 | 2 | 0 |
Маккаби (ПТ) | Израиль | Grifon | 99 | 471 | 3240 | 14.5 | 24.5 | 120 | 157 | 168 | 79 | 22 | 24 | 20 | 21 | 10 | 0 |
Фастав | Чехия | _gektor | 66 | 471 | 2887 | 16.3 | 24.5 | 161 | 141 | 115 | 71 | 18 | 11 | 10 | 8 | 6 | 0 |
Чихура | Грузия | Grand | 79 | 470 | 2640 | 17.8 | 23.3 | 193 | 185 | 112 | 12 | 2 | 13 | 9 | 10 | 2 | 0 |
Хоэнемс | Австрия | Павел 4 | 92 | 469 | 3180 | 14.7 | 22.6 | 160 | 131 | 96 | 84 | 26 | 3 | 4 | 10 | 11 | 0 |
Сандерленд | Англия | nobody | 53 | 468 | 3097 | 15.1 | 22.9 | 224 | 125 | 110 | 60 | 14 | 28 | 10 | 17 | 10 | 0 |
Курессааре | Эстония | Anton | 72 | 466 | 3240 | 14.4 | 22.5 | 108 | 143 | 176 | 67 | 15 | 13 | 8 | 14 | 8 | 0 |
Кастельон | Испания | Мр.Аллл | 59 | 465 | 3720 | 12.5 | 19.5 | 183 | 105 | 148 | 65 | 18 | 27 | 9 | 13 | 5 | 0 |
Таммека | Эстония | Антон | 68 | 464 | 3450 | 13.4 | 22.9 | 180 | 98 | 123 | 103 | 29 | 11 | 15 | 25 | 17 | 1 |
Уотерфорд Юнайтед | Ирландия | Перрин | 25 | 463 | 3378 | 13.7 | 20.7 | 223 | 142 | 82 | 53 | 22 | 22 | 7 | 16 | 10 | 4 |
Ваккер | Австрия | MOnk | 72 | 462 | 2701 | 17.1 | 24.4 | 263 | 104 | 64 | 53 | 20 | 24 | 4 | 7 | 7 | 0 |
Гент | Бельгия | Sanek_tlt | 71 | 460 | 3090 | 14.9 | 24.1 | 157 | 124 | 142 | 75 | 22 | 15 | 12 | 22 | 11 | 0 |
Ольборг | Дания | BOSS | 94 | 460 | 3120 | 14.7 | 22.9 | 157 | 106 | 128 | 74 | 26 | 6 | 10 | 8 | 7 | 0 |
Селтик | Шотландия | Red-Army | 69 | 457 | 2820 | 16.2 | 24.2 | 210 | 121 | 111 | 54 | 15 | 17 | 14 | 13 | 10 | 0 |
Имерети | Грузия | Фёдор | 65 | 453 | 2220 | 20.4 | 27.1 | 235 | 150 | 78 | 24 | 6 | 17 | 14 | 8 | 1 | 0 |
Смедерево 1924 | Сербия | Dr.Grey | 89 | 448 | 2910 | 15.4 | 24.4 | 109 | 137 | 170 | 72 | 11 | 8 | 9 | 19 | 15 | 0 |
Эльва | Эстония | Руслан | 78 | 447 | 2928 | 15.3 | 23.2 | 167 | 140 | 128 | 51 | 14 | 12 | 18 | 20 | 3 | 0 |
Амур | Россия | tema | 59 | 446 | 2898 | 15.4 | 25.4 | 159 | 124 | 116 | 91 | 21 | 21 | 10 | 19 | 15 | 0 |
Крылья Советов | Россия | арсен венгер | 61 | 445 | 3090 | 14.4 | 22.5 | 141 | 131 | 122 | 72 | 20 | 8 | 10 | 14 | 9 | 0 |
Власина | Сербия | Dimchiko | 91 | 444 | 2982 | 14.9 | 25 | 109 | 142 | 154 | 79 | 22 | 16 | 17 | 21 | 8 | 0 |
Инджия | Сербия | Adv | 59 | 442 | 2847 | 15.5 | 23.7 | 205 | 121 | 87 | 59 | 22 | 16 | 18 | 7 | 11 | 0 |
Ираклис | Греция | Exp | 21 | 439 | 2220 | 19.8 | 27.5 | 163 | 180 | 118 | 22 | 3 | 10 | 19 | 16 | 2 | 0 |
Тукуман | Аргентина | Евдонин | 75 | 438 | 1920 | 22.8 | 26.9 | 329 | 137 | 16 | 0 | 0 | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Йокогама Маринос | Япония | Goose | 22 | 435 | 2626 | 16.6 | 24.2 | 183 | 134 | 95 | 47 | 16 | 13 | 7 | 11 | 8 | 1 |
Полтава | Украина | Петя | 75 | 434 | 2761 | 15.7 | 25 | 176 | 127 | 100 | 73 | 19 | 20 | 8 | 17 | 16 | 0 |
Гранада | Испания | Михаил Тихов | 82 | 431 | 2544 | 16.9 | 25 | 154 | 149 | 104 | 52 | 12 | 9 | 9 | 14 | 8 | 0 |
Олимпия (В) | Россия | Макс. | 76 | 429 | 2850 | 15.1 | 23.7 | 159 | 119 | 120 | 65 | 18 | 20 | 20 | 8 | 4 | 0 |
Сопот | Сербия | Петруха | 53 | 426 | 3120 | 13.7 | 20.7 | 146 | 151 | 126 | 52 | 7 | 13 | 19 | 13 | 11 | 0 |
Вюрмла | Австрия | Алекс | 58 | 422 | 3138 | 13.4 | 23.3 | 136 | 104 | 129 | 91 | 27 | 19 | 17 | 14 | 13 | 2 |
Сёндерийске | Дания | Мр.Аллл | 108 | 417 | 3136 | 13.3 | 19.3 | 203 | 126 | 96 | 39 | 8 | 24 | 12 | 14 | 5 | 0 |
Баллимена Юнайтед | Сев. Ирландия | Слава | 91 | 414 | 2080 | 19.9 | 26.5 | 261 | 121 | 62 | 17 | 5 | 24 | 13 | 9 | 5 | 1 |
Менеджер – на момент окончания сезона. Эф – эффективность = СВ/ТБ*100, Эф1 – эффективность с учетом большего влияния при тренировке СВ выше 25 и т.д.
Эффективность с учетом и падения СВ, то бишь, общего набора, Эф1 – только роста СВ.
Все уровни кратны 20: 26 аналогично 46, 66 и т.д. и суммируется вместе.
+ <26 – тренировка СВ в районе 21-25, - - падение СВ соответственно.
ТБ – сумма тренировочных баллов за чемпионат (30 туров).
Эффективность, конечно, без информации, кто сколько тратил ТБ на подъем физы, так как эта информация почему-то в оллы не входит) В конце концов, первичная задача ТБ тренировка СВ, посему далее живем с допущением, что ТБ идут на СВ, а про физу мы ничего не ведаем.
Что сразу бросается в глаза? Например, что лидер (кстати, уже оставленный второй клуб с обнуленными) не особо эффективен и прежде всего набрал свои баллы за счет огромного кол-ва ТБ. Но при этом он изрядно наращивал высокие уровни СВ и закрывал их. Очевидно, что куда легче набрать «жирок» в районе 21-30, чем подбираться к несгораемым значениям. Давайте посмотрим первые десятки набора СВ в разных диапазонах:
Клуб | Страна | Менеджер | +Сл | +СВ | ТБ | Эф | Эф1 | +<26 | +<31 | +<36 | +<39 | =40 | -<26 | -<31 | -<36 | -<39 | -40 |
Вашаш | Венгрия | Kudrik | 73 | 490 | 2346 | 20.9 | 24.4 | 364 | 138 | 28 | 0 | 0 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Дьошдьор | Венгрия | ether | 79 | 414 | 2011 | 20.6 | 24.7 | 363 | 71 | 19 | 7 | 2 | 36 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Залаэгерсег | Венгрия | Луис | 64 | 476 | 2370 | 20.1 | 25.4 | 333 | 106 | 46 | 22 | 8 | 26 | 9 | 2 | 2 | 0 |
Тукуман | Аргентина | Евдонин | 75 | 438 | 1920 | 22.8 | 26.9 | 329 | 137 | 16 | 0 | 0 | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Люнгбю | Дания | Алексей312 | 25 | 527 | 2964 | 17.8 | 24.4 | 300 | 159 | 94 | 30 | 9 | 17 | 14 | 26 | 7 | 1 |
Альмерия | Испания | Nn | 101 | 608 | 3240 | 18.8 | 26.6 | 279 | 232 | 135 | 39 | 7 | 17 | 25 | 33 | 9 | 0 |
Инвернесс | Шотландия | Rustam | 59 | 603 | 3780 | 16 | 22.5 | 278 | 197 | 127 | 49 | 14 | 24 | 15 | 20 | 3 | 0 |
Варта | Польша | vik123 | 53 | 354 | 2580 | 13.7 | 17.7 | 278 | 84 | 39 | 4 | 3 | 21 | 17 | 16 | 0 | 0 |
Ваккер | Австрия | MOnk | 72 | 462 | 2701 | 17.1 | 24.4 | 263 | 104 | 64 | 53 | 20 | 24 | 4 | 7 | 7 | 0 |
Баллимена Юнайтед | Сев. Ирландия | Слава | 91 | 414 | 2080 | 19.9 | 26.5 | 261 | 121 | 62 | 17 | 5 | 24 | 13 | 9 | 5 | 1 |
Тройка североирландцев знатно стартовала в Венгрии вторыми клубами.
Смотрим дальше, картина стремительно меняется, только Альмерии и Инвернессу удалось угодить в обе первые десятки, и впервые появляется лидер нашего рейтинга, но с другим, основным, клубом:
Клуб | Страна | Менеджер | +Сл | +СВ | ТБ | Эф | Эф1 | +<26 | +<31 | +<36 | +<39 | =40 | -<26 | -<31 | -<36 | -<39 | -40 |
Бельграно | Аргентина | Galina S | 72 | 576 | 2709 | 21.3 | 28.1 | 250 | 235 | 125 | 16 | 3 | 15 | 16 | 20 | 2 | 0 |
Альмерия | Испания | Nn | 101 | 608 | 3240 | 18.8 | 26.6 | 279 | 232 | 135 | 39 | 7 | 17 | 25 | 33 | 9 | 0 |
Инвернесс | Шотландия | Rustam | 59 | 603 | 3780 | 16 | 22.5 | 278 | 197 | 127 | 49 | 14 | 24 | 15 | 20 | 3 | 0 |
Лодзь | Польша | Vell | 59 | 662 | 4374 | 15.1 | 23.8 | 234 | 187 | 180 | 103 | 31 | 19 | 16 | 23 | 14 | 1 |
Джубило Ивата | Япония | Alec | 94 | 576 | 3283 | 17.5 | 26.2 | 217 | 186 | 131 | 79 | 19 | 20 | 11 | 14 | 11 | 0 |
Форфар Атлетик | Шотландия | Перрин | 76 | 616 | 4110 | 15 | 24.5 | 134 | 186 | 201 | 115 | 34 | 8 | 18 | 14 | 14 | 0 |
Чихура | Грузия | Grand | 79 | 470 | 2640 | 17.8 | 23.3 | 193 | 185 | 112 | 12 | 2 | 13 | 9 | 10 | 2 | 0 |
Байер (Л) | Германия | Kidman | 47 | 502 | 2932 | 17.1 | 26.1 | 159 | 184 | 144 | 59 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8 | 0 |
Ираклис | Греция | Exp | 21 | 439 | 2220 | 19.8 | 27.5 | 163 | 180 | 118 | 22 | 3 | 10 | 19 | 16 | 2 | 0 |
Боавишта | Португалия | f.c.boavista | 32 | 319 | 1950 | 16.4 | 23.8 | 148 | 164 | 31 | 24 | 7 | 13 | 25 | 11 | 6 | 0 |
Переходим в середину диапазона, набор 32-36, и вот здесь преимущество Гурника над всеми просто огромно. По второму разу видим еще один польский клуб и шотландцев Перрина, что не удивительно, они по общему кол-ву идут вторым и третьим соответственно.
Клуб | Страна | Менеджер | +Сл | +СВ | ТБ | Эф | Эф1 | +<26 | +<31 | +<36 | +<39 | =40 | -<26 | -<31 | -<36 | -<39 | -40 |
Гурник (Л) | Польша | Kidman | 97 | 685 | 5537 | 12.4 | 22.7 | 91 | 145 | 336 | 173 | 41 | 3 | 18 | 44 | 36 | 0 |
Форфар Атлетик | Шотландия | Перрин | 76 | 616 | 4110 | 15 | 24.5 | 134 | 186 | 201 | 115 | 34 | 8 | 18 | 14 | 14 | 0 |
Лодзь | Польша | Vell | 59 | 662 | 4374 | 15.1 | 23.8 | 234 | 187 | 180 | 103 | 31 | 19 | 16 | 23 | 14 | 1 |
Янг Бойз | Швейцария | Юлия | 82 | 504 | 3137 | 16.1 | 26.4 | 145 | 137 | 180 | 86 | 22 | 10 | 16 | 26 | 14 | 0 |
Курессааре | Эстония | Anton | 72 | 466 | 3240 | 14.4 | 22.5 | 108 | 143 | 176 | 67 | 15 | 13 | 8 | 14 | 8 | 0 |
Смедерево 1924 | Сербия | Dr.Grey | 89 | 448 | 2910 | 15.4 | 24.4 | 109 | 137 | 170 | 72 | 11 | 8 | 9 | 19 | 15 | 0 |
Маккаби (ПТ) | Израиль | Grifon | 99 | 471 | 3240 | 14.5 | 24.5 | 120 | 157 | 168 | 79 | 22 | 24 | 20 | 21 | 10 | 0 |
Фрибург | Швейцария | Серега | 83 | 549 | 3559 | 15.4 | 24.4 | 180 | 142 | 159 | 102 | 22 | 12 | 7 | 20 | 17 | 0 |
Аполония | Албания | GalArt | 47 | 516 | 3540 | 14.6 | 22.5 | 159 | 154 | 158 | 72 | 20 | 12 | 9 | 15 | 11 | 0 |
Вёргл | Австрия | Эндрю | 76 | 597 | 4170 | 14.3 | 22.7 | 203 | 143 | 154 | 110 | 35 | 16 | 13 | 9 | 10 | 0 |
Далее Гурник (Л) своего не упускает и лидирует и на подступах к закрытию (набор 37-39) и на самом закрытии несгораемых уровней. Надо отметить, что перед уходом из второго клуба работа проделана конечно серьезная. На закрытии неплохо поработали австрийцы, аж целых три клуба в десятке, ну и без Лодзя и Форфара тоже не обошлось.
Клуб | Страна | Менеджер | +Сл | +СВ | ТБ | Эф | Эф1 | +<26 | +<31 | +<36 | +<39 | =40 | -<26 | -<31 | -<36 | -<39 | -40 |
Гурник (Л) | Польша | Kidman | 97 | 685 | 5537 | 12.4 | 22.7 | 91 | 145 | 336 | 173 | 41 | 3 | 18 | 44 | 36 | 0 |
Хатван | Венгрия | Rus | 101 | 331 | 2520 | 13.1 | 26 | 89 | 87 | 99 | 118 | 22 | 12 | 11 | 27 | 34 | 0 |
Форфар Атлетик | Шотландия | Перрин | 76 | 616 | 4110 | 15 | 24.5 | 134 | 186 | 201 | 115 | 34 | 8 | 18 | 14 | 14 | 0 |
Вёргл | Австрия | Эндрю | 76 | 597 | 4170 | 14.3 | 22.7 | 203 | 143 | 154 | 110 | 35 | 16 | 13 | 9 | 10 | 0 |
Лодзь | Польша | Vell | 59 | 662 | 4374 | 15.1 | 23.8 | 234 | 187 | 180 | 103 | 31 | 19 | 16 | 23 | 14 | 1 |
Таммека | Эстония | Антон | 68 | 464 | 3450 | 13.4 | 22.9 | 180 | 98 | 123 | 103 | 29 | 11 | 15 | 25 | 17 | 1 |
Фрибург | Швейцария | Серега | 83 | 549 | 3559 | 15.4 | 24.4 | 180 | 142 | 159 | 102 | 22 | 12 | 7 | 20 | 17 | 0 |
Уракан | Аргентина | Серж | 33 | 396 | 3000 | 13.2 | 23.4 | 122 | 105 | 108 | 102 | 25 | 17 | 18 | 14 | 17 | 0 |
Россо Кумамото | Япония | Kesha | 48 | 382 | 2904 | 13.2 | 22.8 | 118 | 94 | 104 | 94 | 25 | 6 | 10 | 21 | 16 | 0 |
Вюрмла | Австрия | Алекс | 58 | 422 | 3138 | 13.4 | 23.3 | 136 | 104 | 129 | 91 | 27 | 19 | 17 | 14 | 13 | 2 |
Клуб | Страна | Менеджер | +Сл | +СВ | ТБ | Эф | Эф1 | +<26 | +<31 | +<36 | +<39 | =40 | -<26 | -<31 | -<36 | -<39 | -40 |
Гурник (Л) | Польша | Kidman | 97 | 685 | 5537 | 12.4 | 22.7 | 91 | 145 | 336 | 173 | 41 | 3 | 18 | 44 | 36 | 0 |
Вёргл | Австрия | Эндрю | 76 | 597 | 4170 | 14.3 | 22.7 | 203 | 143 | 154 | 110 | 35 | 16 | 13 | 9 | 10 | 0 |
Форфар Атлетик | Шотландия | Перрин | 76 | 616 | 4110 | 15 | 24.5 | 134 | 186 | 201 | 115 | 34 | 8 | 18 | 14 | 14 | 0 |
Лодзь | Польша | Vell | 59 | 662 | 4374 | 15.1 | 23.8 | 234 | 187 | 180 | 103 | 31 | 19 | 16 | 23 | 14 | 1 |
Таммека | Эстония | Антон | 68 | 464 | 3450 | 13.4 | 22.9 | 180 | 98 | 123 | 103 | 29 | 11 | 15 | 25 | 17 | 1 |
Вюрмла | Австрия | Алекс | 58 | 422 | 3138 | 13.4 | 23.3 | 136 | 104 | 129 | 91 | 27 | 19 | 17 | 14 | 13 | 2 |
Касторья | Греция | babeshka | 78 | 403 | 3200 | 12.6 | 21.7 | 158 | 98 | 95 | 91 | 27 | 25 | 17 | 8 | 16 | 0 |
Овьедо | Испания | Лжец | 46 | 499 | 3582 | 13.9 | 22.7 | 215 | 135 | 108 | 90 | 27 | 32 | 17 | 16 | 11 | 0 |
Ангелхольм | Швеция | Макаров Андрей | 112 | 361 | 2522 | 14.3 | 25.9 | 111 | 89 | 116 | 84 | 27 | 12 | 10 | 25 | 19 | 0 |
Хоэнемс | Австрия | Павел 4 | 92 | 469 | 3180 | 14.7 | 22.6 | 160 | 131 | 96 | 84 | 26 | 3 | 4 | 10 | 11 | 0 |
Теперь немного о грустном. СВ не только растут, но еще и умеют падать. Чем больше их «открыто», тем выше вероятность, что где-то да упадет. Посмотрим, кому больше всех «удалось» потерять СВ по ходу сезона. Самое забавное, что 8 клубов вообще СВ не потеряли ни балла за сезон. Как говорится, было бы что терять. Любителям крепа и старта с ноля рекомендуются)
И здесь без Гурника не обошлось! Вот она обратная сторона медали. Здесь уже много клубов без менеджера – тренировать то менеджер нужен, а вот для падения – не особо. Если только раньше чтобы был, чтоб было чему падать. И сразу пять украинских клубов в первой двадцатке.
Клуб | Страна | Менеджер | +Сл | +СВ | ТБ | Эф | Эф1 | +<26 | +<31 | +<36 | +<39 | =40 | -<26 | -<31 | -<36 | -<39 | -40 | |
СКВИЧ | Беларусь | Александр73 | 14 | 138 | 1650 | 8.4 | 18.7 | 107 | 99 | 59 | 70 | 17 | 0 | 48 | 23 | 23 | 11 | 2 |
Арсенал (К) | Украина | visor | -55 | -23 | 1530 | -1.5 | 5.9 | 103 | 57 | 17 | 3 | 1 | 2 | 32 | 30 | 31 | 8 | 2 |
Гурник (Л) | Польша | Kidman | 97 | 685 | 5537 | 12.4 | 22.7 | 101 | 91 | 145 | 336 | 173 | 41 | 3 | 18 | 44 | 36 | 0 |
Александрия | Украина | Серёга | 43 | 259 | 2340 | 11.1 | 22.7 | 100 | 79 | 82 | 123 | 62 | 13 | 6 | 17 | 49 | 28 | 0 |
Хьюм Сити | Австралия | нет | 34 | -98 | 3661 | -2.7 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 39 | 10 | 0 | 0 |
Нива (В) | Украина | MANU | 40 | 283 | 2220 | 12.7 | 22.9 | 97 | 145 | 100 | 84 | 41 | 10 | 30 | 26 | 20 | 19 | 2 |
Виллем II | Голландия | ilyarus | -18 | 22 | 1770 | 1.2 | 9.4 | 97 | 50 | 16 | 29 | 20 | 4 | 21 | 22 | 30 | 23 | 1 |
Хальмстад | Швеция | Александр Сотников | 47 | 387 | 2550 | 15.2 | 26.6 | 92 | 146 | 123 | 113 | 83 | 14 | 15 | 21 | 29 | 26 | 1 |
Зугдиди | Грузия | shiwa | 59 | 401 | 2414 | 16.6 | 26.8 | 90 | 144 | 160 | 145 | 35 | 7 | 20 | 25 | 30 | 15 | 0 |
Отвидаберг | Швеция | Олег Курьян | -12 | 163 | 1775 | 9.2 | 19.3 | 89 | 73 | 71 | 74 | 30 | 4 | 26 | 27 | 23 | 13 | 0 |
Ден Бош | Голландия | нет | 38 | -88 | 1338 | -6.6 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 43 | 6 | 0 |
Локомотив (Тб) | Грузия | Палыч | 28 | 327 | 2484 | 13.2 | 20 | 88 | 213 | 120 | 60 | 18 | 4 | 45 | 22 | 16 | 5 | 0 |
Колос | Украина | cat_chaos | -10 | 111 | 1110 | 10 | 21 | 87 | 118 | 42 | 28 | 8 | 2 | 18 | 15 | 34 | 15 | 5 |
Аполлон 1926 | Греция | kondor62 | 27 | 234 | 1830 | 12.8 | 25.2 | 85 | 123 | 57 | 70 | 51 | 18 | 18 | 15 | 35 | 14 | 3 |
Ювентус (Т) | Италия | Андреа Пирло | 24 | 197 | 1404 | 14 | 26.3 | 85 | 123 | 72 | 47 | 34 | 6 | 32 | 15 | 22 | 15 | 1 |
Ред Стар | Франция | Багаев Денис | 20 | 321 | 2986 | 10.8 | 17 | 85 | 167 | 125 | 88 | 22 | 4 | 20 | 32 | 19 | 13 | 1 |
Альмерия | Испания | Nn | 101 | 608 | 3240 | 18.8 | 26.6 | 84 | 279 | 232 | 135 | 39 | 7 | 17 | 25 | 33 | 9 | 0 |
Хатван | Венгрия | Rus | 101 | 331 | 2520 | 13.1 | 26 | 84 | 89 | 87 | 99 | 118 | 22 | 12 | 11 | 27 | 34 | 0 |
Савойя | Италия | Анджела | 2 | 121 | 1200 | 10.1 | 22.1 | 84 | 53 | 78 | 59 | 15 | 0 | 28 | 19 | 27 | 10 | 0 |
Авангард | Украина | нет | -25 | -61 | 1297 | -4.7 | 2.2 | 84 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 32 | 23 | 19 | 5 | 5 |
Конечно, интересно было бы оценить и вероятность падения, но до этого манипуляции еще не дошли. Зато эффективность роста СВ, пожалуйста:
Клуб | Страна | Менеджер | +Сл | +СВ | ТБ | Эф | Эф1 | +<26 | +<31 | +<36 | +<39 | =40 | -<26 | -<31 | -<36 | -<39 | -40 |
Тукуман | Аргентина | Евдонин | 75 | 438 | 1920 | 22.8 | 26.9 | 329 | 137 | 16 | 0 | 0 | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Парана | Бразилия | Johni | 67 | 299 | 1320 | 22.7 | 25 | 250 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Бельграно | Аргентина | Galina S | 72 | 576 | 2709 | 21.3 | 28.1 | 250 | 235 | 125 | 16 | 3 | 15 | 16 | 20 | 2 | 0 |
Вашаш | Венгрия | Kudrik | 73 | 490 | 2346 | 20.9 | 24.4 | 364 | 138 | 28 | 0 | 0 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Торпедо (Кт) | Грузия | tema | 45 | 229 | 1108 | 20.7 | 23.8 | 189 | 39 | 12 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Дьошдьор | Венгрия | ether | 79 | 414 | 2011 | 20.6 | 24.7 | 363 | 71 | 19 | 7 | 2 | 36 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Имерети | Грузия | Фёдор | 65 | 453 | 2220 | 20.4 | 27.1 | 235 | 150 | 78 | 24 | 6 | 17 | 14 | 8 | 1 | 0 |
Альбион Роверс | Шотландия | Алекс | 33 | 310 | 1524 | 20.3 | 25.4 | 233 | 70 | 18 | 11 | 6 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Залаэгерсег | Венгрия | Луис | 64 | 476 | 2370 | 20.1 | 25.4 | 333 | 106 | 46 | 22 | 8 | 26 | 9 | 2 | 2 | 0 |
Баллимена Юнайтед | Сев. Ирландия | Слава | 91 | 414 | 2080 | 19.9 | 26.5 | 261 | 121 | 62 | 17 | 5 | 24 | 13 | 9 | 5 | 1 |
Ираклис | Греция | Exp | 21 | 439 | 2220 | 19.8 | 27.5 | 163 | 180 | 118 | 22 | 3 | 10 | 19 | 16 | 2 | 0 |
Нант | Франция | Alec | 50 | 375 | 1911 | 19.6 | 23.7 | 258 | 115 | 34 | 3 | 0 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Норрчёпинг | Швеция | tango61 | 15 | 229 | 1200 | 19.1 | 29.4 | 84 | 138 | 61 | 6 | 0 | 17 | 14 | 24 | 4 | 1 |
Клермон | Франция | Dic_Advocaat | 53 | 232 | 1230 | 18.9 | 23 | 170 | 79 | 12 | 0 | 0 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Гонвед | Венгрия | Diwergent | 42 | 236 | 1254 | 18.8 | 24.7 | 186 | 53 | 28 | 9 | 0 | 27 | 1 | 7 | 5 | 0 |
Альмерия | Испания | Nn | 101 | 608 | 3240 | 18.8 | 26.6 | 279 | 232 | 135 | 39 | 7 | 17 | 25 | 33 | 9 | 0 |
